Différences entre versions de « Kit Biflex »
		
		
		
		
		
		Sauter à la navigation
		Sauter à la recherche
		
				
		
		
	
| (17 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Le '''Kit Biflex Short   | + | Le '''Kit Biflex Short Stretch®''' est un [[Kits multitypes|kit de compression multitype]] proposé par le [[Thuasne|laboratoire Thuasne]]  | 
[[Fichier:Biflex.png|vignette]]  | [[Fichier:Biflex.png|vignette]]  | ||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
==Composition==  | ==Composition==  | ||
| − | =====1 Bande élastique 1 sens à allongement court =====  | + | =====1 Bande élastique 1 sens à [[Bandes à allongement court|allongement court]] =====  | 
| − | * Bande blanche   | + | * Bande blanche molletonnée qui assure la protection de la peau et des saillies osseuses  | 
* La bande est étalonnée  | * La bande est étalonnée  | ||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
::- On retrouve les rectangles "classiques" des bandes Biflex. Ces rectangles doivent être étirés pour former des carrés lors de la pose  | ::- On retrouve les rectangles "classiques" des bandes Biflex. Ces rectangles doivent être étirés pour former des carrés lors de la pose  | ||
| − | ::- On trouve également un trait de recouvrement qui correspond à la zone au niveau de laquelle le tour de spire suivant doit se positionner  | + | ::- On trouve également un trait de recouvrement qui correspond à la zone au niveau de laquelle le tour de spire suivant doit se positionner  | 
| − | ===== 1 Bande élastique  bi sens à allongement court=====  | + | ===== 1 Bande élastique  bi-sens à [[Bandes à allongement court|allongement court]]=====  | 
| − | * Bande marron qui ressemble à une   | + | * Bande marron qui ressemble à une Biflex® "classique" (à allongement long)  | 
* Cette bande possède le même système d’étalonnage que la bande précédente  | * Cette bande possède le même système d’étalonnage que la bande précédente  | ||
| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
==Présentation==  | ==Présentation==  | ||
| − | * Le Kit   | + | * Le Kit Biflex® existe en 3 tailles en fonction de la circonférence de cheville    | 
| − | * Une seule largeur   | + | * Une seule largeur de 10 cm pour toutes les bandes  | 
| − | *   | + | * Le kit est remboursé intégralement au titre de la LPPR, avec un prix limite de vente et "sans reste à charge"  | 
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
|-  | |-  | ||
| − | !<big>KIT   | + | !<big>KIT BIFLEX®</big> !! Circonférence cheville !! Longueur bande 1 !! Longueur bande 2 !! Code ACL !! Prix limite de vente       | 
|-  | |-  | ||
| − | | Taille 1 || < 25 cm ||   | + | | Taille 1 || < 25 cm || 4 m ||3.5 m|| 6093591 || 48 €  | 
|-  | |-  | ||
| − | | Taille 2 || 25-30 cm || 4.  | + | | Taille 2 || 25-30 cm || 4.5 m || 4 m || 6093593 || 51 €  | 
|-  | |-  | ||
| − | | Taille 3 || > 30 cm ||   | + | | Taille 3 || > 30 cm || 5 m || 4.5 m || 6093594 || 53 €  | 
|}  | |}  | ||
| − | ==Indications==  | + | * Entretien des bandes  | 
| + | |||
| + | ::- bandes lavables à 40° en machine (programme normal)  | ||
| + | |||
| + | ::- séchage à plat loin d'une source de chaleur  | ||
| + | |||
| + | ::- Bandes réutilisables  | ||
| + | |||
| + | ==Indications<ref>https://www.has-sante.fr/upload/docs/evamed/CEPP-5606_KIT%20BIFLEX_11_septembre_2018_(5606)_avis_occultation.pdf</ref>==  | ||
| + | |||
| + | * [[Ulcère veineux]]  | ||
| + | |||
| + | * Ulcère mixte à composante veineuse prédominante avec un [[Indice de Pression Systolique (IPS)|IPS (Indice de Pression Systolique)]] > 0.8  | ||
| + | |||
| + | ==Contre-indications==  | ||
| + | |||
| + | * Artériopathie des membres inférieurs avec [[Indice de Pression Systolique (IPS)|IPS (Indice de Pression Systolique]] < 0.8)   | ||
| + | |||
| + | * Microangiopathie diabétique évoluée  | ||
| + | |||
| + | * Phegmatia alba dolens  | ||
| + | |||
| + | * Thrombose septique  | ||
| + | |||
| + | * Pontage extra-anatomique  | ||
| − | *   | + | * Insuffisance cardiaque non équilibrée  | 
| − | *   | + | * Plaies dermatologiques : abcès, furoncle, dermite infectée  | 
| + | * Allergie à l'un des composants des bandes  | ||
== Mise en place==  | == Mise en place==  | ||
| + | [[Fichier:Veine50.png|vignette|[https://www.youtube.com/watch?v=iuC0NAyXxGM Tutoriel de mise en place du Kit Biflex®]]]  | ||
| + | |||
| + | ===Avant mise en place===  | ||
| + | |||
| + | * Vérifier la morphologie de la [[Jambe - Anatomie générale|jambe]] et les zones de saillies osseuses ou tendineuses  | ||
| + | |||
| + | ::- si souffrance cutanée en regard de ces zones → éviter la pose de bandes  | ||
| + | |||
| + | ::- si risque de souffrance → combler les creux avec des  mousses de protection ou de [[Varico ® (Thuasne)|Varicos®]]  | ||
| + | |||
| + | * Le pied doit être à l'équerre,  à 90°  | ||
| + | |||
| + | * Les 2 bandes doivent être posées en respectant l''''étalonnage''' afin de contrôler leur tension  | ||
| + | |||
| + | ::- les ''rectangles'' dessinés sur la bande doivent se transformer en ''carrés''  | ||
| + | |||
| + | ::- le tour de spire suivant doit recouvrir le carré du tour précédent  | ||
| + | |||
| + | * '''Attention''' : l'étalonnage ne doit débuter qu'à partir de la cheville  | ||
| + | |||
| + | ===Mise en place bande n°1===  | ||
| + | |||
| + | * Positionner l'extrémité de la bande à plat à la racine des orteils   | ||
| + | |||
| + | * Faire 2 ou 3 tours d'ancrâge autour du pied  | ||
| + | |||
| + | * Prendre le talon complètement  | ||
| + | |||
| + | * A partir de la cheville, pose circulaire avec des spires régulières respectant l'étalonnage (voir ci-dessus)  | ||
| + | |||
| + | * Terminer à 2 doigts du creux poplité en fixant la bande par les accroches velcro  | ||
| + | |||
| + | ===Mise en place bande n°2===  | ||
| + | |||
| + | * Démarrer à la racine des orteils en laissant la bande n°1 dépasser pour protéger la peau  | ||
| + | |||
| + | * Même technique de pose jusqu'à la partie haute de la [[Jambe - Anatomie générale|jambe]]. Là encore, laisser dépasser la bande n°1  | ||
| + | |||
| + | ==Références==  | ||
[[Catégorie:Dispositifs de compression multi types]]  | [[Catégorie:Dispositifs de compression multi types]]  | ||
Version actuelle datée du 21 septembre 2020 à 09:12
Le Kit Biflex Short Stretch® est un kit de compression multitype proposé par le laboratoire Thuasne
Composition
1 Bande élastique 1 sens à allongement court
- Bande blanche molletonnée qui assure la protection de la peau et des saillies osseuses
 
- La bande est étalonnée
 
- - On retrouve les rectangles "classiques" des bandes Biflex. Ces rectangles doivent être étirés pour former des carrés lors de la pose
 
- - On trouve également un trait de recouvrement qui correspond à la zone au niveau de laquelle le tour de spire suivant doit se positionner
 
1 Bande élastique bi-sens à allongement court
- Bande marron qui ressemble à une Biflex® "classique" (à allongement long)
 
- Cette bande possède le même système d’étalonnage que la bande précédente
 
6 attaches agrippantes
Présentation
- Le Kit Biflex® existe en 3 tailles en fonction de la circonférence de cheville
 
- Une seule largeur de 10 cm pour toutes les bandes
 
- Le kit est remboursé intégralement au titre de la LPPR, avec un prix limite de vente et "sans reste à charge"
 
| KIT BIFLEX® | Circonférence cheville | Longueur bande 1 | Longueur bande 2 | Code ACL | Prix limite de vente | 
|---|---|---|---|---|---|
| Taille 1 | < 25 cm | 4 m | 3.5 m | 6093591 | 48 € | 
| Taille 2 | 25-30 cm | 4.5 m | 4 m | 6093593 | 51 € | 
| Taille 3 | > 30 cm | 5 m | 4.5 m | 6093594 | 53 € | 
- Entretien des bandes
 
- - bandes lavables à 40° en machine (programme normal)
 
- - séchage à plat loin d'une source de chaleur
 
- - Bandes réutilisables
 
Indications[1]
- Ulcère mixte à composante veineuse prédominante avec un IPS (Indice de Pression Systolique) > 0.8
 
Contre-indications
- Artériopathie des membres inférieurs avec IPS (Indice de Pression Systolique < 0.8)
 
- Microangiopathie diabétique évoluée
 
- Phegmatia alba dolens
 
- Thrombose septique
 
- Pontage extra-anatomique
 
- Insuffisance cardiaque non équilibrée
 
- Plaies dermatologiques : abcès, furoncle, dermite infectée
 
- Allergie à l'un des composants des bandes
 
Mise en place
Avant mise en place
- Vérifier la morphologie de la jambe et les zones de saillies osseuses ou tendineuses
 
- - si souffrance cutanée en regard de ces zones → éviter la pose de bandes
 
- - si risque de souffrance → combler les creux avec des mousses de protection ou de Varicos®
 
- Le pied doit être à l'équerre, à 90°
 
- Les 2 bandes doivent être posées en respectant l'étalonnage afin de contrôler leur tension
 
- - les rectangles dessinés sur la bande doivent se transformer en carrés
 
- - le tour de spire suivant doit recouvrir le carré du tour précédent
 
- Attention : l'étalonnage ne doit débuter qu'à partir de la cheville
 
Mise en place bande n°1
- Positionner l'extrémité de la bande à plat à la racine des orteils
 
- Faire 2 ou 3 tours d'ancrâge autour du pied
 
- Prendre le talon complètement
 
- A partir de la cheville, pose circulaire avec des spires régulières respectant l'étalonnage (voir ci-dessus)
 
- Terminer à 2 doigts du creux poplité en fixant la bande par les accroches velcro
 
Mise en place bande n°2
- Démarrer à la racine des orteils en laissant la bande n°1 dépasser pour protéger la peau
 
- Même technique de pose jusqu'à la partie haute de la jambe. Là encore, laisser dépasser la bande n°1