Différences entre versions de « Sets de pansements »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(11 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | [[Fichier:Set.png|vignette|Set de soins|link=]] | |
− | |||
==Généralités== | ==Généralités== | ||
Ligne 33 : | Ligne 32 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Mediset® (Hartmann) !! Gamme Plaie chronique !! Gamme | + | ! Mediset® (Hartmann) !! Gamme Plaie chronique !! Gamme Post-Op |
|- | |- | ||
| || Médiset® Pansement Méchage ||Médiset® Pansement Post Op avec coupe -fils / Petites plaies < 5 cm | | || Médiset® Pansement Méchage ||Médiset® Pansement Post Op avec coupe -fils / Petites plaies < 5 cm | ||
Ligne 41 : | Ligne 40 : | ||
| ||Médiset® Pansement Standard ||Médiset® Pansement Post Op avec coupe -fils / Plaies moyennes de 10 à 20 cm | | ||Médiset® Pansement Standard ||Médiset® Pansement Post Op avec coupe -fils / Plaies moyennes de 10 à 20 cm | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || ||Médiset® Pansement Post Op avec Ôte-Agrafes |
+ | |- | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | || || | + | !Velpeau® Set (Lohmann & Rauscher) !! !! |
+ | |- | ||
+ | | ||Velpeau® Set Standard ||Velpeau® Set Plaie post-opératoire / Petite plaie | ||
+ | |- | ||
+ | |Velpeau® Set Détersion ||Velpeau® Set Plaie post-opératoire /Moyenne plaie | ||
+ | |- | ||
+ | | || ||Velpeau® Set Plaie post-opératoire /Grande plaie | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! Tetraset® (Tetra) !! !! | ||
+ | |- | ||
+ | | || Tetraset® Plaie chronique ||Tetraset® Post-Op / Petite plaie → longueur < 5 cm | ||
+ | |- | ||
+ | | || Tetraset® Détersion mécanique||Tetraset® Post-Op / Moyenne plaie → longueur < 10 cm | ||
+ | |- | ||
+ | | || || Tetraset® Post-Op / Grande plaie → longueur > 10 cm | ||
|} | |} | ||
− | ===Instruments | + | ===Instruments dans les blisters === |
− | * | + | * Leur présence représente l'intérêt des sets de soins |
− | ::- | + | * Selon l'indication du set, on trouvera différents instruments |
+ | |||
+ | ::- détersion → curette / ciseau / pinces | ||
::- méchage → stylet | ::- méchage → stylet | ||
Ligne 76 : | Ligne 95 : | ||
* Le prix de ces sets nécessite de bien évaluer le besoin avant de les prescrire | * Le prix de ces sets nécessite de bien évaluer le besoin avant de les prescrire | ||
+ | * Prescription infirmier autorisée des sets | ||
− | + | [[Catégorie:Fabienne]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 27 novembre 2020 à 10:00
Généralités
- Les Sets de soin correspondent à un ensemble de matériel nécessaire à un soin, et réunit dans un même blister à usage unique → concept du tout en un
- Il existe de très nombreux sets
- - pour répondre aux besoin des soignants devant différents soins → pansement / dialyse / gynéco / sondage...)
- - selon le type d'activité → sets soins de ville et sets hospitaliers ( dialyse / anesthésie / perfusion...)
- Leur composition est variable selon les gammes, mais globalement chaque boite contient
- - des blisters de soin stériles avec matériel à usage unique → instruments / pansements / compresses
- - du matériel non stérile hors blister pour la réalisation de l'ensemble des soins → notice / sacs à déchets / micropore / bande....
- Nous n'évoquerons que les sets utilisable pour les soin de plaies
Sets de soin de soins de plaies
Deux types de sets
- Selon les laboratoires et les gammes on retrouve globalement 2 types de sets pour plaies
- - gammes plaies chroniques avec selon les laboratoires → sets pansements / détersion / méchage
- - gamme plaies post op → soins de plaie post op / retrait des agrafes / retrait des fils
- Nous n'évoquerons que 3 gammes de sets
Mediset® (Hartmann) | Gamme Plaie chronique | Gamme Post-Op |
---|---|---|
Médiset® Pansement Méchage | Médiset® Pansement Post Op avec coupe -fils / Petites plaies < 5 cm | |
Médiset® Pansement Détersion | Médiset® Pansement Post Op avec coupe -fils / Plaies moyennes de 5 à 10 cm | |
Médiset® Pansement Standard | Médiset® Pansement Post Op avec coupe -fils / Plaies moyennes de 10 à 20 cm | |
Médiset® Pansement Post Op avec Ôte-Agrafes | ||
Velpeau® Set (Lohmann & Rauscher) | ||
Velpeau® Set Standard | Velpeau® Set Plaie post-opératoire / Petite plaie | |
Velpeau® Set Détersion | Velpeau® Set Plaie post-opératoire /Moyenne plaie | |
Velpeau® Set Plaie post-opératoire /Grande plaie | ||
Tetraset® (Tetra) | ||
Tetraset® Plaie chronique | Tetraset® Post-Op / Petite plaie → longueur < 5 cm | |
Tetraset® Détersion mécanique | Tetraset® Post-Op / Moyenne plaie → longueur < 10 cm | |
Tetraset® Post-Op / Grande plaie → longueur > 10 cm |
Instruments dans les blisters
- Leur présence représente l'intérêt des sets de soins
- Selon l'indication du set, on trouvera différents instruments
- - détersion → curette / ciseau / pinces
- - méchage → stylet
- - soins post op → ciseaux / coupe fil / ôte agrafes
Consommables en quantité variable
- Champ stériles / Compresses / Micropore / Bandes de maintient / Sacs à déchets
Pansements
- C'est la présence des pansements qui permet le remboursement
- Le pansement est donc imposé dans le set mais ce choix n'est pas toujours pertinent pour la réalisation d'un soin chez un patient particulier
Choisir un set
- Ce choix dépend
- - du type de plaie à traiter
- - des besoins du soignant et de ses habitudes
- Le prix de ces sets nécessite de bien évaluer le besoin avant de les prescrire
- Prescription infirmier autorisée des sets