Différences entre versions de « Quiz n°1/2 »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(20 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | [[Fichier:Quizz (1).png|vignette]] | |
==Histoire clinique de mme H. 80 ans== | ==Histoire clinique de mme H. 80 ans== | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
| || |||| || Tramadol LP 100 | | || |||| || Tramadol LP 100 | ||
|} | |} | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! '''Histoire des plaies'''!!!!'''Examen clinique''' | |
− | + | |- | |
+ | |<br> | ||
* Plaie face antéro externe jambe droite au 1/3 inférieur évoluant depuis 2 mois<br> | * Plaie face antéro externe jambe droite au 1/3 inférieur évoluant depuis 2 mois<br> | ||
* Origine post traumatique → branche d'arbre dans son jardin<br> | * Origine post traumatique → branche d'arbre dans son jardin<br> | ||
* Evolution nécrotique | * Evolution nécrotique | ||
− | | | + | ||||<br> |
− | | | ||
* Apyréxie<br> | * Apyréxie<br> | ||
− | * Douleur → EN 7/10<br> | + | * Douleur → EN 7/10 avec majoration nocturne et pendant les soins<br> |
* Oedème modéré de la jambe et du pied<br> | * Oedème modéré de la jambe et du pied<br> | ||
* Pouls distaux non perçus<br> | * Pouls distaux non perçus<br> | ||
Ligne 34 : | Ligne 33 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Question N°1 → Quel(s) examen(s) complémentaire(s) demandez vous ?== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | | Dosage de la CRP || | |
+ | |- | ||
+ | | Ecouvillon de surface à visée bactériologique || | ||
+ | |- | ||
+ | | Radio de la cheville || | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Doppler artériel''' ||<big><big>👍</big></big> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Scanner de la cheville|| |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | === | + | ==''Réponse''== |
+ | ===A ce stade, seul le doppler atériel est indispensable === | ||
− | * | + | * La patiente a un terrain vasculaire en raison de son âge et d'une HTA |
− | * | + | * La plaie est nécrotique et douloureuse et vous devez évoquer 2 hypothèses diagnostique |
− | + | ::- une '''lésion ischémique ( artérielle)''' décompensée par le traumatisme | |
− | + | ::- une '''angiodermite nécrosante''' qui ne pourra être affirmée que ns'il n'existe pas de critère d'ischémie | |
− | + | ===Le doppler a montré une sténose de l'artère poplitée à 85% avec une pression de cheville à 50 mmHg=== | |
− | * | + | * Il existe donc un tableau d'[[Ischémie critique|'''Ischémie critique''']] |
− | * | + | * Un geste de revascularisation est envisagé rapidement |
− | * | + | * Il est donc nécessaire d'obtenir rapidement un '''avis chirurgical''' en chirurgie vasculaire |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==Question n°2 → Quel traitement local proposez vous en attendant le geste chirurgical ?== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Détersion mécanique || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hydrogel || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hydroclean® || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ialuset® || |
|- | |- | ||
− | | | + | |Urgotul ® + Pansement super absorbant|| |
|} | |} | ||
− | [[File: | + | [[File:Solution1.png|180px|left|link=https://www.plaiexpertise.fr/wiki/index.php?title=Quizz_n%C2%B01/3#Question_n.C2.B02_.E2.86.92_Quel_traitement_local_proposez-vous_en_attendant_le_geste_chirurgical_.3F]] |
Version actuelle datée du 3 mars 2021 à 10:02
Histoire clinique de mme H. 80 ans
Contexte clinique
Antécédents médicaux | Tabagisme | Traitement en cours | ||
---|---|---|---|---|
HTA | Atorvastatine | |||
Dyslipidémie | Périndopril | |||
Paracétamol | ||||
Tramadol LP 100 |
Histoire des plaies | Examen clinique | |
---|---|---|
|
|
Question N°1 → Quel(s) examen(s) complémentaire(s) demandez vous ?
Dosage de la CRP | |
Ecouvillon de surface à visée bactériologique | |
Radio de la cheville | |
Doppler artériel | 👍 |
Scanner de la cheville |
Réponse
A ce stade, seul le doppler atériel est indispensable
- La patiente a un terrain vasculaire en raison de son âge et d'une HTA
- La plaie est nécrotique et douloureuse et vous devez évoquer 2 hypothèses diagnostique
- - une lésion ischémique ( artérielle) décompensée par le traumatisme
- - une angiodermite nécrosante qui ne pourra être affirmée que ns'il n'existe pas de critère d'ischémie
Le doppler a montré une sténose de l'artère poplitée à 85% avec une pression de cheville à 50 mmHg
- Il existe donc un tableau d'Ischémie critique
- Un geste de revascularisation est envisagé rapidement
- Il est donc nécessaire d'obtenir rapidement un avis chirurgical en chirurgie vasculaire
Question n°2 → Quel traitement local proposez vous en attendant le geste chirurgical ?
Détersion mécanique | |
Hydrogel | |
Hydroclean® | |
Ialuset® | |
Urgotul ® + Pansement super absorbant |