Différences entre versions de « Ischémie de pression »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| (2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Définition== | ==Définition== | ||
| − | * L'ischémie de pression correspond | + | * L'ischémie de pression correspond à l'apparition d'une '''ischémie cutanée et d'une escarre''', en rapport avec un écrasement des capillaires cutanés |
* Histoire d'une escarre | * Histoire d'une escarre | ||
| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
Appui contre le bord de la chaussure<br> | Appui contre le bord de la chaussure<br> | ||
Fauteuil roulant<br> | Fauteuil roulant<br> | ||
| − | Bande de compression | + | Bande de compression<br> |
| + | Appui contre une attelle / une résine | ||
|- | |- | ||
| Malléole interne || Appui contre le bord de la chaussure<br> | | Malléole interne || Appui contre le bord de la chaussure<br> | ||
| − | Bande de compression | + | Bande de compression<br> |
| + | Appui contre la jambe opposée en décubitus latéral<br> | ||
| + | Appui contre une attelle / une résine | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Cou-de-pied (face antérieure de cheville) || Bande de compression<br> |
| + | Bande de maintien (Nylex) sur un terrain artériel précaire<br> | ||
| + | Appui contre l'autre pied si le patient croise les pieds dans le lit<br> | ||
| + | Appui contre une attelle / une résine | ||
| + | |- | ||
| + | |Région achiléenne || Appui contre le bord de la chaussure<br> | ||
| + | Bande de compression<br> | ||
| + | Appui contre une attelle / une résine | ||
| + | |- | ||
| + | |Crête tibiale|| Bande de compression<br> | ||
| + | Appui contre l'autre jambe si le patient croise les membres inférieurs dans le lit<br> | ||
| + | Appui contre une attelle / une résine | ||
| + | |- | ||
| + | | Tête du péroné || Décubitus latéral<br> | ||
| + | Appui contre une attelle / une résine | ||
| + | |- | ||
| + | |Face externe ou postérieure de jambe|| Appui prolongé dans le lit<br> | ||
| + | Appui contre une attelle / une résine | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Dangers== | ==Dangers== | ||
| − | * Tous les | + | * Tous les plans durs |
* Les bandes | * Les bandes | ||
| Ligne 78 : | Ligne 72 : | ||
[[Catégorie:Fabienne]] | [[Catégorie:Fabienne]] | ||
| − | |||
Version actuelle datée du 30 octobre 2021 à 14:34
Définition
- L'ischémie de pression correspond à l'apparition d'une ischémie cutanée et d'une escarre, en rapport avec un écrasement des capillaires cutanés
- Histoire d'une escarre
- - appui prolongé contre une surface dure
- - compression peau entre appui dur et un plan osseux ou tendineux
- - compression capillaire → ischémie cutanée → nécrose cutanée
Quand doit-on y penser ?
- Devant des plaies nécrotiques en regard d'une zone de pression
- Connaitre le mode de vie du patient et ses habitudes
- Devant une lésion nécrotique → toujours envisager ce diagnostic et rechercher un éventuel hyper appui
Zones de pression et origine de la pression
| Zones de pression | Origines de la pression et de l'hyper appui |
|---|---|
| Malléole externe | Position en décubitus latéral la nuit dans le lit Appui contre le bord de la chaussure |
| Malléole interne | Appui contre le bord de la chaussure Bande de compression |
| Cou-de-pied (face antérieure de cheville) | Bande de compression Bande de maintien (Nylex) sur un terrain artériel précaire |
| Région achiléenne | Appui contre le bord de la chaussure Bande de compression |
| Crête tibiale | Bande de compression Appui contre l'autre jambe si le patient croise les membres inférieurs dans le lit |
| Tête du péroné | Décubitus latéral Appui contre une attelle / une résine |
| Face externe ou postérieure de jambe | Appui prolongé dans le lit Appui contre une attelle / une résine |
Dangers
- Tous les plans durs
- Les bandes
- Fauteuil
- Plâtre / attelle