Différences entre versions de « Alginate - Formes et Présentations »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | * '''Remboursé nom de marque''' : Algostéril ( Brothier) | |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Brothier !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR | ||
| + | |- | ||
| + | | || Algostéril ||5x5 || 10 || 3401073757087 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Algostéril || 10x10 || 16 || 3401077999575 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Algostéril || 15x20 || 116 ||3401077999407 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Algostéril mèches plates || 5x40 || 16 || 3401096413151 || oui | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | * '''Remboursement au titre de la Ligne générique''' | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! B Braun !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR | ||
| + | |- | ||
| + | | || Askina Sorb || 10x10 || 10 || 4046955062225 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Askina Sorb || 15x15 || 10 || 4046963623463 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Askina Sorb (mèche)|| 2.7x37 cm || 10 || 4046963623487 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | ! Coloplast !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR | ||
| + | |- | ||
| + | | || Biatain alginate || 10x10 || 10 || 5708932655521 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Biatain alginate || 15x15 || 10 ||5701780889162 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Biatain alginate (mèche)|| 44x3 cm || 10 || 5701780957748 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | ! Convatec !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR | ||
| + | |- | ||
| + | | || Kaltostat || 5x5 || 10 || 3401098285169 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Kaltostat || 75x12 || 10 || 3401098285220 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Kaltostat|| 10x20 || 10 || 3401098284919 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | ! Genevrier !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR | ||
| + | |- | ||
| + | | || Kendall alginate || 10x10 || 10 || 3401051856368 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Kendall alginate || 10x13.9 || 10 || 3401051856429|| oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Kendall alginate || 5x5 || 10 || 3401051856597 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Kendall alginate || 15x25 || 10 ||3401051856658 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | ! Hartmann !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR | ||
| + | |- | ||
| + | | || Sorbalgon || 10x10 || 10 || 4049500305198 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Sorbalgon || 10x20 || 10 || 4049500834643 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | ! Lohmann & Rauscher !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR | ||
| + | |- | ||
| + | | || Suprasorb A || 10x10 || 10 || 3401047947063 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Suprasorb A || 10x20|| 10 || 3401047947124 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | ! Mölnlycke !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR | ||
| + | |- | ||
| + | | || Melgisorb Plus || 10x12 || 10 || 7323190177639 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Melgisorb Plus || 10x20 || 10 || 7323190042296 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Melgisorb Plus (mèche) || 3x45 || 10 ||7323190042319 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | !Smith & Nephew !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR | ||
| + | |- | ||
| + | | || Algisite M || 10x10 || 10 || 3401078467868 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Algisite M || 15x20|| 10 || 3401078467929 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | ! 3M !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR | ||
| + | |- | ||
| + | | || Tegaderm alginate carré || 10x10 || 10 || 8711428064650 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Tegaderm alginate rectangle || 10x20 || 10 || 4054596029057 || oui | ||
| + | |} | ||
| + | |||
[[Catégorie:Lexique des pansements]] | [[Catégorie:Lexique des pansements]] | ||
Version du 28 février 2019 à 19:48
- Remboursé nom de marque : Algostéril ( Brothier)
| Brothier | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Algostéril | 5x5 | 10 | 3401073757087 | oui | |
| Algostéril | 10x10 | 16 | 3401077999575 | oui | |
| Algostéril | 15x20 | 116 | 3401077999407 | oui | |
| Algostéril mèches plates | 5x40 | 16 | 3401096413151 | oui |
- Remboursement au titre de la Ligne générique
| B Braun | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Askina Sorb | 10x10 | 10 | 4046955062225 | oui | |
| Askina Sorb | 15x15 | 10 | 4046963623463 | oui | |
| Askina Sorb (mèche) | 2.7x37 cm | 10 | 4046963623487 | oui | |
| Coloplast | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
| Biatain alginate | 10x10 | 10 | 5708932655521 | oui | |
| Biatain alginate | 15x15 | 10 | 5701780889162 | oui | |
| Biatain alginate (mèche) | 44x3 cm | 10 | 5701780957748 | oui | |
| Convatec | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
| Kaltostat | 5x5 | 10 | 3401098285169 | oui | |
| Kaltostat | 75x12 | 10 | 3401098285220 | oui | |
| Kaltostat | 10x20 | 10 | 3401098284919 | oui | |
| Genevrier | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
| Kendall alginate | 10x10 | 10 | 3401051856368 | oui | |
| Kendall alginate | 10x13.9 | 10 | 3401051856429 | oui | |
| Kendall alginate | 5x5 | 10 | 3401051856597 | oui | |
| Kendall alginate | 15x25 | 10 | 3401051856658 | oui | |
| Hartmann | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
| Sorbalgon | 10x10 | 10 | 4049500305198 | oui | |
| Sorbalgon | 10x20 | 10 | 4049500834643 | oui | |
| Lohmann & Rauscher | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
| Suprasorb A | 10x10 | 10 | 3401047947063 | oui | |
| Suprasorb A | 10x20 | 10 | 3401047947124 | oui | |
| Mölnlycke | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
| Melgisorb Plus | 10x12 | 10 | 7323190177639 | oui | |
| Melgisorb Plus | 10x20 | 10 | 7323190042296 | oui | |
| Melgisorb Plus (mèche) | 3x45 | 10 | 7323190042319 | oui | |
| Smith & Nephew | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
| Algisite M | 10x10 | 10 | 3401078467868 | oui | |
| Algisite M | 15x20 | 10 | 3401078467929 | oui | |
| 3M | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
| Tegaderm alginate carré | 10x10 | 10 | 8711428064650 | oui | |
| Tegaderm alginate rectangle | 10x20 | 10 | 4054596029057 | oui |