Différences entre versions de « Quizz n°1 »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Antécédents médicaux | + | !''' Antécédents médicaux''' !! !! !! |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| HTA || Dyslipidémie|| || | | HTA || Dyslipidémie|| || | ||
| Ligne 26 : | Ligne 12 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | ! Traitement en cours !! | + | ! '''Traitement en cours''' !! !! !! |
|- | |- | ||
| Atorvastatine || Périndopril ||Paracétamol||Tramadol LP | | Atorvastatine || Périndopril ||Paracétamol||Tramadol LP | ||
Version du 24 janvier 2026 à 18:16
Histoire clinique de Mme H. 80 ans
Contexte clinique
| Antécédents médicaux | |||
|---|---|---|---|
| HTA | Dyslipidémie | ||
| Traitement en cours | |||
| Atorvastatine | Périndopril | Paracétamol | Tramadol LP |
| Histoire des plaies | Examen clinique | |
|---|---|---|
|
|
Question N°1 → Quel(s) examen(s) complémentaire(s) demandez vous ?
| Dosage de la CRP | |
| Ecouvillon de surface à visée bactériologique | |
| Radio de la cheville | |
| Doppler artériel | |
| Scanner de la cheville |