Différences entre versions de « Quizz n°1 »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| (30 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
| − | + | [[Fichier:Quizz (1).png|vignette]] | |
| − | ==Histoire clinique de | + | ==<big>'''Histoire clinique de Mme H. 80 ans'''</big>== |
===Contexte clinique=== | ===Contexte clinique=== | ||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Antécédents médicaux !! | + | !''' Antécédents médicaux''' !! |
|- | |- | ||
| − | | HTA || | + | | HTA || Dyslipidémie |
| − | + | |} | |
| − | | | + | |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! '''Traitement en cours''' !! !! !! | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | Atorvastatine || Périndopril ||Paracétamol||Tramadol LP |
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! '''Histoire des plaies'''!!!!'''Examen clinique''' | ||
| + | |- | ||
| + | |<br> | ||
| + | * Plaie face antéro externe jambe droite au 1/3 inférieur évoluant depuis 2 mois<br> | ||
| + | * Origine post traumatique → branche d'arbre dans son jardin<br> | ||
* Evolution nécrotique | * Evolution nécrotique | ||
| − | + | ||||<br> | |
| − | + | * Apyréxie<br> | |
| − | + | * Douleur → EN 7/10 avec majoration nocturne et pendant les soins<br> | |
| − | * Apyréxie | + | * Oedème modéré de la jambe et du pied<br> |
| − | + | * Pouls distaux non perçus<br> | |
| − | * Douleur → EN 7/10 | ||
| − | |||
| − | * Oedème modéré de la jambe et du pied | ||
| − | |||
| − | * Pouls distaux non perçus | ||
| − | |||
* Pas d'érysipèle | * Pas d'érysipèle | ||
| + | |} | ||
| − | ==Question N°1 → Quel(s) examen(s) complémentaire(s) demandez vous ?== | + | =='''Question N°1 → Quel(s) examen(s) complémentaire(s) demandez vous ?'''== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | Dosage de la CRP | + | | Dosage de la CRP |
|- | |- | ||
| − | | Ecouvillon de surface à visée | + | | Ecouvillon de surface à visée bactériologique |
|- | |- | ||
| − | | Radio de la cheville | + | | Radio de la cheville |
|- | |- | ||
| − | | Doppler artériel | + | | Doppler artériel |
|- | |- | ||
| − | |Scanner de la cheville | + | |Scanner de la cheville |
|} | |} | ||
| + | [[File:Solution1.png|180px|left|link=https://www.plaiexpertise.fr/wiki/index.php?title=Quiz_n%C2%B01/2]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | ||
Version actuelle datée du 25 janvier 2026 à 12:11
Histoire clinique de Mme H. 80 ans
Contexte clinique
| Antécédents médicaux | |
|---|---|
| HTA | Dyslipidémie |
| Traitement en cours | |||
|---|---|---|---|
| Atorvastatine | Périndopril | Paracétamol | Tramadol LP |
| Histoire des plaies | Examen clinique | |
|---|---|---|
|
|
Question N°1 → Quel(s) examen(s) complémentaire(s) demandez vous ?
| Dosage de la CRP |
| Ecouvillon de surface à visée bactériologique |
| Radio de la cheville |
| Doppler artériel |
| Scanner de la cheville |