Différences entre versions de « Cas n°2 »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
===Plaie=== | ===Plaie=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Localisation !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête | ||
+ | |- | ||
+ | | Planimétrie || Longueur x largeur || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule ||Pprofondeur || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Berges || Limites || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule ||Décollées || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Nécrotiques || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Couleur || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |} | ||
* Localisation : face externe jambe gauche au 1/3 inférieur, en position sus malléolaire | * Localisation : face externe jambe gauche au 1/3 inférieur, en position sus malléolaire |
Version du 25 novembre 2019 à 07:23
Patiente de 78 ans
Données cliniques
Interrogatoire
- Antécédents : HTA / Fibrillation auriculaire / Arthrose / Hypercholestérolémie
- Traitement : amlodipine / rilménidine / coumadine / paracetamol / simvastatine /
Évaluation
Plaie
Localisation | Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête |
---|---|---|---|
Planimétrie | Longueur x largeur | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Pprofondeur | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Berges | Limites | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Décollées | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Nécrotiques | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Couleur | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
- Localisation : face externe jambe gauche au 1/3 inférieur, en position sus malléolaire
- Planimétrie: 3 x 2 cm / profondeur : 5 mm
- Berges à bien limitées à l'emporte pièce / non nécrotiques / non inflammatoires / non décollées
- Fond
- - 1/2 postérieur: masse molle jaunatre "filmenteuse"
- - 1/2 antérieur : enduit jaune verdâtre
- - contact osseux ø
- Exsudat : ø