Différences entre versions de « MEOPA - Généralités »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| (18 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Le MEOPA est un gaz dont l'inhalation peut apporter rapidement une analgésie. | + | Le '''MEOPA''' est un gaz dont l'inhalation peut apporter rapidement une analgésie |
| + | [[Fichier:Douleur10.png|vignette|link=]] | ||
==Définition== | ==Définition== | ||
| Ligne 7 : | Ligne 8 : | ||
* C'est un mélange gazeux contenu dans des obus de 5 l à une pression de 170 bars | * C'est un mélange gazeux contenu dans des obus de 5 l à une pression de 170 bars | ||
| − | ::- 50% d'oxygène | + | ::- 50 % d'oxygène |
| − | ::- 50% de protoxyde d'azote | + | ::- 50 % de protoxyde d'azote |
==Aspect réglementaire== | ==Aspect réglementaire== | ||
| − | * Le MEOPA a un statut de médicament et peut être délivré | + | * Le MEOPA a un statut de médicament et peut être délivré uniquement sur prescription médicale |
| − | * Il est utilisable à l’hôpital comme | + | * Il est utilisable à l’hôpital comme à domicile |
| + | |||
| + | * Ne pas utiliser de bouteille exposée à des températures < 0°C → risque de dissociation du mélange gazeux | ||
| + | |||
| + | * Formation obligatoire des professionnels de santé qui assurent la délivrance du gaz | ||
| + | |||
| + | * Traitement dans une pièce bien ventilée avec une fenêtre | ||
==Pharmacologie== | ==Pharmacologie== | ||
| Ligne 21 : | Ligne 28 : | ||
Le gaz diffuse rapidement dans le sang | Le gaz diffuse rapidement dans le sang | ||
| − | ::- début d'analgésie → 20 | + | ::- début d'analgésie → 20 secondes d'inhalation |
::- pic d'analgésie → 3 à 5 min | ::- pic d'analgésie → 3 à 5 min | ||
| − | ::- ne se combine | + | ::- ne se combine pas à l'hémoglobine → circule sous une forme dissoute |
| − | * La présence de 50% d'oxygène dans le mélange évite toute possibilité d'hypoxie | + | * La présence de 50 % d'oxygène dans le mélange évite toute possibilité d'hypoxie |
| − | * Élimination | + | * Élimination à l'état inchangé par les poumons |
| − | ::- pas d'accumulation dans les | + | ::- pas d'accumulation dans les graisses → pas d'effet rémanent |
::- non métabolisé | ::- non métabolisé | ||
| Ligne 49 : | Ligne 56 : | ||
* Amnésie | * Amnésie | ||
| − | * Modification des perceptions sensorielles → vision floue / distorsion des sons / paresthésies | + | * Modification des perceptions sensorielles → vision floue / distorsion des sons / paresthésies peribuccales et des extrémités / sensation de lourdeur ou de légèreté / effet désinhibant psychique |
| + | |||
| + | ==Indications== | ||
| + | |||
| + | * Analgésie pour tout acte diagnostique ou thérapeutique | ||
| + | |||
| + | ::- d'une durée inférieure à 60 min en continu | ||
| + | |||
| + | ::- sans dépasser 15 jours consécutifs | ||
| + | |||
| + | ::- pour une intensité douloureuse légère à modérée | ||
| + | |||
| + | ::- chez l'adulte et l'enfant | ||
| + | |||
| + | * La réalisation, sans douleur induite, d'un soin d'ulcère de jambe rentre dans ce cadre | ||
| + | |||
| + | ==Contre-indications== | ||
| + | |||
| + | * Patient nécessitant une oxygénothérapie | ||
| + | |||
| + | * Hypertension intra-cranienne | ||
| + | |||
| + | * Présence d'une cavité creuse naturelle | ||
| + | |||
| + | ::- pneumothorax / bulle d'emphysème / | ||
| + | |||
| + | ::- syndrome occlusif / distension abdominale | ||
| + | |||
| + | ::- sinus non perméable (rhinite, sinusite / atteinte de l'oreille moyenne (otite) | ||
| + | |||
| + | * Intensité douloureuse trop importante | ||
| + | |||
| + | * Traumatisme facial empêchant l'application du masque | ||
| + | |||
| + | * Non coopération patient / phobie du masque / refus du patient | ||
| + | |||
| + | * Accident de plongée récent | ||
| + | |||
| + | * Précarité de l'état hémodynamique | ||
| + | |||
| + | * Décollement de rétine opéré de moins de 6 mois | ||
| + | |||
| + | * Contre-indications relatives | ||
| + | |||
| + | ::- Maladie de Biermer / déficit en vitamine B12 | ||
| + | |||
| + | ::- Anomalie de l'hématopoïèse | ||
| + | |||
| + | ::- hémoglobinopathie | ||
| + | |||
| + | ::- association MEOPA + Malocide / + Methotrexate | ||
==Effets indésirables== | ==Effets indésirables== | ||
| Ligne 55 : | Ligne 112 : | ||
=====Rares===== | =====Rares===== | ||
| − | * Dans 4% des cas et qui disparaissent | + | * Dans 4 % des cas et qui disparaissent à l'arrêt de l'inhalation |
* Digestifs → nausées / vomissement | * Digestifs → nausées / vomissement | ||
| Ligne 61 : | Ligne 118 : | ||
* Neuro-psychiques → angoisse / malaise / panique / agitation / excitation / sensation onirique / vertiges / céphalées | * Neuro-psychiques → angoisse / malaise / panique / agitation / excitation / sensation onirique / vertiges / céphalées | ||
| − | =====Effets graves ( 0.08%) ===== | + | =====Effets graves (0.08 %) ===== |
::- troubles de la conscience | ::- troubles de la conscience | ||
| Ligne 69 : | Ligne 126 : | ||
::- sueurs / somnolence | ::- sueurs / somnolence | ||
| − | ::- cardio vasculaire → bradycardie | + | ::- cardio-vasculaire → bradycardie |
=====Toxicité===== | =====Toxicité===== | ||
| − | * Si inhalation répétée ( 1 heure par jour pendant 15 jours consécutifs) et prolongée > 24 | + | * Si inhalation répétée (1 heure par jour pendant 15 jours consécutifs) et prolongée > 24 heures ce qui est rarement le cas dans le cadre d'une utilisation ''normale'' |
* Anémie mégaloblastique par interaction sur le métabolisme de la vitamine B12 | * Anémie mégaloblastique par interaction sur le métabolisme de la vitamine B12 | ||
| − | * | + | * Myéloneuropathie |
* Potentialisation des effets sédatifs respiratoires des opiacés et des psychotropes | * Potentialisation des effets sédatifs respiratoires des opiacés et des psychotropes | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Catégorie:Fabienne]] | |
Version actuelle datée du 13 mars 2021 à 17:49
Le MEOPA est un gaz dont l'inhalation peut apporter rapidement une analgésie
Définition
- MEOPA signifie Mélange Equimolaire Oxygène Protoxyde d'Azote
- C'est un mélange gazeux contenu dans des obus de 5 l à une pression de 170 bars
- - 50 % d'oxygène
- - 50 % de protoxyde d'azote
Aspect réglementaire
- Le MEOPA a un statut de médicament et peut être délivré uniquement sur prescription médicale
- Il est utilisable à l’hôpital comme à domicile
- Ne pas utiliser de bouteille exposée à des températures < 0°C → risque de dissociation du mélange gazeux
- Formation obligatoire des professionnels de santé qui assurent la délivrance du gaz
- Traitement dans une pièce bien ventilée avec une fenêtre
Pharmacologie
Le gaz diffuse rapidement dans le sang
- - début d'analgésie → 20 secondes d'inhalation
- - pic d'analgésie → 3 à 5 min
- - ne se combine pas à l'hémoglobine → circule sous une forme dissoute
- La présence de 50 % d'oxygène dans le mélange évite toute possibilité d'hypoxie
- Élimination à l'état inchangé par les poumons
- - pas d'accumulation dans les graisses → pas d'effet rémanent
- - non métabolisé
- - réversibilité des effets en 5 à 6 min à l'arrêt de l'inhalation
Effets thérapeutiques
- Analgésie de surface
- État de sédation consciente
- Effet anxiolytique et euphorisant
- Sensation de détente et de détachement
- Amnésie
- Modification des perceptions sensorielles → vision floue / distorsion des sons / paresthésies peribuccales et des extrémités / sensation de lourdeur ou de légèreté / effet désinhibant psychique
Indications
- Analgésie pour tout acte diagnostique ou thérapeutique
- - d'une durée inférieure à 60 min en continu
- - sans dépasser 15 jours consécutifs
- - pour une intensité douloureuse légère à modérée
- - chez l'adulte et l'enfant
- La réalisation, sans douleur induite, d'un soin d'ulcère de jambe rentre dans ce cadre
Contre-indications
- Patient nécessitant une oxygénothérapie
- Hypertension intra-cranienne
- Présence d'une cavité creuse naturelle
- - pneumothorax / bulle d'emphysème /
- - syndrome occlusif / distension abdominale
- - sinus non perméable (rhinite, sinusite / atteinte de l'oreille moyenne (otite)
- Intensité douloureuse trop importante
- Traumatisme facial empêchant l'application du masque
- Non coopération patient / phobie du masque / refus du patient
- Accident de plongée récent
- Précarité de l'état hémodynamique
- Décollement de rétine opéré de moins de 6 mois
- Contre-indications relatives
- - Maladie de Biermer / déficit en vitamine B12
- - Anomalie de l'hématopoïèse
- - hémoglobinopathie
- - association MEOPA + Malocide / + Methotrexate
Effets indésirables
Rares
- Dans 4 % des cas et qui disparaissent à l'arrêt de l'inhalation
- Digestifs → nausées / vomissement
- Neuro-psychiques → angoisse / malaise / panique / agitation / excitation / sensation onirique / vertiges / céphalées
Effets graves (0.08 %)
- - troubles de la conscience
- - vertiges / céphalées / cauchemars
- - sueurs / somnolence
- - cardio-vasculaire → bradycardie
Toxicité
- Si inhalation répétée (1 heure par jour pendant 15 jours consécutifs) et prolongée > 24 heures ce qui est rarement le cas dans le cadre d'une utilisation normale
- Anémie mégaloblastique par interaction sur le métabolisme de la vitamine B12
- Myéloneuropathie
- Potentialisation des effets sédatifs respiratoires des opiacés et des psychotropes