Différences entre versions de « Immunoglobulines anti tétaniques »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Les '''Immunoglobulines anti tétaniques''' (IgAT) permettent d'assurer une immunoprophylaxie chez les patients non ou mal vaccinés | + | Les '''Immunoglobulines anti-tétaniques''' (IgAT) permettent d'assurer une immunoprophylaxie "en urgence" |
+ | |||
+ | ::- chez les patients non ou mal vaccinés pour le [[Tétanos|tétanos]] | ||
+ | |||
+ | ::- ou la validité de la vaccination est inconnue | ||
==Produits disponibles== | ==Produits disponibles== | ||
− | * Gammatétanos: la dose prophylactique recommandée est de 250 UI d'IgAT | + | * Gammatétanos : la dose prophylactique recommandée est de 250 UI d'IgAT injectées en intra-musculaire sur un site éloigné du vaccin |
− | * Cette dose | + | * Cette dose permet d'obtenir un taux d'anticorps satisfaisant (supérieur à 0.01 UI/ml), qui persiste au moins 4 semaines, ce qui est suffisant |
==Quand proposer une injection d'IgAT ? == | ==Quand proposer une injection d'IgAT ? == | ||
− | ===Notion de plaies | + | ===Notion de plaies à risque tétanigène=== |
====Risque majeur==== | ====Risque majeur==== | ||
− | * Plaies avec contact direct ou indirect | + | * Plaies avec contact direct ou indirect avec le sol |
− | * Plaie traumatique avec | + | * Plaie traumatique avec délai de prise en charge > 6 h |
* Plaie par écharde ou épine lors du jardinage | * Plaie par écharde ou épine lors du jardinage | ||
− | * Griffure ou morsure animale | + | * Griffure ou [[Morsures|morsure animale]] |
− | * Plaie exposée secondairement | + | * Plaie exposée secondairement à la terre |
====Risque mineur==== | ====Risque mineur==== | ||
Ligne 27 : | Ligne 31 : | ||
* Plaie sans contact direct ou indirect avec la terre | * Plaie sans contact direct ou indirect avec la terre | ||
− | Plaie traumatique avec objet contendant sans contact avec le sol | + | * Plaie traumatique avec objet contendant sans contact avec le sol |
− | * Plaie par écharde, verre, métal ( maison ou local exempt de terre) | + | * Plaie par écharde, verre, métal (maison ou local exempt de terre) |
− | * Plaie traumatique | + | * Plaie traumatique avec délai de prise en charge < 6 h |
− | ===Conduite | + | ===Conduite à tenir=== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Risque !! Personne | + | ! Risque !! Personne à jour de ses vaccinations !! Personne non à jour (ou doute) |
|- | |- | ||
− | | Mineur || Pas d'injection d'IgAT || | + | | Mineur || Pas d'injection d'IgAT || Administration immédiate d'une dose de vaccin |
+ | Préciser la date du rappel | ||
|- | |- | ||
− | | Majeur || | + | | Majeur || Pas d'injection d'IgAT || Dans un bras → 1 dose de 250 UI d'IgAT<br> |
− | + | Autre bras → 1 dose de vaccin<br> | |
− | + | Préciser la date du prochain rappel vaccinal | |
|} | |} |
Version actuelle datée du 27 mai 2020 à 10:16
Les Immunoglobulines anti-tétaniques (IgAT) permettent d'assurer une immunoprophylaxie "en urgence"
- - chez les patients non ou mal vaccinés pour le tétanos
- - ou la validité de la vaccination est inconnue
Produits disponibles
- Gammatétanos : la dose prophylactique recommandée est de 250 UI d'IgAT injectées en intra-musculaire sur un site éloigné du vaccin
- Cette dose permet d'obtenir un taux d'anticorps satisfaisant (supérieur à 0.01 UI/ml), qui persiste au moins 4 semaines, ce qui est suffisant
Quand proposer une injection d'IgAT ?
Notion de plaies à risque tétanigène
Risque majeur
- Plaies avec contact direct ou indirect avec le sol
- Plaie traumatique avec délai de prise en charge > 6 h
- Plaie par écharde ou épine lors du jardinage
- Griffure ou morsure animale
- Plaie exposée secondairement à la terre
Risque mineur
- Plaie sans contact direct ou indirect avec la terre
- Plaie traumatique avec objet contendant sans contact avec le sol
- Plaie par écharde, verre, métal (maison ou local exempt de terre)
- Plaie traumatique avec délai de prise en charge < 6 h
Conduite à tenir
Risque | Personne à jour de ses vaccinations | Personne non à jour (ou doute) |
---|---|---|
Mineur | Pas d'injection d'IgAT | Administration immédiate d'une dose de vaccin
Préciser la date du rappel |
Majeur | Pas d'injection d'IgAT | Dans un bras → 1 dose de 250 UI d'IgAT Autre bras → 1 dose de vaccin |