Différences entre versions de « Handicap et ulcère de jambe »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
* Atteinte articulaire / exposition de tendon | * Atteinte articulaire / exposition de tendon | ||
| − | |||
===Risque de handicap ultérieur=== | ===Risque de handicap ultérieur=== | ||
| Ligne 65 : | Ligne 64 : | ||
===Etiologies spécifiques=== | ===Etiologies spécifiques=== | ||
| − | == | + | =====Plaies ischémiques |
| + | |||
| + | * Douleur | ||
| − | + | * Amputation | |
| − | |||
[[Catégorie:Fabienne]] | [[Catégorie:Fabienne]] | ||
[[Catégorie:Pages à écrire]] | [[Catégorie:Pages à écrire]] | ||
Version du 9 octobre 2020 à 11:15
L'ulcère de jambe est une maladie qui peu provoquer un Handicap sérieux chez les patients
Type de handicap
Handicap immédiat
Douleur
Immobilisation
- Douleur
- Oedème et exsudat
- Infection → dermo hypodermite / abcès
- Atteinte articulaire / exposition de tendon
Risque de handicap ultérieur
Retard de cicatrisation
- Immobilisation
- Isolement social
- Anxiété / Dépression
- Baisse de l'estime de soi
Douleur chronique
Amputation
- Plaies artérielles
- Plaies tumorales
Plaies à risque de handicap
Localisation à risque
| Douleur | Exposition osseuse | Exposition de tendon | Immobilisation | |
|---|---|---|---|---|
| Malléoles | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Crête tibiale | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Cou de pied | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Région achilléenne | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
- Ulcères de la crête tibiale → Douleur / Exposition osseuse / Exposition du tendon tibial antérieur
Plaies douloureuses
- Refus de soin → retard de cicatrisation
- Anxiété et dépression
Etiologies spécifiques
=====Plaies ischémiques
- Douleur
- Amputation