Différences entre versions de « Tulles vaselinés - Formes et Présentations »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | ==Tulles vaselinés ( maille larges)== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 33 : | Ligne 34 : | ||
|} | |} | ||
− | + | ==Tulles à mailles fines avec enduction lipidique== | |
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Hartmann!! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Atrauman || 10 || 10||4049500832748 || oui |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Hydrotul || 5x5|| 10 ||4049500546645 || oui |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Hydrotul|| 10x12 || 10 ||4049500546683 || oui |
|- | |- | ||
− | + | | || Hydrotul|| 15x20 || 10 || 4049500546706 || oui | |
|- | |- | ||
− | + | ! KCI Medical !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Adaptic || 12x23 || 12 ||3401073574264 || oui |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Adaptic || 7.6x20.3 || 10 || 3401073573953|| oui |
|- | |- | ||
− | + | | || Adaptic || 10x10 || 10 ||3401099681281 || oui | |
|- | |- | ||
− | + | ! Smith & Nephew !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | || Jelonet Plus || 10x10 || 10 ||3401045878291 || oui | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | ||Jelonet Plus || 10x40|| 10 || 3401045878352|| oui |
|- | |- | ||
− | + | ! KCI Medical !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR | |
|- | |- | ||
− | + | | || Adaptic || 12x23 || 12 ||3401073574264 || oui | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Adaptic || 7.6x20.3 || 10 || 3401073573953|| oui |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Adaptic || 10x10 || 10 ||3401099681281 || oui |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Version du 1 mars 2019 à 07:18
Tulles vaselinés ( maille larges)
BSN-Radiante | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Cuticell Classic | 5x5 | 5 | 4042809226737 | oui | |
Cuticell Classic | 10x10 | 10 | 4042809226751 | oui | |
Cuticell Classic | 10x40 (rouleau | 1 | 4042809226775 | oui | |
Hartmann | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
Grassolind | 7,5x10 | 10 | 4049500400015 | oui | |
Grassolind | 10x10 | 10 | 4049500400039 | oui | |
Grassolind | 20x20 | 10 | 4049500400039 | oui | |
Lohmann & Rauscher | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
Lomatuell H | 10x10 | 10 | 3401070649606 | oui | |
Mylan | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
Tulle gras MS | 10x10 | 10 | 3401078923326 | oui | |
Smith & Nephew | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
Jelonet | 10x10 | 10 | 3401064412605 | oui | |
Jelonet | 10x40 | 10 | 3401064412773 | oui |
Tulles à mailles fines avec enduction lipidique
Hartmann | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Atrauman | 10 | 10 | 4049500832748 | oui | |
Hydrotul | 5x5 | 10 | 4049500546645 | oui | |
Hydrotul | 10x12 | 10 | 4049500546683 | oui | |
Hydrotul | 15x20 | 10 | 4049500546706 | oui | |
KCI Medical | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
Adaptic | 12x23 | 12 | 3401073574264 | oui | |
Adaptic | 7.6x20.3 | 10 | 3401073573953 | oui | |
Adaptic | 10x10 | 10 | 3401099681281 | oui | |
Smith & Nephew | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
Jelonet Plus | 10x10 | 10 | 3401045878291 | oui | |
Jelonet Plus | 10x40 | 10 | 3401045878352 | oui | |
KCI Medical | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
Adaptic | 12x23 | 12 | 3401073574264 | oui | |
Adaptic | 7.6x20.3 | 10 | 3401073573953 | oui | |
Adaptic | 10x10 | 10 | 3401099681281 | oui |