Différences entre versions de « Sorbact - Formes et Présentations »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Sorbact® est une gamme de pansement commercialisé par le laboratoire [[INRESA]] | Sorbact® est une gamme de pansement commercialisé par le laboratoire [[INRESA]] | ||
+ | ==Formes remboursées== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 26 : | Ligne 27 : | ||
|} | |} | ||
+ | ==Formes non encore remboursées== | ||
+ | |||
+ | * Sorbact compresses | ||
+ | |||
+ | * Sorbact mèche | ||
+ | |||
+ | * Sorbact coussinet | ||
+ | |||
+ | * Sorbact pansement chirurgical | ||
==[[Sorbact|Pour en savoir plus...]]== | ==[[Sorbact|Pour en savoir plus...]]== | ||
[[Catégorie:Lexique des pansements]] | [[Catégorie:Lexique des pansements]] |
Version du 19 mars 2020 à 07:11
Sorbact® est une gamme de pansement commercialisé par le laboratoire INRESA
Formes remboursées
Sorbact pansement absorbant | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Sorbact pansement absorbant | 10x10 | 10 | 3401521086646 | Oui | |
Sorbact pansement absorbant | 10x20 | 10 | 3401097100517 | Oui | |
Sorbact Super absorbant | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
Sorbact Super absorbant | 10x10 | 10 | 3401060118181 | Oui | |
Sorbact Super absorbant | 10x20 | 10 | 3401060118198 | Oui | |
Sorbact Super absorbant | 20x20 | 10 | 3401060118235 | Oui | |
Sorbact Super absorbant | 20x30 | 10 | 3401060118273 | Oui | |
Sorbact Hydrogel | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
Sorbact Hydrogel | 7.5x7.5 | 10 | 3401097101866 | Oui |
Formes non encore remboursées
- Sorbact compresses
- Sorbact mèche
- Sorbact coussinet
- Sorbact pansement chirurgical