Différences entre versions de « Compression - Indications »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Objectifs de la compression== | ==Objectifs de la compression== | ||
| − | + | * Lutter contre l'hyper pression veineuse et ses conséquences | |
| − | + | * Réduire l’œdème | |
==Indications == | ==Indications == | ||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
===Grossesse et post partum <ref>https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2010-12/fiche_de_bon_usage_-_compression_medicale_en_prevention_de_la_thrombose_veineuse.pdf</ref> === | ===Grossesse et post partum <ref>https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2010-12/fiche_de_bon_usage_-_compression_medicale_en_prevention_de_la_thrombose_veineuse.pdf</ref> === | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Ligne 65 : | Ligne 62 : | ||
|| Jusqu'à réduction | || Jusqu'à réduction | ||
|- | |- | ||
| − | | En phase | + | | En phase de maintien || Bas classe III ou IV (Veinotrain Ulcertec®)<br> |
Utiliser la pression maximale tolérée, si possible > 45 mm Hg avec éventuellement des superpositions | Utiliser la pression maximale tolérée, si possible > 45 mm Hg avec éventuellement des superpositions | ||
||Au long cours | ||Au long cours | ||
| Ligne 91 : | Ligne 88 : | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | ==Références== |
Version du 13 avril 2020 à 07:10
Objectifs de la compression
- Lutter contre l'hyper pression veineuse et ses conséquences
- Réduire l’œdème
Indications
Insuffisance veineuse chronique [1]
Ulcère de jambe évolutif → stade C6 de la classification CEAP
Ulcère guéri → stade C5 de la classification CEAP
Œdème et signes dermatologiques d' insuffisance veineuse → stade C3 et C4 de la classification CEAP
Lymphoedème[2]
Maladie thrombo embolique [3]
Grossesse et post partum [4]
| Situations cliniques | Dispositifs (au choix) | Durée d'utilisation |
|---|---|---|
| Insuffisance veineuse chronique | ||
| Varices (C2) | Bas classe I ou II | Au long cours |
| Après sclérose ou chirurgie des varices | Bas de classe II ou III Bande sèche à allongement court |
4 à 6 semaines |
| Œdème chronique (C3) | Bas classe III Bande sèche à allongement court ou long |
Au long cours avec réévaluation |
| Dermite ocre / Eczéma de stase / Lipodermatosclérose / Atrophie blanche | BAs classe III Bande sèche inélatique ou à allongement long |
Au long cours avec réévaluation |
| Ulcère cicatrisé (C5) | Bas de classe III ou IV (Veinotrain Ulcertec®) Bande sèche à allongement court |
Au long cours avec réévaluation |
| Ulcère évolutif (C6) | Bandage multi-type en 1ère intention Bandes sèches inélastique ou allongement court |
Jusqu'à cicatrisation |
| Lymphœdème | ||
| En phase de réduction | Bandes sèches à allongement court ou inélastique et dispositif de capitonnage Il faut utiliser la pression maximale tolérée |
Jusqu'à réduction |
| En phase de maintien | Bas classe III ou IV (Veinotrain Ulcertec®) Utiliser la pression maximale tolérée, si possible > 45 mm Hg avec éventuellement des superpositions |
Au long cours |
| Maladie Thrombo embolique | ||
| Thrombose veineuse | Bandes sèches à allongement court ou long Bas de classe III |
|
| Prévention du Syndrome post thrombotique après thrombose proximale | Bas classe III ou IV (Veinotrain Ulcertec®) | 2 ans |
| Grossesse & Post partum | ||
| Cas général | Bas classe II | Port recommandé durant toute la grossesse et 6 semaines après l’accouchement ( 6 mois si césarienne) |
| Si pathologie veineuse associée | Bas classe III Ou bas classe IV (Veinotrain Ulcertec®) selon la gravité de la pathologie veineuse |
Texte de la cellule |
Références
- ↑ https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2010-12/fiche_de_bon_usage_-_compression_medicale_dans_les_affections_veineuses_chroniques.pdf
- ↑ https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2010-12/fiche_de_bon_usage_-_compression_medicale_dans_les_affections_veineuses_chroniques_2010-12-16_11-04-22_128.pdf
- ↑ https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2010-12/fiche_de_bon_usage_-_compression_medicale_en_prevention_de_la_thrombose_veineuse.pdf
- ↑ https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2010-12/fiche_de_bon_usage_-_compression_medicale_en_prevention_de_la_thrombose_veineuse.pdf