Différences entre versions de « Calcifications - Galerie »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | == Calcifications visibles et/ou palpables == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Ca1.png | Ca1.png | ||
| Ligne 10 : | Ligne 11 : | ||
Ca8.png | Ca8.png | ||
Ca9.png | Ca9.png | ||
| + | Ca21.png | ||
| + | Ca22.png | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Calcifications difficiles à diagnostiquer sous forme de nodules inflammatoires avec écoulement séro purulent == | ||
| + | <gallery> | ||
Ca10.png | Ca10.png | ||
Ca11.png | Ca11.png | ||
| Ligne 15 : | Ligne 23 : | ||
Ca13.png | Ca13.png | ||
Ca14.png | Ca14.png | ||
| + | Ca19.png | ||
| + | Ca20.png | ||
| + | Ca23.png | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Radio s de jambe avec calcifications cutanées dans les ulcères | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Ca15.png | ||
| + | Ca16.png | ||
| + | Ca17.png | ||
| + | Ca18.png | ||
| + | Ca1.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
===== [[Calcifications cutanées dt ulcère de jambe|Pour en savoir plus...]] ===== | ===== [[Calcifications cutanées dt ulcère de jambe|Pour en savoir plus...]] ===== | ||
Version du 6 janvier 2019 à 08:27
Calcifications visibles et/ou palpables
- Ca1.png
- Ca2.png
- Ca3.png
- Ca4.png
- Ca5.png
- Ca7.png
- Ca8.png
- Ca9.png
- Ca21.png
- Ca22.png
Calcifications difficiles à diagnostiquer sous forme de nodules inflammatoires avec écoulement séro purulent
- Ca10.png
- Ca11.png
- Ca12.png
- Ca13.png
- Ca14.png
- Ca19.png
- Ca20.png
- Ca23.png
== Radio s de jambe avec calcifications cutanées dans les ulcères
- Ca15.png
- Ca16.png
- Ca17.png
- Ca18.png
- Ca1.png