Différences entre versions de « Fiche pratique - Recherche d'antécédents médicaux »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Vous pouvez vous aider de cette Fiche Pratique pour réaliser votre interrogatoire d'un patient porteur d'un ulcère de jambe | Vous pouvez vous aider de cette Fiche Pratique pour réaliser votre interrogatoire d'un patient porteur d'un ulcère de jambe | ||
− | Tous les antécédents médicaux sont listés par appareil ou organe. Ils peuvent tous avoir un impact sur l'origine de l'ulcère, ses complications et le choix thérapeutique | + | Tous les antécédents médicaux (ATCD) sont listés par appareil ou organe. Ils peuvent tous avoir un impact sur l'origine de l'ulcère, ses complications et le choix thérapeutique |
+ | |||
+ | '''Comment utiliser cette fiche''' | ||
+ | |||
+ | * Recherchez tous ces ATCD | ||
+ | |||
+ | * Si le patiente présente un ATCD ( croix dans la colonne "oui" ) → referez vous à la page spécifique en cliquant sur l'ATCD | ||
+ | |||
+ | * Si la patient ne présente pas cet ATCD → passez au suivant | ||
+ | |||
+ | * Si vous ne savez pas ou si vous avez un doute ( croix dans la colonne "Ne sais pas) → renseignez vous auprès du médecin traitant | ||
− | |||
Version du 25 décembre 2018 à 09:25
Vous pouvez vous aider de cette Fiche Pratique pour réaliser votre interrogatoire d'un patient porteur d'un ulcère de jambe
Tous les antécédents médicaux (ATCD) sont listés par appareil ou organe. Ils peuvent tous avoir un impact sur l'origine de l'ulcère, ses complications et le choix thérapeutique
Comment utiliser cette fiche
- Recherchez tous ces ATCD
- Si le patiente présente un ATCD ( croix dans la colonne "oui" ) → referez vous à la page spécifique en cliquant sur l'ATCD
- Si la patient ne présente pas cet ATCD → passez au suivant
- Si vous ne savez pas ou si vous avez un doute ( croix dans la colonne "Ne sais pas) → renseignez vous auprès du médecin traitant
ATCD veineux | Oui | Non | Ne sais pas | |
---|---|---|---|---|
Thrombose veineuse et superficielle | ||||
Embolie pulmonaire | ||||
Thrombophilie | ||||
Varices | ||||
Chirurgie veineuse | ||||
Echo-sclérose | ||||
ATCD artériels | Oui | Non | Ne sais pas | |
Facteurs de risques cardio vasculaires : âge avance / Diabète / HTA / Dyslipidémie / Tabagisme / Sédentarité / Obésité | ||||
Coronaropathie +/- angioplastie stenting | ||||
Chrirugie carotidienne | ||||
ACTD Cardiaques | Oui | Non | Ne sais pas | |
HTA | ||||
Fibrillation auriculaire sous anti coagulant | ||||
Myocardiopathie ischémique | ||||
Insuffisance cardiaque en poussée | ||||
Valvulopathie | ||||
Présence de pace maker | ||||
ATCD Digestifs | Oui | Non | Ne sais pas | |
Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin ( Crohn / Rectocolite) | ||||
Hépatite virale / Hépatite auto immune | ||||
Cirrhose | ||||
ATCD Rhumatologiques | Oui | Non | Ne sais pas | |
Rhumatismes inflammatoires : polyarthrite rhumatoïde / Pseudo polyarthrite rhizomélique ... | ||||
Maladies systémiques : lupus / sclérodermie / dermatomyosite.... | ||||
Traitement immuno suppresseurs | ||||
ATCD Hématologiques | Oui | Non | Ne sais pas | |
Hémopathies malignes | ||||
Autres hémopathies non malignes: syndrome myelo-prolifératifs / syndrome myélo-dysplasiques. | ||||
ACTD Néphrologiques | Oui | Non | Ne sais pas | |
Insuffisance rénale +/- dialyse | ||||
Greffe rénale et traitement immunosuppresseur | ||||
ACTD Diabète | Oui | Non | Ne sais pas | |
ACTD Dermatologique | Oui | Non | Ne sais pas | |
Lésions précancéreuses / Carcinome basocellulaire ou épidermoïde | ||||
Prurit | ||||
Dermatose inflammatoire : psoriasis / lichen / lupus |