Différences entre versions de « Convatec »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Hydrocolloïdes== | ||
+ | {| class=="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! CONVATEC !! !! Taille !!Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Duoderm E || 10x10 ||10 ||3401060226350 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Duoderm E || 15x15||10 ||3401072536614 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Duoderm E || 20x20 ||10 ||3401076477272 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||DuodermExtra-Mince ovale || 10x15 || 10 ||3401076477791 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Duoderm Extra-Mince || 12,5X12,5 || 10 ||3401060226374 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Duoderm Extra-Mince || 17,5x17,5 || 10 ||3401098200704 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Duoderm Extra-Mince || 6x11 || 10 ||3401060226367 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Duoderm Extra-Mince || 9x15 || 10 ||3401042391526 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Duoderm Extra-Mince || 9x25 || 10 ||3401042391694 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Duoderm Signal Talon || 18,5x19,8 || 10 ||3401079119117 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Duoderm Signal Sacrum/Triangulaire || 20x22,5 || 10 ||3401079119285 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Duoderm Pâte || Tube 30 g || 1 ||3401065450194 ||Non | ||
+ | |} | ||
Version du 19 décembre 2019 à 15:21
Le laboratoire Convatec
Hydrocolloïdes
CONVATEC | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Duoderm E | 10x10 | 10 | 3401060226350 | Oui | |
Duoderm E | 15x15 | 10 | 3401072536614 | Oui | |
Duoderm E | 20x20 | 10 | 3401076477272 | Oui | |
DuodermExtra-Mince ovale | 10x15 | 10 | 3401076477791 | Oui | |
Duoderm Extra-Mince | 12,5X12,5 | 10 | 3401060226374 | Oui | |
Duoderm Extra-Mince | 17,5x17,5 | 10 | 3401098200704 | Oui | |
Duoderm Extra-Mince | 6x11 | 10 | 3401060226367 | Oui | |
Duoderm Extra-Mince | 9x15 | 10 | 3401042391526 | Oui | |
Duoderm Extra-Mince | 9x25 | 10 | 3401042391694 | Oui | |
Duoderm Signal Talon | 18,5x19,8 | 10 | 3401079119117 | Oui | |
Duoderm Signal Sacrum/Triangulaire | 20x22,5 | 10 | 3401079119285 | Oui | |
Duoderm Pâte | Tube 30 g | 1 | 3401065450194 | Non |