Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | La '''Pression transcutanée d'oxygène ou TcPO2''' est un des élements d'exploration de l'[[Artériopathie oblitérante des membres inférieurs|artériopathie oblitérante des membres inférieurs]]. | + | La '''Pression transcutanée d'oxygène ou TcPO2''' est un des éléments d'exploration de l'[[Artériopathie oblitérante des membres inférieurs|artériopathie oblitérante des membres inférieurs]] |
| | | |
| ==Définition== | | ==Définition== |
| | | |
− | * La TcPO2 est une technique locale non-invasive mesurant la quantité d’oxygène diffusé depuis les capillaires à travers l’épiderme. | + | * La TcPO2 est une technique locale non-invasive mesurant la quantité d’oxygène diffusé depuis les capillaires à travers l’épiderme |
| | | |
− | * Elle permet donc de préciser le degré d’insuffisance artérielle par la quantification de l’ischémie distale. | + | * Elle permet donc de préciser le degré d’insuffisance artérielle par la quantification de l’ischémie distale |
| | | |
− | * Elle permet d'évaluer la sévérité de l'[[ischémie critique]] et de connaitre les possibilité de cicatrisation d'un ulcère artériel. | + | * Elle permet d'évaluer la sévérité de l'[[ischémie critique]] et de connaitre les possibilité de cicatrisation d'un ulcère artériel |
| | | |
| ==Comment mesurer la TcPO2 ?== | | ==Comment mesurer la TcPO2 ?== |
| | | |
− | * Cette mesure ne se fait que dans des services spécialisés et dans des conditions standardisées . | + | * Cette mesure ne se fait que dans des services spécialisés et dans des conditions standardisées |
| | | |
− | * Le patient est couché en position déclive, et la mesure est réalisée sur la face dorsale du pied , en regard des 1er et 2ème orteils . | + | * Le patient est couché en position déclive, et la mesure est réalisée sur la face dorsale du pied, en regard des 1er et 2ème orteils |
| | | |
− | * Une électrode est posée sur cette zone et sa température doit être d e40 à 45 °C pour optimiser les résultats. | + | * Une électrode est posée sur cette zone et sa température doit être de 40 à 45 °C pour optimiser les résultats |
| | | |
| * Certains facteurs limitent les mesures de TcPO2 | | * Certains facteurs limitent les mesures de TcPO2 |
| | | |
− | ::- situations qui peuvent abaisser la valeur de la TcPO2 → oedème / insuffisance cardio respiratorie / diabète déséquilibré | + | ::- situations qui peuvent abaisser la valeur de la TcPO2 → œdème / insuffisance cardio respiratoire / diabète déséquilibré |
| | | |
− | ::- situations qui peuvent surestimer les valeurs de TcPO2 → inflammation locale en créant une hyperhémie. | + | ::- situations qui peuvent surestimer les valeurs de TcPO2 → inflammation locale en créant une hyperhémie |
| | | |
| ==Valeur normale de la TcPO2== | | ==Valeur normale de la TcPO2== |
Ligne 29 : |
Ligne 29 : |
| ==Intérêts de la TcPO2== | | ==Intérêts de la TcPO2== |
| | | |
− | * La TcPO2 n'est pas un examen de dépistage de l'artériopathie. | + | * La TcPO2 n'est pas un examen de dépistage de l'artériopathie |
| | | |
− | * La mesure de la TCPO2 a une valeur diagnostic en cas de suspicion d'ischémie de repos → la valeur seuil permettant le diagnostic d'[[ischémie critique]] est de 30 mmHg | + | * La mesure de la TCPO2 a une valeur diagnostique en cas de suspicion d'ischémie de repos → la valeur seuil permettant le diagnostic d'[[ischémie critique]] est de 30 mmHg |
| | | |
− | * Elle a un intérêt pronostique et permet d'évaluer la sévérité de l'[[ischémie critique]] et de connaitre les possibilité de cicatrisation d'un ulcère artériel. | + | * Elle a un intérêt pronostique et permet d'évaluer la sévérité de l'[[ischémie critique]] et de connaitre les possibilités de cicatrisation d'un ulcère artériel |
| | | |
| ::- L'ischémie est d'autant plus sévère que la TcPO2 est basse | | ::- L'ischémie est d'autant plus sévère que la TcPO2 est basse |
| | | |
− | ::- la [[douleur]] décrite par un patient est relativement facilement rapporté à son origine artérielle par un interrogatoire précis. | + | ::- la [[douleur]] décrite par un patient est relativement facilement rapportée à son origine artérielle par un interrogatoire précis |
| | | |
− | ::- par contre l'origine artérielle d'un ulcère de jambe ou d'une plaie du pied ne sont pas toujours facilement rapportés à une origine artérielle. La TcPO2 peut confirmer la présence d'une ischémie limitant voire empêchant toute cicatrisation. | + | ::- par contre, l'origine artérielle d'un ulcère de jambe ou d'une plaie du pied n'est pas toujours facilement rapportée à une origine artérielle. La TcPO2 peut confirmer la présence d'une ischémie limitant, voire empêchant, toute cicatrisation |
| | | |
− | ::- si une [[Revascularisation - Techniques|revascularisation]] n'est pas envisagée, une TcPO2 < 30 mm Hg témoigne d'une grande difficulté pour cicatriser . | + | ::- si une [[Revascularisation - Techniques|revascularisation]] n'est pas envisagée, une TcPO2 < 30 mm Hg témoigne d'une grande difficulté pour cicatriser |
| | | |
− | * La TcPO2 permet par ailleurs | + | * La TcPO2 permet par ailleurs : |
| | | |
| ::- d'évaluer l’efficacité d'un geste de [[Revascularisation - Techniques|revascularisation]] | | ::- d'évaluer l’efficacité d'un geste de [[Revascularisation - Techniques|revascularisation]] |
Ligne 49 : |
Ligne 49 : |
| ::- de déterminer le niveau d'amputation | | ::- de déterminer le niveau d'amputation |
| | | |
− | ::- de discuter l'indication d'un traitement par oxygénothérapie hyperbare. | + | ::- de discuter l'indication d'un traitement par oxygénothérapie hyperbare |
| | | |
| | | |