Pansements super absorbants - Formes et Présentations
Révision datée du 1 mars 2019 à 10:27 par Pascal Toussaint (discussion | contributions)
INRESA | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Drymax extra easy | 10x10 cm | 10 | 9874539 | Oui | |
Drymax extra easy | 10x20 cm | 10 | 9874568 | Oui | |
Drymax extra easy | 20x20 cm | 10 | 9874597 | Oui | |
Drymax extra easy | 20x30 cm | 10 | 9874628 | Oui |
! Mölnlycke!! !! Taille !! Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR
|-
| ||Mextra super absorbant || 12.5x12.5 cm || 10 || 7323190180783 ||Oui
|-
| `||Mextra super absorbant|| 17.5x22.5 cm ||10 || 7323190098187 || Oui
|-
||| Mextra super absorbant || 22.5x27.5 cm || 10 || 7323190098163 || Oui