Pansements super absorbants - Formes et Présentations
Hartmann | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Resposorb Super | 10x10 | 10 | 4052199014586 | Oui | ||
Resposorb Super | 10x20 | 10 | 4052199014616 | Oui | ||
Resposorb Super | 15x20 | 10 | 4052199014647 | Oui | ||
Resposorb Super | 20x25 | 10 | 4052199014678 | Oui | ||
Resposorb Super | 20x40 | 10 | 4052199014708 | Oui | ||
Resposorb Silicone | 8x8 | 10 | 4052199237022 | Oui | ||
Resposorb Silicone | 12.5x12.5 | 10 | 4052199237053 | Oui | ||
Resposorb Silicone | 10x20 | 10 | 4052199237985 | Oui | ||
Resposorb Silicone | 20x20 | 10 | 4052199238012 | Oui | ||
Resposorb Silicone | 20x25 | 10 | 4052199238043 | Oui | ||
INRESA | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | ||
Drymax extra easy | 10x10 cm | 10 | 9874539 | Oui | ||
Drymax extra easy | 10x20 cm | 10 | 9874568 | Oui | ||
Drymax extra easy | 20x20 cm | 10 | 9874597 | Oui | ||
Drymax extra easy | 20x30 cm | 10 | 9874628 | Oui | ||
Lohmann & Rauscher | Taille | Compresse absorbant | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
Vliwasorb Pro | 10x10 | 6x6 | 10 | 3401563805069 | Oui | |
Vliwasorb Pro | 12.5x12.5 | 8.5x8.5 | 10 | 3401563805120 | Oui | |
Vliwasorb Pro | 12.5x22.5 | 8.5x18.5 | 10 | 3401563805298 | Oui | |
Vliwasorb Pro | 17.5x17.5 | 12.5x12.5 | 10 | 3401060082635 | Oui | |
Vliwasorb Pro | 22x22 | 18x18 | 10 | 3401563805359 | Oui | |
Vliwasorb Pro | 20x25 | 15x20 | 10 | 3401060082642 | Oui | |
Vliwasorb Pro | 22x32 | 18x28 | 10 | 3401563805588 | Oui | |
Vliwasorb Pro | 25x30 | 20x25 | 10 | 3401060083076 | Oui | |
Mölnlycke | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | ||
Mextra super absorbant | 12.5x12.5 cm | 10 | 7323190180783 | Oui | ||
` | Mextra super absorbant | 17.5x22.5 cm | 10 | 7323190098187 | Oui | |
Mextra super absorbant | 22.5x27.5 cm | 10 | 7323190098163 | Oui |
! Hartmann!! !! Taille !!!! Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR
|-
||| Resposorb Super|| 10x10 |||| 10 ||4052199014586 ||Oui
|-
| ||Resposorb Super || 10x20 |||| 10 || 4052199014616 || Oui
|-
| ||Resposorb Super || 15x20 |||| 10 || 4052199014647 || Oui
|-
||| Resposorb Super || 20x25 |||| 10 || 4052199014678 || Oui
|-
||| Resposorb Super || 20x40 ||| 10 || 4052199014708 || Oui
|-
||| Resposorb Silicone|| 8x8 |||| 10 || 4052199237022||Oui
|-
| ||Resposorb Silicone || 12.5x12.5 |||| 10 || 4052199237053 || Oui
|-
| ||Resposorb Silicone || 10x20 |||| 10 || 4052199237985 || Oui
|-
||| Resposorb Silicone || 20x20 |||| 10 || 4052199238012|| Oui
|-
||| Resposorb Silicone || 20x25 ||| 10 || 4052199238043 || Oui
RespoSorb Silicone 8 x 8 cm - Bte 10
RespoSorb Silicone 12,5 x 12,5 cm- Bte 10
RespoSorb Silicone 10 x 20 cm- Bte 10
RespoSorb Silicone 20 x 20 cm- Bte 10
RespoSorb Silicone 20 x 25 cm- Bte 10