Convatec
Révision datée du 19 décembre 2019 à 15:32 par Pascal Valenti (discussion | contributions) (→fibres CMC)
Le laboratoire Convatec
Hydrocolloïdes
CONVATEC | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Duoderm E | 10x10 | 10 | 3401060226350 | Oui | |
Duoderm E | 15x15 | 10 | 3401072536614 | Oui | |
Duoderm E | 20x20 | 10 | 3401076477272 | Oui | |
DuodermExtra-Mince ovale | 10x15 | 10 | 3401076477791 | Oui | |
Duoderm Extra-Mince | 12,5X12,5 | 10 | 3401060226374 | Oui | |
Duoderm Extra-Mince | 17,5x17,5 | 10 | 3401098200704 | Oui | |
Duoderm Extra-Mince | 6x11 | 10 | 3401060226367 | Oui | |
Duoderm Extra-Mince | 9x15 | 10 | 3401042391526 | Oui | |
Duoderm Extra-Mince | 9x25 | 10 | 3401042391694 | Oui | |
Duoderm Signal Talon | 18,5x19,8 | 10 | 3401079119117 | Oui | |
Duoderm Signal Sacrum/Triangulaire | 20x22,5 | 10 | 3401079119285 | Oui | |
Duoderm Pâte | Tube 30 g | 1 | 3401065450194 | Non |
Hydrogels
Convatec | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Duoderm gel | 15 g | 10 tubes | 3401072535952 | oui |
Alginates
Convatec | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Kaltostat | 5x5 | 10 | 3401098285169 | oui | |
Kaltostat | 75x12 | 10 | 3401098285220 | oui | |
Kaltostat | 10x20 | 10 | 3401098284919 | oui |
=fibres à haut pouvoir d'absorption
fibres CMC
Convatec | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Aquacel extra | 5x10 | 16 | 34010441258271 | Oui | |
Aquacel extra | 12.5x12.5 | 16 | 34010441258332 | Oui | |
Aquacel extra | 13.5x15 | 16 | 34010441258561 | Oui | |
Aquacel extra | 18x23 | 10 | 34010441258622 | Oui | |
Aquacel extra | 4x30 | 10 | 34010441258103 | Oui | |
Aquacel extra | 4x20 (Hôpital et HAD) | 10 | 34010441258042 | Oui |