Ligne 66 : |
Ligne 66 : |
| | | |
| ===Forme orale=== | | ===Forme orale=== |
| + | |
| + | =====Aspect pratique et réglementaire===== |
| + | |
| + | * Les comprimés pelliculés LP ne doivent pas être mâchés, croqués, écrasés et administrés dans une sonde entérale. |
| + | |
| + | * Prescription pour 28 jours maximum sur ordonnance sécurisée, les formes orales sont seules disponibles en ville. |
| | | |
| =====Chez les patients sans traitement opoïde fort préalable===== | | =====Chez les patients sans traitement opoïde fort préalable===== |
Ligne 94 : |
Ligne 100 : |
| * Posologie d'interdose d’oxycodone LI = de 1/6 à 1/10 de la posologie quotidienne de LP | | * Posologie d'interdose d’oxycodone LI = de 1/6 à 1/10 de la posologie quotidienne de LP |
| | | |
− | =====Changement de forme pharmaceutique ou voie d'administration===== | + | ===Forme injectable=== |
| + | |
| + | * Injection en IV directe ou IV en perfusion continue, la voie SC en bolus, ou SC enperfusion continue. |
| + | |
| + | ::- dilution possible à la concentration de 1 mg/ml dans du NaCl 0,9 %, G5 % ou eau PPI. |
| + | |
| + | ::- en cas d’administration par pompe, la solution injectable est stable sur le plan physico-chimique pendant 7 jours à température ambiante. |
| + | |
| + | * Posologie habituelle |
| + | |
| + | ::- dose initiale 0,125 mg/kg/jour en perfusion IV continue de préférence |
| + | |
| + | ::- dose initiale 0,200 mg/kg/jour par voie SC en continue |
| + | |
| + | ::- patients recevant déjà de l'oxycodone par voie orale → la dose initiale est calculée à partir du ratio suivant : 1 mg d'oxycodone orale est équivalent à 0,5 mg d'oxycodone injectable par voie IV (ce ratio est donné à titre indicatif, compte-tenu de la variabilité inter-individuelle) |
| + | |
| + | * L'administration simultanée d'oxycodone par deux voies d'administrations différentes peut exposer à un risque de |
| + | surdosage en raison des différences de cinétique entre les différentes voies d'administration orale et injectable |
| + | |
| + | ===Changement de forme pharmaceutique ou voie d'administration=== |
| | | |
| * En cas de passage d'oxycodone d'une forme orale à libération immédiate à une forme orale à libération prolongée, la posologie quotidienne doit être inchangée | | * En cas de passage d'oxycodone d'une forme orale à libération immédiate à une forme orale à libération prolongée, la posologie quotidienne doit être inchangée |
Ligne 102 : |
Ligne 127 : |
| * En pratique, il est préférable de diviser la posologie quotidienne par 3 de la voie IV puis de réévaluer. | | * En pratique, il est préférable de diviser la posologie quotidienne par 3 de la voie IV puis de réévaluer. |
| | | |
− | * Antidote en cas de surdosage : NALOXONE
| + | ==Suivi du traitement== |
| | | |
− | * Les comprimés pelliculés LP ne doivent pas être mâchés, croqués, écrasés et administrés dans une sonde entérale. | + | * Évaluer l'efficacité sur la douleur |
| | | |
− | * Prescription pour 28 jours maximum sur ordonnance sécurisée, les formes orales sont seules disponibles en ville.
| + | ::- l’absence de réponse à l’Oxycodone peut-être due à un déficit enzymatique en Cytochrome P450 2D6 (concerne 10% de la population) |
| | | |
− | * L’absence de réponse à l’Oxycodone peut-être due à un déficit enzymatique en Cytochrome P450 2D6 (concerne 10% de la population) | + | * Surveiller les effets indésirables : somnolence, confusion, nausées, vomissement, constipation... |
| | | |
− | ==Suivi du traitement==
| + | ::- antidote en cas de surdosage : NALOXONE |
| | | |
− | * Évaluer l'efficacité dur la douleur | + | * Cibler dans le dossier ces éléments et en cas de problème, prendre un avis médical |
| | | |
− | * Surveiller les effets indésirables : somnolence, confusion, nausées, vomissement, constipation...
| |
− |
| |
− | * Cibler dans le dossier ces éléments et en cas de problème, prendre un avis médical
| |
| [[Catégorie:Fabienne]] | | [[Catégorie:Fabienne]] |
| [[Catégorie:Pages à écrire]] | | [[Catégorie:Pages à écrire]] |