Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | ==Hydrogel==
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! B Braun !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR
| |
− | |-
| |
− | | || Askina gel ||15 g || 5 tubes || 4046963623425 || oui
| |
− | |-
| |
− | ! Convatec!! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursement LPPR
| |
− | |-
| |
− | | || Duoderm gel ||15 g || 10 tubes || 3401072535952 || oui
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
| ==Alginates== | | ==Alginates== |
| | | |