Différences entre versions de « Hydrogels - Formes et Présentations »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| + | !Hartmann !!Taille!! Boîtage !! ACL !! Remboursé LPPR | ||
| + | |- | ||
| + | | || Hydrotac Transparent ||5x7.5 ||10 ||4049500834926 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Hydrotac Transparent ||10x10 ||10 ||4049500834957 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Hydrotac Transparent ||10x20 ||10 || 4049500834988 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Hydrotac Transparent ||20x20 ||10 || 4049500835015 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Hydrotac Transparent Comfort ||6.5x10 ||10 || 4049500835138 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Hydrotac Transparent Comfort||8x8 ||10 || 4049500835046 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Hydrotac Transparent Comfort ||12.5x12.5 ||10 || 4049500835077 || oui | ||
| + | |- | ||
| + | | || Hydrotac Transparent Comfort ||10x20 ||10 || 4049500835107 || oui | ||
| + | |||
! Inresa !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursé LPPR | ! Inresa !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursé LPPR | ||
|- | |- | ||
Version du 16 mars 2020 à 06:44
Formes gel en tube ou seringue
| B Braun | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Askina gel | 15 g | 5 tubes | 4046963623425 | oui | |
| Convatec | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |
| Duoderm gel | 15 g | 10 tubes | 3401072535952 | oui | |
| Coloplast | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |
| Purilon gel | 15 g | 5 tubes | 5708932239189 | oui | |
| Hartmann | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |
| Hydrosorb Gel | 15 g | 10 seringues | 4049500571609 | oui | |
| Hydrosorb Gel | 8 g | 5 seringues | 4049500635950 | oui | |
| KCI Medical | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |
| Nu Gel | 15 g | 10 tubes | 3401098186473 | oui | |
| Lohmann & Rauscher | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |
| Suprasorb G seringue | 6 g | 10 seringues | 3401095147231 | oui | |
| Mölnlycke | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |
| Normogel Hydrogel | 15 g | 10 tubes | 7310791177748 | oui | |
| Smith & Nephew | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |
| Intrasite gel Applipak | 15g | 5 tubes | 3401098186473 | oui | |
| Intrasite gel Applipak | 15g | 10 tubes | 3401073985725 | oui | |
| 3M | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |
| Tegaderm Hydrogel | 15 g | 10 tubes | 707387564094 | oui |
Formes plaques et compresses imprégnées
| Hartmann | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrotac Transparent | 5x7.5 | 10 | 4049500834926 | oui | |||||||
| Hydrotac Transparent | 10x10 | 10 | 4049500834957 | oui | |||||||
| Hydrotac Transparent | 10x20 | 10 | 4049500834988 | oui | |||||||
| Hydrotac Transparent | 20x20 | 10 | 4049500835015 | oui | |||||||
| Hydrotac Transparent Comfort | 6.5x10 | 10 | 4049500835138 | oui | |||||||
| Hydrotac Transparent Comfort | 8x8 | 10 | 4049500835046 | oui | |||||||
| Hydrotac Transparent Comfort | 12.5x12.5 | 10 | 4049500835077 | oui | |||||||
| Hydrotac Transparent Comfort | 10x20 | 10 | 4049500835107 | oui | Inresa | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | ||
| Sorbact Hydrogel | 7.5x7.5 | 10 | 3401097101866 | oui | |||||||
| Lohmann & Rauscher | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |||||||
| Suprasorb G pansement hydrogel | 5x6.5 | 5 | 3401060201340 | oui | |||||||
| Suprasorb G pansement hydrogel | 10x10 | 10 | 3401043190982 | oui | |||||||
| Smith & Nephew | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |||||||
| Intrasite conformable | 10x20 | 10 | 3401077813192 | oui |