Différences entre versions de « Pemphigoïde bulleuse - Galerie »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | ==Généralités== | ||
| + | <gallery> | ||
| + | PBa.png[Physiopathologie | ||
| + | PBb.png|Biopsie d'une bulle | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | ==Clinique== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
PB0.png | PB0.png | ||
Version du 1 août 2020 à 19:04
Généralités
- PBb.png
Biopsie d'une bulle
Clinique
- PB0.png
- PB1.png
- PB2.png
- PB3.png
- PB5.png
- PB7.png
- PB8.png
- PB9.png
- PB11.png
- PB12.png