Différences entre versions de « Allevyn® »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(mme) |
|||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 109 : | Ligne 87 : | ||
==Hydrocellulaires à absorption moyenne== | ==Hydrocellulaires à absorption moyenne== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Smith & Nephew]] !!!! Taille !! Boîtage !! Code ACL !! Remboursé LPPR | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Allevyn Gentle Border Lite|| 5.5x12 || 10 || 3401097991573||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Allevyn Gentle Border Lite|| 8x8 ||10 || 3401097991634|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Allevyn Gentle Border Lite||8x15|| 10 || 3401097991863|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Allevyn Gentle Border Lite|| 10x10|| 10 ||3401097991924 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Allevyn Gentle Border Lite|| 10x20 || 10 ||3401021339815||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Allevyn Gentle Border Lite|| 15x15 || 10 ||3401097991405||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Allevyn Gentle Border Lite Oval petit|| 8.6x7.7|| 10 || 3401021339754 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Allevyn Gentle Border Lite Oval moyen|| 13.1x15.2|| 10 ||3401021339983||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Allevyn Gentle Border Lite Multisite|| 8.8x4 || 10 ||3401051101185||Oui | ||
+ | |} |
Version du 22 août 2021 à 19:31
Allevyn® correspond à la gamme des hydrocellulaires commercialisés par le laboratoire Smith and Nephew
Hydrocellulaires à absorption importante
Smith & Nephew | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Allevyn Adhésive | 7.5x7.5 (hôpital) | 16 | 3401071850087 | Oui | |
Allevyn Adhésive | 12.5x12.5 | 16 | 3401074211533 | Oui | |
Allevyn Adhésive | 12.5x22.5 | 10 | 3401071850209 | Oui | |
Allevyn Adhésive | 17.5x17.5 | 10 | 3401077111939 | Oui | |
Allevyn Adhésive | 22.5x22.5 | 10 | 3401071850377 | Oui |
Smith & Nephew | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Allevyn Gentle Border | 7.5x7.5 (hôpital) | 16 | 3401061319099 | Oui | |
Allevyn Gentle Border | 8x8 | 16 | 3401047907432 | Oui | |
Allevyn Gentle Border | 10x10 | 10 | 3401054465802 | Oui | |
Allevyn Gentle Border | 10x20 | 10 | 3401098518281 | Oui | |
Allevyn Gentle Border | 12.5x12.5 | 10 | 3401047907661 | Oui | |
Allevyn Gentle Border | 17.5x17.5 | 10 | 3401095384391 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Multisite | 17.1x17.9 | 10 | 3401099814078 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Talon | 23x23.2 | 10 | 3401060192365 | Oui |
Smith & Nephew | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Allevyn Life | 10.7x10.7 | 16 | 3401051654155 | Oui | |
Allevyn Life | 15.4x15.4 | 16 | 3401051653905 | Oui | |
Allevyn Life | 21x21 | 10 | 3401051653844 | Oui | |
Allevyn Life | 10.3x10.3 (Hôpital) | 10 | 66801067 | Oui | |
Allevyn Life | 12.9x12.9 (Hôpital) | 10 | 66801068 | Oui | |
Allevyn Life | 15.4x15.4 (Hôpital | 10 | 66801069 | Oui | |
Allevyn Life | 21x21 (Hôpital) | 10 | 66801070 | Oui | |
Allevyn Life Sacrum | 17.2x17.5 | 10 | 3401020656760 | Oui | |
Allevyn Life Sacrum | 21.6x23 | 10 | 3401020656531 | Oui | |
Allevyn Life Talon | Taille unique | 10 | 34010409910576 | Oui |
Smith & Nephew | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Allevyn non Adhésif | 11x11 | 16 | 3401079133762 | Oui | |
Allevyn non Adhésif | 10x20 | 16 | 3401076886371 | Oui | |
Allevyn non Adhésif | 21.5x21.5 | 10 | 3401079133823 | Oui |
Smith & Nephew | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Allevyn Sacrum | 17.2x17.5 (Hôpital) | 16 | 3401077290528 | Oui | |
Allevyn Sacrum | 22x22 (Hôpital) | 16 | 3401075682936 | Oui |
Hydrocellulaires à absorption moyenne
Smith & Nephew | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Allevyn Gentle Border Lite | 5.5x12 | 10 | 3401097991573 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite | 8x8 | 10 | 3401097991634 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite | 8x15 | 10 | 3401097991863 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite | 10x10 | 10 | 3401097991924 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite | 10x20 | 10 | 3401021339815 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite | 15x15 | 10 | 3401097991405 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite Oval petit | 8.6x7.7 | 10 | 3401021339754 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite Oval moyen | 13.1x15.2 | 10 | 3401021339983 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite Multisite | 8.8x4 | 10 | 3401051101185 | Oui |