Différences entre versions de « KCI Médical »

De PlaieXpertise - Base de connaissances
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Ligne 139 : Ligne 139 :
  
 
==[[Pansements au Charbon - Formes et Présentations|Pansements charbon]]==
 
==[[Pansements au Charbon - Formes et Présentations|Pansements charbon]]==
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! KCI MEDICAL!! !! Taille !!Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR
 +
|-
 +
| ||Actisorb || 10,5x10,5 || 12 || 3401052078752 ||Oui
 +
|-
 +
| ||Actisorb|| 10,5x19 ||12 || 3401052078462 || Oui
 +
|}
  
 
==Pansements argent==
 
==Pansements argent==

Version du 19 décembre 2019 à 16:08

Hydrocolloïdes

Hydrogels

KCI Medical Taille Boîtage ACL Remboursement LPPR
Nu Gel 15 g 10 tubes 3401098186473 oui

Alginates

Fibres à haut pouvoir d'absorption

Fibres de CMC

KCI Medical Taille Boitage Code ACL Remboursé LPPR
Biosorb 5x5 10 3401060261078 Oui
Biosorb 10x10 10 3401060261085 Oui
Biosorb 15x15 10 3401060261092 Oui
Biosorb 2x45 10 3401060261108 Oui

Fibres de polyacrylate

Hydrocellulaires

Hydrocellulaires à absorption moyenne et importante

KCI Medical Taille Boîtage Code ACL Remboursé LPPR
Tielle Non Adhésif 12.5x12.5 16 3401595450893 Oui
Tielle Non Adhésif 21x22 10 3401595473847 Oui
Tielle Adhésif 7x9 16 3401072932874 Oui
Tielle Adhésif 12.5x12.5 16 3401099681113 Oui
Tielle Adhésif 18x18 10 3401072933185 Oui
Tielle Adhésif 15x15 10 3401076815692 Oui
Tielle Adhésif 15x20 10 3401072933246 Oui
Tielle Adhésif Sacrum 18x18 10 3401072933017 Oui
Tielle Lite Adhésif 7x9 16 3401060160418 Oui
Tielle Lite Adhésif 12.5x12.5 16 3401060160449 Oui
Tielle Lite Adhésif 8x15 16 3401060160425 Oui
Tielle Lite Adhésif 10x20 16 3401060156435 Oui
Tielle Lite Adhésif 10x30 10 3401060160463 Oui
Tielle Silicone Border 7x9 10 3401060117719 Oui
Tielle Silicone Border 10x10 10 3401060117733 Oui
Tielle Essential Surgical 7.7x8.8 10 3664757000002 Oui
Tielle Essential Surgical 8x15 10 3664757000019 Oui
Tielle Essential Surgical 10x12 10 3664757000026 Oui
Tielle Essential Surgical 10x20 10 3664757000033 Oui
Tielle Essential Surgical 20x30 10 3664757000040 Oui

Super absorbants

KCI Taille Boitage Code ACL Remboursé LPPR
Keramax Care 10x10 cm 10 3664757000125 Oui
Keramax Care 13.5x15.5 cm 10 3664757000132 Oui
Keramax Care 10x22 cm 10 3664757000149 Oui
Keramax Care 20x22 cm 10 3664757000156 Oui
Keramax Care 20x30 cm 10 3664757000163 Oui
Keramax Care 20x50 cm 10 3664757000170 Oui

Interfaces

Tulles vaselinés

Tulles à mailles fines avec enduction lipidique

KCI Medical Taille Boîtage ACL Remboursement LPPR
Adaptic 12x23 12 3401073574264 oui
Adaptic 7.6x20.3 10 3401073573953 oui
Adaptic 10x10 10 3401099681281 oui
Adaptic 12x23 12 3401073574264 oui
Adaptic 7.6x20.3 10 3401073573953 oui
Adaptic 10x10 10 3401099681281 oui

Interfaces lipidocolloïdes

Interfaces siliconées

KCI Medical Taille Boîtage Code ACL Remboursement LPPR
Adaptic Touch 7.6x11 10 3401060217396 oui
Adaptic Touch 12.7x15 10 3401060217402 oui
Adaptic Touch 20x32 5 3401060217419 oui

Pansements charbon

KCI MEDICAL Taille Boitage Code ACL Remboursé LPPR
Actisorb 10,5x10,5 12 3401052078752 Oui
Actisorb 10,5x19 12 3401052078462 Oui

Pansements argent

Acide hyaluronique

Films polyuréthane