Hydrocellulaires à absorption moyenne à importante - Formes et Présentations
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Gamme Drymax Foam Lite (INRESA)
INRESA | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Drymax Foam Lite | 10x10 | 10 | 7350031912739 | Oui | |
Drymax Foam Lite | 15x15 | 10 | 7350031912753 | Oui | |
Drymax Foam Lite | 10x20 | 10 | 7350031912777 | Oui | |
Drymax Foam Lite | 20x20 | 10 | 7350031912791 | Oui |
Gamme ADVAZORB (Abena Frantex)
Abena Frantex | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Advazorb | 10x10 | 10 | 060031474558 | Oui | |
Advazorb | 12.5x12.5 | 10 | 5060031474596 | Oui | |
Advazorb | 15x15 | 10 | 5060031474633 | Oui | |
Advazorb | 10x20 | 10 | 5060031474671 | Oui | |
Advazorb | 20x20 | 10 | 5060031474718 | Oui | |
Advazorb Heel | 17x21 | 5 | Oui |
Abena Frantex | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Advazorb Lite | 10x10 | 10 | Oui | ||
Advazorb Lite | 12.5x12.5 | 10 | Oui | ||
Advazorb Lite | 15x15 | 10 | Oui | ||
Advazorb Lite | 10x20 | 10 | Oui | ||
Advazorb Lite | 20x20 | 10 | Oui |
Abena Frantex | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Advazorb Border | 10x10 | 10 | 5060031475555 | Oui | |
Advazorb Border | 12.5x12.5 | 10 | 5060031475593 | Oui | |
Advazorb Border | 15x15 | 10 | 5060031475630 | Oui | |
Advazorb Border | 10x20 | 10 | 5060031475678 | Oui | |
Advazorb Border | 20x20 | 10 | 5060031474718 | Oui |
Abena Frantex | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Advazorb Border Lite | 10x10 | 10 | Oui | ||
Advazorb Border Lite | 12.5x12.5 | 10 | Oui | ||
Advazorb Border Lite | 15x15 | 10 | Oui | ||
Advazorb Border Lite | 10x20 | 10 | Oui | ||
Advazorb Border Lite | 20x20 | 10 | Oui | ||
Advazorb Border Lite | 10x30 | 10 | Oui |
Abena Frantex | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Advazorb Sacral | 17x19 | 10 | 5060031479836 | Oui | |
Advazorb Sacral | 22x23 | 10 | 5060031479874 | Oui |
Abena Frantex | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Advazorb Silfix | 10x10 | 10 | 5060031475036 | Oui | |
Advazorb Silfix | 12.5x12.5 | 10 | 5060031475074 | Oui | |
Advazorb Silfix | 15x15 | 10 | 5060031475111 | Oui | |
AdvazorbSilfix | 10x20 | 10 | 5060031475159 | Oui | |
Advazorb Silfix | 20x20 | 10 | 5060031475197 | Oui |
Abena Frantex | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Advazorb Silfix Lite | 10x10 | 10 | Oui | ||
Advazorb Silfix Lite | 12.5x12.5 | 10 | Oui | ||
Advazorb Silfix Lite | 15x15 | 10 | Oui | ||
Advazorb Silfix Lite | 10x20 | 10 | Oui | ||
Advazorb Silfix Lite | 20x20 | 10 | Oui |
Gamme ALLEVYN (Smith & Nephew)
Smith & Nephew | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Allevyn Adhésive | 7.5x7.5 (hôpital) | 16 | 3401071850087 | Oui | |
Allevyn Adhésive | 12.5x12.5 | 16 | 3401074211533 | Oui | |
Allevyn Adhésive | 12.5x22.5 | 10 | 3401071850209 | Oui | |
Allevyn Adhésive | 17.5x17.5 | 10 | 3401077111939 | Oui | |
Allevyn Adhésive | 22.5x22.5 | 10 | 3401071850377 | Oui |
Smith & Nephew | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Allevyn Gentle Border | 7.5x7.5 (hôpital) | 16 | 3401061319099 | Oui | |
Allevyn Gentle Border | 8x8 | 16 | 3401047907432 | Oui | |
Allevyn Gentle Border | 10x10 | 10 | 3401054465802 | Oui | |
Allevyn Gentle Border | 10x20 | 10 | 3401098518281 | Oui | |
Allevyn Gentle Border | 12.5x12.5 | 10 | 3401047907661 | Oui | |
Allevyn Gentle Border | 17.5x17.5 | 10 | 3401095384391 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Multisite | 17.1x17.9 | 10 | 3401099814078 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Talon | 23x23.2 | 10 | 3401060192365 | Oui |
Smith & Nephew | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Allevyn Gentle Border Lite | 5.5x12 | 10 | 3401097991573 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite | 8x8 | 10 | 3401097991634 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite | 8x15 | 10 | 3401097991863 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite | 10x10 | 10 | 3401097991924 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite | 10x20 | 10 | 3401021339815 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite | 15x15 | 10 | 3401097991405 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite Oval petit | 8.6x7.7 | 10 | 3401021339754 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite Oval moyen | 13.1x15.2 | 10 | 3401021339983 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite Multisite | 8.8x4 | 10 | 3401051101185 | Oui |
Smith & Nephew | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Allevyn Life | 10.7x10.7 | 16 | 3401051654155 | Oui | |
Allevyn Life | 15.4x15.4 | 16 | 3401051653905 | Oui | |
Allevyn Life | 21x21 | 10 | 3401051653844 | Oui | |
Allevyn Life | 10.3x10.3 (Hôpital) | 10 | 66801067 | Oui | |
Allevyn Life | 12.9x12.9 (Hôpital) | 10 | 66801068 | Oui | |
Allevyn Life | 15.4x15.4 (Hôpital | 10 | 66801069 | Oui | |
Allevyn Life | 21x21 (Hôpital) | 10 | 66801070 | Oui | |
Allevyn Life Sacrum | 17.2x17.5 | 10 | 3401020656760 | Oui | |
Allevyn Life Sacrum | 21.6x23 | 10 | 3401020656531 | Oui | |
Allevyn Life Talon | Taille unique | 10 | 34010409910576 | Oui |
Smith & Nephew | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Allevyn non Adhésif | 11x11 | 16 | 3401079133762 | Oui | |
Allevyn non Adhésif | 10x20 | 16 | 3401076886371 | Oui | |
Allevyn non Adhésif | 21.5x21.5 | 10 | 3401079133823 | Oui |
Smith & Nephew | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Allevyn Sacrum | 17.2x17.5 (Hôpital) | 16 | 3401077290528 | Oui | |
Allevyn Sacrum | 22x22 (Hôpital) | 16 | 3401075682936 | Oui |
Gamme BIATAIN (Coloplast)
Coloplast | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Biatain Adhésif | 12.5x12.5 | 10 | 5708932655491 | Oui | |
Biatain Adhésif | 17.5x17.5 | 10 | 5708932402712 | Oui | |
Biatain Adhésif | 18x28 | 10 | 5708932400879 | Oui | |
Biatain Adhésif Sacrum | 23x23 | 5 | 5708932649346 | Oui | |
Biatain Adhésif Talon | 23x23 | 5 | 5708932649803 | Oui |
Coloplast | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Biatain Non Adhésif | 10x20 | 10 | 5708932655828 | Oui | |
Biatain Non Adhésif | 12.5x12.5 | 10 | 5708932655842 | Oui | |
Biatain Non Adhésif | 17.5x17.5 | 10 | 5708932400473 | Oui | |
Biatain Non Adhésif | 21.5x21.5 | 10 | 5708932411073 | Oui |
Coloplast | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Biatain Silicone | 7.5x7.5 | 10 | 5708932530828 | Oui | |
Biatain Silicone | 10x20 | 10 | 5708932653992 | Oui | |
Biatain Silicone | 12.5x12.5 | 10 | 5708932655149 | Oui | |
Biatain Silicone Multisite | 14x19.5 | 5 | 5708932649704 | Oui | |
Biatain Silicone | 17.5x17.5 | 10 | 5708932530309 | Oui | |
Biatain Silicone | 10x30 | 10 | 5708932648165 | Oui | |
Biatain Silicone Sacrum | 15x19 | 5 | 5708932649636 | Oui | |
Biatain Silicone Sacrum Large | 25x25 | 5 | 5708932649650 | Oui | |
Biatain Silicone Talon | 18x18 | 15 | 5708932649681 | Oui |
Coloplast | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Biatain Silicone Lite | 5.5x5.5 | 10 | 5708932636285 | Oui | |
Biatain Silicone Lite | 5x12.5 | 10 | 5708932631518 | Oui | |
Biatain Silicone Lite | 7.5x7.5 | 10 | 5708932530859 | Oui | |
Biatain Silicone Lite | 12.5x12.5 | 10 | 5708932655170 | Oui |
Coloplast | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Biatain Soft Hold | 12.5x12.5 | 10 | 5708932655866 | Non | |
Biatain Soft Hold | 10x20 | 10 | 5708932655903 | Non | |
Biatain Soft Hold | 17.5x17.5 | 10 | 5708932400497 | Non |
Coloplast | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Biatain Soft Hold | 12.5x12.5 | 10 | 5708932414142 | Non | |
Biatain Soft Hold | 10x22 | 10 | 5708932414128 | Non | |
Biatain Soft Hold | 17.5x17.5 | 10 | 5708932414166 | NOn |
Coloplast | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Biatain Ibu Non adhésif | 12.5x12.5 | 10 | 5708932414081 | Non | |
Biatain Ibu Non adhésif | 17.5x17.5 | 10 | 5708932414104 | Non | |
Biatain Ibu Non adhésif | 10x20 | 10 | 5708932414043 | Non |
Gamme ASKINA (B Braun)
B Braun | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Askina Dressil | 10x10 | 10 | 4046963940942 | Oui | |
Askina Dressil | 10x20 | 10 | 4046963940966 | Oui | |
Askina Dressil | 20x20 | 10 | 4046963940980 | Oui | |
Askina Dressil Border | 7.5x7.5 | 10 | 4046964452079 | Oui | |
Askina Dressil Border | 10x10 | 10 | 4046963940874 | Oui | |
Askina Dressil Border | 10x20 | 10 | 046964761300 | Oui | |
Askina Dressil Border | 15xx15 | 10 | 4046963940904 | Oui | |
Askina Dressil Border | 15x20 | 10 | 4046963940928 | Oui | |
Askina Dressil Border | 20x20 | 10 | 4046964449284 | Oui | |
Askina Dressil Sacrum Border | 16x17.5 | 10 | 4046964451522 | Oui | |
Askina Dressil Heel Border | 22x21.6 | 10 | 4046964696480 | Oui |
B Braun | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Askina Foam | 10x10 | 10 | 4046963623319 | Oui | |
Askina Foam | 15x20 | 10 | 4046963623333 | Oui | |
Askina Foam Border | 16x16 | 10 | 4046964452109 | Oui |
B Braun | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Askina Transorbent | 10x10 | 10 | 4046955062348 | Oui | |
Askina Transorbent | 15x15 | 10 | 4046963623586 | Oui | |
Askina Transorbent | 20x20 | 10 | 4046963623609 | Oui | |
Askina Transorbent Border | 9x14 | 10 | 4046963623500 | Oui | |
Askina Transorbent Border | 14x14 | 10 | 4046955066148 | Oui | |
Askina Transorbent Sacrum | 18x20 | 10 | 4046963623623 | Oui | |
Askina Transorbent Sacrum | 20x22 | 10 | 4046963623647 | Oui |
B Braun | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Askina Thinsite | 10x10 | 10 | 4046963623661 | Oui | |
Askina Thinsite | 15x15 | 10 | 4046963623685 | Oui | |
Askina Thinsite | 20x20 | 10 | 4046963623708 | Oui |
B Braun | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Askina cavity strip | 2.5x40 | 10 | 4046963623364 | Non |
Gamme AQUACEL FOAM & FOAM LITE (Convatec)
Convatec | Taille | Taille de la compresse absorbante | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aquacel foam Adhésive | 8x8 | 5.5x5.5 | 10 | 3401053414672 | Oui | |
Aquacel Foam Adhésive | 8x13 | 4x9 | 10 | 34010520860988 | Oui | |
Aquacel Foam Adhésive | 10x20 | 6x15 | 10 | 34010520861299 | Oui | |
Aquacel Foam Adhésive | 10x30 | 6x25 | 10 | 34010520861411 | Oui | |
Aquacel Foam Adhésive | 12.5x12.5 | 8.5x8.5 | 16 | 3401051633105 | Oui | |
Aquacel Foam Adhésive | 17.5x17.5 | 13.5x13.5 | 10 | 3401051633273 | Oui | |
Aquacel Foam Adhésive | 21x21 | 17.5x17.5 | 10 | 3401051633334 | Oui | |
Aquacel Foam Adhesif multisite / talon | 19.8x14 | 14x8.7 | 10 | 3401051633044 | Oui | |
Aqaucel Foam Adhésive Sacrum petit | 20x16.9 | 11.4x13.5 | 10 | 3401051632962 | Oui | |
Aqaucel Foam Adhésive Sacrum standard | 24x21.5 | 16.4x13.8 | 10 | 3401160506833 | Oui |
Convatec | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Aquacel foam NON Adhésive | 12.5x12.5 | 16 | 3401051633624 | Oui | |
Aquacel foam NON Adhésive | 17.5x17.5 | 10 | 3401051633563 | Oui | |
Aquacel foam NON Adhésive | 20x20 | 10 | 3401051633853 | Oui | |
Aquacel foam NON Adhésive | 15x20 | 10 | 3401051633792 | Oui | |
Aquacel foam NON Adhésive | 21x21 | 10 | 3401051633334 | Oui |
Convatec | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Aquacel Foam Pro | 5x5 | 10 | 3701174000915 | Oui | |
Aquacel Foam Pro | 6.5x6.5 | 10 | 3701174000908 | Oui | |
Aquacel Foam Pro | 11x11 | 10 | 3701174000892 | Oui | |
Aquacel Foam Pro | 14x8.5 | 10 | non encore disponible | ||
Aquacel Foam Pro | 11.4x13.5 | 5 | non encore disponible | ||
Aqaucel Foam Pro | 16.4x13.8 | 5 | non encore disponible |
Convatec | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Foam Lite | 5.5x12 | 10 | 3401060167936 | Oui | |
Foam Lite | 8x8 | 10 | 3401060167929 | Oui | |
Foam Lite | 10x10 | 10 | 3701174000014 | Oui | |
Foam Lite | 10x20 | 10 | 3701174000021 | Oui | |
Foam Lite | 15x15 | 10 | 3401060167912 | Oui |
Gammes HYDROTAC / PERMAFOAM (Hartmann)
Hartmann | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Hydrotac non adhésif | 10x20 | 16 | 4052199250137 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 12.5x12.5 | 10 | 4049500737180 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 12.5x12.5 | 16 | 4049500834292 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 15x15 | 10 | 4052199241449 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 15x20 | 10 | 4049500737364 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 20x20 | 10 | 4052199250175 | Oui |
Hartmann | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Hydrotac Comfort | 6.5x10 | 10 | 4049500833585 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 8x8 | 10 | 4049500736374 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 8x8 | 16 | 4049500834230 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 8x15 | 10 | 4052199247304 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 10x20 | 10 | 4049500833615 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 10x30 | 10 | 4052199241401 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 12.5x12.5 | 10 | 4049500736527 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 12.5x12.5 | 16 | 4049500834261 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 15x15 | 10 | 4052199241364 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 15x20 | 10 | 4049500736701 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 20x20 | 10 | 4052199250212 | Oui |
Hartmann | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Hydrotac Sacral | 18x18 | 10 | 4049500736886 | Oui | |
Hydrotac Sacral | 22x22 | 10 | 4052199235684 | Oui | |
Hydrotac Concave ( talon / coude) | 18x18.5 | 10 | 4049500736824 | Oui |
Hartmann | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Hydrotac Transparent Non Adhésif | 5x7.5 | 10 | 4049500834926 | Oui | |
Hydrotac Transparent Non Adhésif | 10x10 | 10 | 4049500834957 | Oui | |
Hydrotac Transparent Non Adhésif | 10x20 | 10 | 4049500834988 | Oui | |
Hydrotac Transparent Non Adhésif | 20x20 | 10 | 4049500835015 | Oui |
Hartmann | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Hydrotac Transparent Comfort | 6.5x10 | 10 | 4049500835138 | Oui | |
Hydrotac Transparent Comfort | 8x8 | 10 | 4049500835046 | Oui | |
Hydrotac Transparent Comfort | 12x12.5 | 10 | 4049500835077 | Oui | |
Hydrotac Transparent Comfort | 10x20 | 10 | 4049500835107 | Oui |
Hartmann | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
PermaFoam Comfort Adhésif | 8x8 | 10 | 4049500283151 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 11x11 | 10 | 4049500267014 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 10x20 | 10 | 4049500267038 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 15x15 | 10 | 4049500267021 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 20x20 | 10 | 4049500267045 | Oui |
Hartmann | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
PermaFoam | 20x20 | 10 | 4049500267007 | Oui | |
PermaFoam Cavit | 10x10 | 10 | 4049500485111 | Oui | |
PermaFoam Tracheo | 8x8 | 10 | 4049500283137 | Oui | |
PermaFoam Sacral | 18x18 | 10 | 4049500260343 | Oui | |
PermaFoam Sacral | 22x22 | 10 | 4049500260374 | Oui | |
PermaFoam Concav | 16.5x18 | 10 | 4049500260428 | Oui |
Hartmann | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Hydrotac non adhésif | 10x20 | 16 | 4052199250137 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 12.5x12.5 | 10 | 4049500737180 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 12.5x12.5 | 16 | 4049500834292 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 15x15 | 10 | 4052199241449 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 15x20 | 10 | 4049500737364 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 20x20 | 10 | 4052199250175 | Oui | |
Hartmann | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
Hydrotac Comfort | 6.5x10 | 10 | 4049500833585 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 8x8 | 10 | 4049500736374 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 8x8 | 16 | 4049500834230 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 8x15 | 10 | 4052199247304 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 10x20 | 10 | 4049500833615 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 10x30 | 10 | 4052199241401 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 12.5x12.5 | 10 | 4049500736527 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 12.5x12.5 | 16 | 4049500834261 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 15x15 | 10 | 4052199241364 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 15x20 | 10 | 4049500736701 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 20x20 | 10 | 4052199250212 | Oui | |
Hartmann | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
Hydrotac Sacral | 18x18 | 10 | 4049500736886 | Oui | |
Hydrotac Sacral | 22x22 | 10 | 4052199235684 | Oui | |
Hydrotac Concave ( talon / coude) | 18x18.5 | 10 | 4049500736824 | Oui | |
Hartmann | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
Hydrotac Transparent Non Adhésif | 5x7.5 | 10 | 4049500834926 | Oui | |
Hydrotac Transparent Non Adhésif | 10x10 | 10 | 4049500834957 | Oui | |
Hydrotac Transparent Non Adhésif | 10x20 | 10 | 4049500834988 | Oui | |
Hydrotac Transparent Non Adhésif | 20x20 | 10 | 4049500835015 | Oui | |
Hartmann | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
Hydrotac Transparent Comfort | 6.5x10 | 10 | 4049500835138 | Oui | |
Hydrotac Transparent Comfort | 8x8 | 10 | 4049500835046 | Oui | |
Hydrotac Transparent Comfort | 12x12.5 | 10 | 4049500835077 | Oui | |
Hydrotac Transparent Comfort | 10x20 | 10 | 4049500835107 | Oui | |
Hartmann | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 8x8 | 10 | 4049500283151 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 11x11 | 10 | 4049500267014 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 10x20 | 10 | 4049500267038 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 15x15 | 10 | 4049500267021 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 20x20 | 10 | 4049500267045 | Oui | |
Hartmann | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
PermaFoam | 20x20 | 10 | 4049500267007 | Oui | |
PermaFoam Cavit | 10x10 | 10 | 4049500485111 | Oui | |
PermaFoam Tracheo | 8x8 | 10 | 4049500283137 | Oui | |
PermaFoam Sacral | 18x18 | 10 | 4049500260343 | Oui | |
PermaFoam Sacral | 22x22 | 10 | 4049500260374 | Oui | |
PermaFoam Concav | 16.5x18 | 10 | 4049500260428 | Oui |
Gamme SUPRASORB P (Lohmann & Rauscher)
Lohmann & Rauscher | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Suprasorb P Non Adhésif | 5x5 | 10 | 3401043188453 | Oui | |
Suprasorb P Non Adhésif | 7.5x7.5 | 10 | 3401043188514 | Oui | |
Suprasorb P Non Adhésif | 10x10 | 10 | 3401043188682 | Oui | |
Suprasorb P Non Adhésif | 15x15 | 10 | 3401043188743 | Oui | |
Suprasorb P Non Adhésif | 20x20 | 10 | 3401043188804 | Oui |
Lohmann & Rauscher | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Suprasorb P Adhésif | 7.5x7.5 | 10 | 3401043187913 | Oui | |
Suprasorb P Adhésif | 10x10 | 10 | 3401043188163 | Oui | |
Suprasorb P Adhésif | 15x15 | 10 | 3401043188224 | Oui | |
Suprasorb P Adhésif | 15x20 | 10 | 3401043188392 | Oui | |
Suprasorb P Adhésif Sacrum | 18x20 | 10 | 3401045731930 | Oui |
Lohmann & Rauscher | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Suprasorb P Sensitive Border | 7.5x8.5 | 10 | 4056649355366 | Oui | |
Suprasorb P Sensitive Border | 10x10 | 10 | 4056649355182 | Oui | |
Suprasorb P Sensitive Border | 12.5x12.5 | 10 | 4056649355205 | Oui | |
Suprasorb P Sensitive Border | 15x15 | 10 | 4056649355380 | Oui | |
Suprasorb P Sensitive Border | 20x20 | 10 | 4056649355434 | Oui |
Lohmann & Rauscher | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Suprasorb P Sensitive Border Lite | 5x5 | 10 | 4056649356165 | Oui | |
Suprasorb P Sensitive Border Lite | 5x10 | 10 | 4056649356189 | Oui | |
Suprasorb P Sensitive Border Lite | 7.5x8.5 | 10 | 4056649356288 | Oui | |
Suprasorb P Sensitive Border Lite | 10x10 | 10 | 4056649356226 | Oui | |
Suprasorb P Sensitive Border Lite | 9x15 | 10 | 4056649356301 | Oui | |
Suprasorb P Sensitive Border Lite | 20x20 | 10 | 4056649356325 | Oui |
Gamme TIELLE (KCI Médical)
KCI Médical | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Tielle Non Adhésif | 12.5x12.5 | 16 | 3401595450893 | Oui | |
Tielle Non Adhésif | 21x22 | 10 | 3401595473847 | Oui |
KCI Médical | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Tielle Adhésif | 7x9 | 16 | 3401072932874 | Oui | |
Tielle Adhésif | 12.5x12.5 | 16 | 3401099681113 | Oui | |
Tielle Adhésif | 18x18 | 10 | 3401072933185 | Oui | |
Tielle Adhésif | 15x15 | 10 | 3401076815692 | Oui | |
Tielle Adhésif | 15x20 | 10 | 3401072933246 | Oui | |
Tielle Adhésif Sacrum | 18x18 | 10 | 3401072933017 | Oui |
KCI Médical | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Tielle Lite Adhésif | 7x9 | 16 | 3401060160418 | Oui | |
Tielle Lite Adhésif | 12.5x12.5 | 16 | 3401060160449 | Oui | |
Tielle Lite Adhésif | 8x15 | 16 | 3401060160425 | Oui | |
Tielle Lite Adhésif | 10x20 | 16 | 3401060156435 | Oui | |
Tielle Lite Adhésif | 10x30 | 10 | 3401060160463 | Oui |
KCI Médical | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Tielle Silicone Border | 7x9 | 10 | 3401060117719 | Oui | |
Tielle Silicone Border | 10x10 | 10 | 3401060117733 | Oui |
KCI Médical | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Tielle Essential Surgical | 7.7x8.8 | 10 | 3664757000002 | Oui | |
Tielle Essential Surgical | 8x15 | 10 | 3664757000019 | Oui | |
Tielle Essential Surgical | 10x12 | 10 | 3664757000026 | Oui | |
Tielle Essential Surgical | 10x20 | 10 | 3664757000033 | Oui | |
Tielle Essential Surgical | 20x30 | 10 | 3664757000040 | Oui |
Gamme TEGADERM FOAM (3M)
3M | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Tegaderm Foam | 10x10 | 10 | 8711428082753 | Oui | |
Tegaderm Foam | 10x20 | 10 | 4046719217731 | Oui | |
Tegaderm Foam | 20x20 | 10 | 4046719217755 | Oui | |
Tegaderm Foam Ovale | 10x10 | 10 | 8711428082814 | Oui |
3M | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Tegaderm Foam Adhésif Oval | 19x22.2 | 10 | 4054596022232 | Oui | |
Tegaderm Foam Adhésif Rond | 13.97 | 10 | 4054596055292 | Oui |
Gamme URGOTUL & URGOSTART (Urgo)
Urgo | Taille | Taille de la compresse | Boîte | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Urgotul Border | 8x8 | 4.5x4.5 | 16 | 3401521070096 | Oui | |
Urgotul Border | 13x13 | 8.3x8.4 | 16 | 3401521070157 | Oui | |
Urgotul Border | 15x20 | 9.7x14.7 | 10 | 3401521070218 | Oui | |
Urgotul Border Sacrum | 20x20 | 12.6x14.3 | 10 | 3401521070386 | Oui | |
Urgotul Border Post op | 6.5x10 | 3x6.5 | 10 | 3401564894796 | Oui | |
Urgotul Border Post op | 8x15 | 3.4x10.4 | 10 | 3401565095611 | Oui | |
Urgotul Border Post op | 10x25 | 4.6x19.6 | 10 | 3401565096151 | Oui |
Urgo | Taille | Quantité / boîte | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Urgostart Adhérent | 13x12 | 16 | 3401054022753 | Oui | |
Urgostart Adhérent | 15x20 | 16 | 3401054022982 | Oui | |
Urgostart Adhérent Talon | 12x19 | 16 | 3401054023064 | Oui |
Urgo | Taille | Taille de la compresse | Quantité / boîte | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Urgostart Border | 8x8 | 4.5x4.5 | 16 | 3401081313398 | Oui | |
