Différences entre versions de « Genévrier »
		
		
		
		
		
		Sauter à la navigation
		Sauter à la recherche
		
				
		
		
	
| Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
| ==Acide hyaluronique== | ==Acide hyaluronique== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! GENEVRIER!! !! Taille !!Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Ialuset flacon pressurisé || 100gr || 1 ||3401043259573 ||Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Ialuset crème || 100gr || 1 ||3401076312351 ||Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Ialuset compresse imprégnée|| 10x10 ||10  ||3401076312122  || Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Ialuset Fine Border ( Hydrocellulaire à absorption moyenne))|| 8x8 ||5  ||3401060038632  || Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Ialuset Fine Border|| 10x10 ||10  ||3401060038656 || Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Ialuset Fine Border|| 10x12 ||5  ||3401060038663 || Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Ialuset Fine Border|| 10x12 ||10  ||3401060038687  || Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Ialuset Fine Border|| 10x20 ||5  || 3401060038694 || Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Ialuset Fine Border|| 10x20 ||10  ||3401060038717  || Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Ialuset Hydro (Hydrocolloïde)|| 10x10 ||10  ||3401044415053 || Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Ialuset Plus (sAg + acide hyaluronique)|| 10x10 ||10  ||3401079348753 || Oui | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Ialuset Plus crème (sAg + acide hyaluronique)|| 100gr || 1 ||3401079348692 ||Oui | ||
| + | |} | ||
| ==Films polyuréthane== | ==Films polyuréthane== | ||
Version du 20 décembre 2019 à 09:32
Alginates
| Genevrier | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendall alginate | 10x10 | 10 | 3401051856368 | oui | |
| Kendall alginate | 10x13.9 | 10 | 3401051856429 | oui | |
| Kendall alginate | 5x5 | 10 | 3401051856597 | oui | |
| Kendall alginate | 15x25 | 10 | 3401051856658 | oui | 
hydrocellulaires
Hydrocellulaires à absorption moyenne et importante
| Génévrier | Taille | Boite | Code ACL | Remboursement LPPR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ialuset Fine Border | 8x8 | 5 | 3401060038632 | Oui | |
| Ialuset Fine Border | 10x10 | 10 | 3401060038656 | Oui | |
| Ialuset Fine Border | 10x12 | 5 | 3401060038663 | Oui | |
| Ialuset Fine Border | 10x12 | 10 | 3401060038687 | Oui | |
| Ialuset Fine Border | 10x20 | 5 | 3401060038694 | Oui | |
| Ialuset Fine Border | 10x20 | 10 | 3401060038717 | Oui | 
Hydrocellulaires
Hydrocellulaires à absorption moyenne et importante
Super absorbants
Interfaces
Tulles vaselinés
Interfaces lipidocolloïdes
Interfaces siliconées
Pansements charbon
Pansements argent
Acide hyaluronique
| GENEVRIER | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ialuset flacon pressurisé | 100gr | 1 | 3401043259573 | Oui | |
| Ialuset crème | 100gr | 1 | 3401076312351 | Oui | |
| Ialuset compresse imprégnée | 10x10 | 10 | 3401076312122 | Oui | |
| Ialuset Fine Border ( Hydrocellulaire à absorption moyenne)) | 8x8 | 5 | 3401060038632 | Oui | |
| Ialuset Fine Border | 10x10 | 10 | 3401060038656 | Oui | |
| Ialuset Fine Border | 10x12 | 5 | 3401060038663 | Oui | |
| Ialuset Fine Border | 10x12 | 10 | 3401060038687 | Oui | |
| Ialuset Fine Border | 10x20 | 5 | 3401060038694 | Oui | |
| Ialuset Fine Border | 10x20 | 10 | 3401060038717 | Oui | |
| Ialuset Hydro (Hydrocolloïde) | 10x10 | 10 | 3401044415053 | Oui | |
| Ialuset Plus (sAg + acide hyaluronique) | 10x10 | 10 | 3401079348753 | Oui | |
| Ialuset Plus crème (sAg + acide hyaluronique) | 100gr | 1 | 3401079348692 | Oui |