Différences entre versions de « Varices »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Facteurs de risque identifiés !! Facteurs aggravants | + | ! Facteurs de risque identifiés !!! Facteurs aggravants |
|- | |- | ||
− | | Hérédité || | + | | Hérédité || || Station debout ou assise prolongée |
|- | |- | ||
− | | Sexe (F>>>H) || Port de charges lourdes | + | | Sexe (F>>>H) |||| Port de charges lourdes |
|- | |- | ||
− | | Grossesses || Position jambes croisées | + | | Grossesses |||| Position jambes croisées |
|- | |- | ||
− | | Obésité || | + | | Obésité || || Striction vestimentaire |
|- | |- | ||
− | | || Tabagisme | + | | || ||Tabagisme |
|- | |- | ||
− | | || Contraception | + | | |||| Contraception |
|- | |- | ||
− | | || Sports qui provoquent une hyper-pression veineuse brutale ( tennis, haltérophilie, squash...) | + | | |||| Sports qui provoquent une hyper-pression veineuse brutale ( tennis, haltérophilie, squash...) |
|} | |} | ||
Version du 21 mars 2020 à 19:49
Les Varices sont des anomalies anatomiques des veines superficielles et peuvent être responsable d'une insuffisance veineuse chronique.
Généralités
Définition
- Une varice correspond à une dilation d'une veine sous cutanée avec un diamètre supérieur ou égal à 4 mm en position debout.
- Son trajet devient anormal
- Elle est à l'origine d'une circulation sanguine pathologique pouvant aboutir à une insuffisance veineuse chronique et don à un ulcère de jambe.
Epidémiologie
- Répartition différente selon le sexe
- - 25 à 33% des femmes ont des varices
- - eulement 10 à 20% des hommes
Facteurs de risque
Facteurs de risque identifiés | ! Facteurs aggravants | |
---|---|---|
Hérédité | Station debout ou assise prolongée | |
Sexe (F>>>H) | Port de charges lourdes | |
Grossesses | Position jambes croisées | |
Obésité | Striction vestimentaire | |
Tabagisme | ||
Contraception | ||
Sports qui provoquent une hyper-pression veineuse brutale ( tennis, haltérophilie, squash...) |
Origine des varices
Physiopathologie
- Les varices correspondent à une distention
Primitives=
- Terrain familial
- Facteurs de risques
- - obésité
- - sédentarité
- - station debout prolongée
Secondaire à une anomalie de la paroi vasculaire
- Post thrombotique
- Anomalie congénitale (agénésie / dysgénésie)
=