Différences entre versions de « Mepilex Border »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | La gamme '''Mépilex border''' correspond aux [[Hydrocellulaires|pansements hydrocellulaires]] proposés par le laboratoire Mölnlycke | |
+ | |||
+ | ==Composition== | ||
+ | |||
+ | ====Couche interne==== | ||
+ | |||
+ | * Interface siliconé ( technologie Safetac) qui limite les douleurs et traumatisme au retrait | ||
+ | |||
+ | ====Couche médiane==== | ||
+ | |||
+ | * Technologie "Flex" : couche absorbante multiperforée de "Y" , ce qui permet un étirement et une conformabilité plus importants | ||
+ | |||
+ | ==Indications== | ||
+ | |||
+ | ==Contre indication== | ||
==Formes et Présentation== | ==Formes et Présentation== |
Version du 11 février 2019 à 15:36
La gamme Mépilex border correspond aux pansements hydrocellulaires proposés par le laboratoire Mölnlycke
Composition
Couche interne
- Interface siliconé ( technologie Safetac) qui limite les douleurs et traumatisme au retrait
Couche médiane
- Technologie "Flex" : couche absorbante multiperforée de "Y" , ce qui permet un étirement et une conformabilité plus importants
Indications
Contre indication
Formes et Présentation
Mepilex Border Flex - Oval
Mepilex Border Flex - Oval | Taille | Dimension compresse | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR |
---|---|---|---|---|---|
7.5x9.5 | 3.5x5.5 | 16 | 7323190220489 | Oui | |
10x12.5 | 6.2x8.5 | 16 | 7323190220496 | Oui | |
13.5x16.5 | 9x12 | 16 | 7323190220465 | Oui | |
16x20 | 11x15.4 | 10 | 7323190220472 | Oui |
Mepilex Border Flex - Carré
Mepilex Border Flex - Carré | Taille | Dimension compresse | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR |
---|---|---|---|---|---|
7.5x8.5 | 4.5x4.5 | 16 | 7323190196562 | Oui | |
14x15 | 10x11 | 16 | 7323190196555 | Oui | |
17.5x17.5 | 11x11 | 10 | 7323190196579 | Oui | |
17.5x23 | 11x16 | 10 | 7323190196586 | Oui |
Mepilex Border Protect - Sacrum
Mepilex Border Protect - Sacrum | Taille | Dimension compresse | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR |
---|---|---|---|---|---|
22x25 | 10 | 7323190218189 | Oui |
Mepilex Border Protect - Talon
Mepilex Border Protect - Talon | Taille | Dimension compresse | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR |
---|---|---|---|---|---|
22x23 | 10 | 7323190218196 | Oui |
Mepilex Border EM
Mepilex Border EM | Taille | Dimension compresse | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR |
---|---|---|---|---|---|
5x5 | 3x3 | 10 | 7323190197958 | Oui | |
6x12 | 3x8 | 10 | 7323190022465 | Oui | |
9x15 | 4.5x10 | 10 | 7323190022281 | Oui | |
10x20 | 5x15 | 10 | 7332551091484 | Oui | |
10x25 | 5x20 | 10 | 7323190022298 | Oui | |
10x30 | 5x25 | 10 | 7332430854636 | Oui |