Différences entre versions de « Mepilex Border »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
==Formes et Présentation== | ==Formes et Présentation== | ||
+ | |||
+ | ===Hydrocellulaire micro adhérent avec bordure=== | ||
====Mepilex Border Flex - Oval==== | ====Mepilex Border Flex - Oval==== | ||
Ligne 45 : | Ligne 47 : | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
====Mepilex Border EM==== | ====Mepilex Border EM==== | ||
Ligne 79 : | Ligne 64 : | ||
|- | |- | ||
| || 10x30 ||5x25|| 10 || 7332430854636 || Oui | | || 10x30 ||5x25|| 10 || 7332430854636 || Oui | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Hydrocellulaires anatomiques géométriques=== | ||
+ | |||
+ | ==== Mepilex Border Protect - Sacrum==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! '''Mepilex Border Protect - Sacrum''' !! Taille !!Dimension compresse!! Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR | ||
+ | |- | ||
+ | | || 22x25 || 10 ||7323190218189 ||Oui | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Mepilex Border Protect - Talon==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! '''Mepilex Border Protect - Talon''' !! Taille !!Dimension compresse!! Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR | ||
+ | |- | ||
+ | | || 22x23 || 10 ||7323190218196 ||Oui | ||
|} | |} | ||
Version du 11 février 2019 à 15:48
La gamme Mépilex border correspond aux pansements hydrocellulaires proposés par le laboratoire Mölnlycke
Composition
- Spécificité par rapports aux autres Hydrocellulaires
Couche interne
- Interface siliconé ( technologie Safetac) qui limite les douleurs et traumatisme au retrait
Couche médiane
- Technologie "Flex" : couche absorbante multiperforée de "Y" , ce qui permet un étirement et une conformabilité plus importants
Formes et Présentation
Hydrocellulaire micro adhérent avec bordure
Mepilex Border Flex - Oval
Mepilex Border Flex - Oval | Taille | Dimension compresse | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR |
---|---|---|---|---|---|
7.5x9.5 | 3.5x5.5 | 16 | 7323190220489 | Oui | |
10x12.5 | 6.2x8.5 | 16 | 7323190220496 | Oui | |
13.5x16.5 | 9x12 | 16 | 7323190220465 | Oui | |
16x20 | 11x15.4 | 10 | 7323190220472 | Oui |
Mepilex Border Flex - Carré
Mepilex Border Flex - Carré | Taille | Dimension compresse | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR |
---|---|---|---|---|---|
7.5x8.5 | 4.5x4.5 | 16 | 7323190196562 | Oui | |
14x15 | 10x11 | 16 | 7323190196555 | Oui | |
17.5x17.5 | 11x11 | 10 | 7323190196579 | Oui | |
17.5x23 | 11x16 | 10 | 7323190196586 | Oui |
Mepilex Border EM
Mepilex Border EM | Taille | Dimension compresse | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR |
---|---|---|---|---|---|
5x5 | 3x3 | 10 | 7323190197958 | Oui | |
6x12 | 3x8 | 10 | 7323190022465 | Oui | |
9x15 | 4.5x10 | 10 | 7323190022281 | Oui | |
10x20 | 5x15 | 10 | 7332551091484 | Oui | |
10x25 | 5x20 | 10 | 7323190022298 | Oui | |
10x30 | 5x25 | 10 | 7332430854636 | Oui |
Hydrocellulaires anatomiques géométriques
Mepilex Border Protect - Sacrum
Mepilex Border Protect - Sacrum | Taille | Dimension compresse | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR |
---|---|---|---|---|---|
22x25 | 10 | 7323190218189 | Oui |
Mepilex Border Protect - Talon
Mepilex Border Protect - Talon | Taille | Dimension compresse | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR |
---|---|---|---|---|---|
22x23 | 10 | 7323190218196 | Oui |
Indications
- Plaies aiguës sans distinction de phase
- Plaies chroniques en traitement séquentiel pendant la phase de bourgeonnement
- Les HC à absorption importante et moyenne sont des pansements primaires
- - Ils ne doivent pas être associés à un autre pansement primaire → dans le cas de plaies cavitaires, ils ne devraient donc pas être associés à un méchage par alginate / fibre à haut pouvoir d'absorption
Contre indications
- Plaies très exsudatives
Effets secondaires
- Macération si plaies trop exsudatives
- Dermite d'irritation sous les formes adhésives
- Dermatose Érosive et Pustuleuse de Jambe