Différences entre versions de « Hartmann »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==[[Hydrocolloïdes - Formes et Présentations|Hydrocolloïdes]]== | ==[[Hydrocolloïdes - Formes et Présentations|Hydrocolloïdes]]== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! HARTMANN !! !! Taille !!Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrocoll Concave || 15x13,5 || 10 ||4049500284554 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrocoll Sacral || 18x18 || 10 ||4049500284530 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrocoll || 5x5 || 10 ||4049500286701 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrocoll || 7,5x7,5|| 10 ||4049500286718 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrocoll || 10x10 || 10 ||4049500272070 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrocoll || 15x15 || 10 ||4049500272087 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrocoll || 20x20 || 10 ||4049500272094 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrocoll Thin || 5x5 || 10 ||4049500286725 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrocoll Thin || 7,5x7,5 || 10 ||4049500286732 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrocoll Thin || 10x10 || 10 ||4049500272117 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydrocoll Thin || 15x15 || 10 ||4049500272124 ||Oui | ||
+ | |} | ||
==[[Hydrogels - Formes et Présentations|Hydrogels]]== | ==[[Hydrogels - Formes et Présentations|Hydrogels]]== |
Version du 19 décembre 2019 à 15:53
Le laboratoire Hartmann
Hydrocolloïdes
HARTMANN | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Hydrocoll Concave | 15x13,5 | 10 | 4049500284554 | Oui | |
Hydrocoll Sacral | 18x18 | 10 | 4049500284530 | Oui | |
Hydrocoll | 5x5 | 10 | 4049500286701 | Oui | |
Hydrocoll | 7,5x7,5 | 10 | 4049500286718 | Oui | |
Hydrocoll | 10x10 | 10 | 4049500272070 | Oui | |
Hydrocoll | 15x15 | 10 | 4049500272087 | Oui | |
Hydrocoll | 20x20 | 10 | 4049500272094 | Oui | |
Hydrocoll Thin | 5x5 | 10 | 4049500286725 | Oui | |
Hydrocoll Thin | 7,5x7,5 | 10 | 4049500286732 | Oui | |
Hydrocoll Thin | 10x10 | 10 | 4049500272117 | Oui | |
Hydrocoll Thin | 15x15 | 10 | 4049500272124 | Oui |