Différences entre versions de « B Braun »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
| || Askina Sorb (mèche)|| 2.7x37 cm || 10 || 4046963623487 || oui | | || Askina Sorb (mèche)|| 2.7x37 cm || 10 || 4046963623487 || oui | ||
|- | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Hydrocellulaires== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !B Braun !!!! Taille !! Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Dressil|| 10x10|| 10 ||4046963940942 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Dressil|| 10x20 ||10 ||4046963940966 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Dressil||20x20|| 10 || 4046963940980 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Dressil Border|| 7.5x7.5|| 10 ||4046964452079 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Dressil Border|| 10x10 ||10 ||4046963940874 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Dressil Border||10x20|| 10 || 046964761300 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Dressil Border|| 15xx15|| 10 || 4046963940904||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Dressil Border|| 15x20 ||10 || 4046963940928 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Dressil Border||20x20|| 10 || 4046964449284 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Dressil Sacrum Border || 16x17.5|| 10 ||4046964451522 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Dressil Heel Border|| 22x21.6 ||10 || 4046964696480 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Foam|| 10x10|| 10 || 4046963623319||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Foam|| 15x20||10 || 4046963623333 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Foam Border|| 16x16||10 || 4046964452109 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Transorbent||10x10|| 10 || 4046955062348 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Transorbent||15x15 || 10 || 4046963623586||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Transorbent|| 20x20 ||10 || 4046963623609 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Transorbent Border||9x14|| 10 || 4046963623500 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Transorbent Border|| 14x14|| 10 || 4046955066148||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Transorbent Sacrum||18x20|| 10 || 4046963623623 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Transorbent Sacrum|| 20x22|| 10 || 4046963623647||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Thinsite|| 10x10|| 10 || 4046963623661||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Thinsite|| 15x15||10 || 4046963623685 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina Thinsite|| 20x20||10 || 4046963623708|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Askina cavity strip || 2.5x40|| 10 || 4046963623364 ||Non | ||
|} | |} | ||
Version du 19 décembre 2019 à 14:34
hydrocolloïdes
B BRAUN | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Askina Biofilm Transparent | 10x10 | 10 | 4046963623845 | Oui | |
Askina Biofilm Transparent | 15x15 | 10 | 4046963623869 | Oui | |
Askina Biofilm Transparent | 20x20 | 10 | 4046963623883 | Oui |
Hydrogel
B Braun | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Askina gel | 15 g | 5 tubes | 4046963623425 | oui | |
Convatec | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
Duoderm gel | 15 g | 10 tubes | 3401072535952 | oui |
Alginates
B Braun | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Askina Sorb | 10x10 | 10 | 4046955062225 | oui | |
Askina Sorb | 15x15 | 10 | 4046963623463 | oui | |
Askina Sorb (mèche) | 2.7x37 cm | 10 | 4046963623487 | oui |
Hydrocellulaires
B Braun | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Askina Dressil | 10x10 | 10 | 4046963940942 | Oui | |
Askina Dressil | 10x20 | 10 | 4046963940966 | Oui | |
Askina Dressil | 20x20 | 10 | 4046963940980 | Oui | |
Askina Dressil Border | 7.5x7.5 | 10 | 4046964452079 | Oui | |
Askina Dressil Border | 10x10 | 10 | 4046963940874 | Oui | |
Askina Dressil Border | 10x20 | 10 | 046964761300 | Oui | |
Askina Dressil Border | 15xx15 | 10 | 4046963940904 | Oui | |
Askina Dressil Border | 15x20 | 10 | 4046963940928 | Oui | |
Askina Dressil Border | 20x20 | 10 | 4046964449284 | Oui | |
Askina Dressil Sacrum Border | 16x17.5 | 10 | 4046964451522 | Oui | |
Askina Dressil Heel Border | 22x21.6 | 10 | 4046964696480 | Oui | |
Askina Foam | 10x10 | 10 | 4046963623319 | Oui | |
Askina Foam | 15x20 | 10 | 4046963623333 | Oui | |
Askina Foam Border | 16x16 | 10 | 4046964452109 | Oui | |
Askina Transorbent | 10x10 | 10 | 4046955062348 | Oui | |
Askina Transorbent | 15x15 | 10 | 4046963623586 | Oui | |
Askina Transorbent | 20x20 | 10 | 4046963623609 | Oui | |
Askina Transorbent Border | 9x14 | 10 | 4046963623500 | Oui | |
Askina Transorbent Border | 14x14 | 10 | 4046955066148 | Oui | |
Askina Transorbent Sacrum | 18x20 | 10 | 4046963623623 | Oui | |
Askina Transorbent Sacrum | 20x22 | 10 | 4046963623647 | Oui | |
Askina Thinsite | 10x10 | 10 | 4046963623661 | Oui | |
Askina Thinsite | 15x15 | 10 | 4046963623685 | Oui | |
Askina Thinsite | 20x20 | 10 | 4046963623708 | Oui | |
Askina cavity strip | 2.5x40 | 10 | 4046963623364 | Non |