Différences entre versions de « Mölnlycke »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 104 : | Ligne 104 : | ||
==Interfaces== | ==Interfaces== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
====[[Interfaces siliconées - Formes et Présentations|Interfaces siliconées]]==== | ====[[Interfaces siliconées - Formes et Présentations|Interfaces siliconées]]==== |
Version du 20 décembre 2019 à 10:29
La laboratoire Mölnlycke
Hydrogels
Mölnlycke | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Normogel Hydrogel | 15 g | 10 tubes | 7310791177748 | oui |
Alginates
Mölnlycke | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Melgisorb Plus | 10x12 | 10 | 7323190177639 | oui | |
Melgisorb Plus | 10x20 | 10 | 7323190042296 | oui | |
Melgisorb Plus (mèche) | 3x45 | 10 | 7323190042319 | oui |
Hydrocellulaires
Hydrocellulaires à absorption moyenne et importante
Mölnlycke | Taille | Boite | Code ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Mepilex Border Flex Carré | 7.5x8.5 | 16 | 7323190196562 | Oui | |
Mepilex Border Flex Carré | 14x15 | 16 | 7323190196555 | Oui | |
Mepilex Border Flex Carré | 17.5x17.5 | 10 | 7323190196579 | Oui | |
Mepilex Border Flex Carré | 17.5x23 | 10 | 7323190196586 | Oui | |
Mepilex Border Flex Oval | 7.5x9.5 | 16 | 7323190220489 | Oui | |
Mepilex Border Flex Oval | 10x12.5 | 16 | 7323190220496 | Oui | |
Mepilex Border Flex Oval | 13.5x16.5 | 10 | 7323190220465 | Oui | |
Mepilex Border Flex Oval | 16x20 | 10 | 7323190220472 | Oui | |
Mepilex XT | 14X15 | 16 | 7323190123582 | Oui | |
Mepilex XT | 10X21 | 16 | 7323190123551 | Oui | |
Mepilex XT | 17.5x17.5 | 10 | 7323190123568 | Oui | |
Mepilex XT | 21X22 | 10 | 7323190123575 | Oui | |
Mepilex Talon | 13x21 | 10 | 7332430727572 | Oui | |
Mepilex Talon | 15x22 | 10 | 7332551617998 | Oui | |
Mepilex Border Protect Sacrum | 22x25 | 10 | 7323190218189 | Oui | |
Mepilex Border Protect Talon | 22x23 | 10 | 7323190218196 | Oui | |
Mepilex EM | 7.5x8.5 | 10 | 7323190180745 | Oui | |
Mepilex EM | 14x15 | 10 | 7323190180752 | Oui | |
Mepilex EM | 17.5x17.5 | 10 | 7323190666642 | Oui | |
Mepilex Transfer | 7.5x8.5 | 10 | 7323190180769 | Oui | |
Mepilex Transfer | 14x15 | 10 | 7323190180776 | Oui | |
Mepilex Tansfer | 17.5x17.5 | 10 | 7323430872128 | Oui | |
Mepilex Border EM | 5x5 | 10 | 7323190197958 | Oui | |
Mepilex Border EM | 7.5x8.5 | 16 | 7323430500670 | Oui | |
Mepilex Border EM | 6x12 | 10 | 7323190022465 | Oui | |
Mepilex Border EM | 9x15 | 10 | 7323190022281 | Oui | |
Mepilex Border EM | 10x20 | 10 | 7323551091484 | Oui | |
Mepilex Border EM | 20x25 | 10 | 7323190022298 | Oui | |
Mepilex Border EM | 10x30 | 10 | 7323430854636 | Oui |
Super absorbants
Mölnlycke | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mextra super absorbant | 12.5x12.5 cm | 10 | 7323190180783 | Oui | ||
` | Mextra super absorbant | 17.5x22.5 cm | 10 | 7323190098187 | Oui | |
Mextra super absorbant | 22.5x27.5 cm | 10 | 7323190098163 | Oui |
Interfaces
Interfaces siliconées
Mölnlycke | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Mepitel One | 5x7.5 | 10 | 7332551023720 | Oui | |
Mepitel one | 7.5x10 | 10 | 7332551023744 | Oui | |
Mepitel One | 10x18 | 10 | 7332551023768 | Oui | |
Mépitel One | 24x27.5 | 5 | 7332551225650 | Oui |
Pansements charbon
Pansements argent
Acide hyaluronique
Films polyuréthane
MÖLNLYCKE | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Mepitel Film siliconé | 10,5x12 | 10 | 7332551974367 | Oui | |
Mepitel Film siliconé | 10,5x25 | 10 | 7332551974381 | Oui | |
Mepitel Film siliconé | 15,5x20 | 10 | 7332551974404 | Oui |