Différences entre versions de « Hydrogels - Formes et Présentations »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
| || Askina gel ||15 g || 5 tubes || 4046963623425 || oui | | || Askina gel ||15 g || 5 tubes || 4046963623425 || oui | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Version du 19 décembre 2019 à 09:58
Formes gel en tube ou seringue
| B Braun | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Askina gel | 15 g | 5 tubes | 4046963623425 | oui |