Différences entre versions de « Abena Frantex »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
====[[Hydrocellulaires à absorption moyenne à importante - Formes et Présentations|Hydrocellulaires à absorption moyenne et importante]]==== | ====[[Hydrocellulaires à absorption moyenne à importante - Formes et Présentations|Hydrocellulaires à absorption moyenne et importante]]==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Abena Frantex !!!! Taille !! Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb|| 10x10 || 10 || 060031474558||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb|| 12.5x12.5 ||10 ||5060031474596|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb||15x15|| 10 || 5060031474633 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb|| 10x20 || 10 || 5060031474671 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb|| 20x20|| 10 ||5060031474718||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Heel|| 17x21|| 5 ||||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Lite|| 10x10 || 10 || ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Lite|| 12.5x12.5 ||10 |||| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Lite||15x15|| 10 || || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Lite|| 10x20 || 10 || || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Lite|| 20x20|| 10 ||||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Border|| 10x10 || 10 ||5060031475555 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Border|| 12.5x12.5 ||10 || 5060031475593|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Border||15x15|| 10 || 5060031475630|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Border|| 10x20 || 10 ||5060031475678 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Border|| 20x20|| 10 ||5060031474718||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Border Lite|| 10x10 || 10 || ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Border Lite|| 12.5x12.5 ||10 || || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Border Lite||15x15|| 10 || || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Border Lite|| 10x20 || 10 || || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Border Lite||20x20|| 10 || || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Border Lite|| 10x30 || 10 || || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Sacral|| 17x19 || 10 ||5060031479836 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Sacral|| 22x23 ||10 ||5060031479874|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Silfix|| 10x10 || 10 ||5060031475036||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Silfix|| 12.5x12.5 ||10 ||5060031475074 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Silfix||15x15|| 10 || 5060031475111 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||AdvazorbSilfix|| 10x20 || 10 || 5060031475159 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Silfix|| 20x20|| 10 ||5060031475197||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Silfix Lite|| 10x10 || 10 ||||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Silfix Lite|| 12.5x12.5 ||10 || || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Silfix Lite||15x15|| 10 || || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Silfix Lite|| 10x20 || 10 || || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Advazorb Silfix Lite|| 20x20|| 10 ||||Oui | ||
+ | |} | ||
====[[Pansement super absorbant|Super absorbants]]==== | ====[[Pansement super absorbant|Super absorbants]]==== |
Version du 19 décembre 2019 à 16:35
Hydrocolloïdes
Hydrogels
Alginates
Fibres à haut pouvoir d'absorption
Fibres de CMC
Fibres de polyacrylate
Hydrocellulaires
Hydrocellulaires à absorption moyenne et importante
Abena Frantex | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Advazorb | 10x10 | 10 | 060031474558 | Oui | |
Advazorb | 12.5x12.5 | 10 | 5060031474596 | Oui | |
Advazorb | 15x15 | 10 | 5060031474633 | Oui | |
Advazorb | 10x20 | 10 | 5060031474671 | Oui | |
Advazorb | 20x20 | 10 | 5060031474718 | Oui | |
Advazorb Heel | 17x21 | 5 | Oui | ||
Advazorb Lite | 10x10 | 10 | Oui | ||
Advazorb Lite | 12.5x12.5 | 10 | Oui | ||
Advazorb Lite | 15x15 | 10 | Oui | ||
Advazorb Lite | 10x20 | 10 | Oui | ||
Advazorb Lite | 20x20 | 10 | Oui | ||
Advazorb Border | 10x10 | 10 | 5060031475555 | Oui | |
Advazorb Border | 12.5x12.5 | 10 | 5060031475593 | Oui | |
Advazorb Border | 15x15 | 10 | 5060031475630 | Oui | |
Advazorb Border | 10x20 | 10 | 5060031475678 | Oui | |
Advazorb Border | 20x20 | 10 | 5060031474718 | Oui | |
Advazorb Border Lite | 10x10 | 10 | Oui | ||
Advazorb Border Lite | 12.5x12.5 | 10 | Oui | ||
Advazorb Border Lite | 15x15 | 10 | Oui | ||
Advazorb Border Lite | 10x20 | 10 | Oui | ||
Advazorb Border Lite | 20x20 | 10 | Oui | ||
Advazorb Border Lite | 10x30 | 10 | Oui | ||
Advazorb Sacral | 17x19 | 10 | 5060031479836 | Oui | |
Advazorb Sacral | 22x23 | 10 | 5060031479874 | Oui | |
Advazorb Silfix | 10x10 | 10 | 5060031475036 | Oui | |
Advazorb Silfix | 12.5x12.5 | 10 | 5060031475074 | Oui | |
Advazorb Silfix | 15x15 | 10 | 5060031475111 | Oui | |
AdvazorbSilfix | 10x20 | 10 | 5060031475159 | Oui | |
Advazorb Silfix | 20x20 | 10 | 5060031475197 | Oui | |
Advazorb Silfix Lite | 10x10 | 10 | Oui | ||
Advazorb Silfix Lite | 12.5x12.5 | 10 | Oui | ||
Advazorb Silfix Lite | 15x15 | 10 | Oui | ||
Advazorb Silfix Lite | 10x20 | 10 | Oui | ||
Advazorb Silfix Lite | 20x20 | 10 | Oui |