Différences entre versions de « KCI Médical »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
====[[Hydrocellulaires à absorption moyenne à importante - Formes et Présentations|Hydrocellulaires à absorption moyenne et importante]]==== | ====[[Hydrocellulaires à absorption moyenne à importante - Formes et Présentations|Hydrocellulaires à absorption moyenne et importante]]==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! KCI Medical!! !! Taille !! Boîtage !! Code ACL !! Remboursé LPPR | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tielle Non Adhésif || 12.5x12.5 ||16 ||3401595450893|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tielle Non Adhésif || 21x22 || 10||3401595473847||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tielle Adhésif || 7x9 ||16 ||3401072932874|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tielle Adhésif || 12.5x12.5 || 16||3401099681113||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tielle Adhésif || 18x18 ||10 ||3401072933185|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tielle Adhésif || 15x15 || 10||3401076815692||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tielle Adhésif || 15x20 ||10 ||3401072933246|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tielle Adhésif Sacrum || 18x18 ||10 || 3401072933017|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tielle Lite Adhésif || 7x9 ||16 ||3401060160418|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tielle Lite Adhésif || 12.5x12.5 || 16||3401060160449||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tielle Lite Adhésif || 8x15 ||16 || 3401060160425|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tielle Lite Adhésif || 10x20|| 16||3401060156435||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tielle Lite Adhésif ||10x30||10 ||3401060160463|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tielle Silicone Border || 7x9 ||10 ||3401060117719|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tielle Silicone Border || 10x10 || 10|| 3401060117733||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tielle Essential Surgical || 7.7x8.8 ||10 ||3664757000002|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tielle Essential Surgical|| 8x15 || 10||3664757000019||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tielle Essential Surgical || 10x12 ||10 || 3664757000026|| Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tielle Essential Surgical|| 10x20|| 10||3664757000033||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tielle Essential Surgical ||20x30||10 ||3664757000040|| Oui | ||
+ | |} | ||
====[[Pansement super absorbant|Super absorbants]]==== | ====[[Pansement super absorbant|Super absorbants]]==== |
Version du 19 décembre 2019 à 15:59
Hydrocolloïdes
Hydrogels
KCI Medical | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Nu Gel | 15 g | 10 tubes | 3401098186473 | oui |
Alginates
Fibres à haut pouvoir d'absorption
Fibres de CMC
KCI Medical | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Biosorb | 5x5 | 10 | 3401060261078 | Oui | |
Biosorb | 10x10 | 10 | 3401060261085 | Oui | |
Biosorb | 15x15 | 10 | 3401060261092 | Oui | |
Biosorb | 2x45 | 10 | 3401060261108 | Oui |
Fibres de polyacrylate
Hydrocellulaires
Hydrocellulaires à absorption moyenne et importante
KCI Medical | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Tielle Non Adhésif | 12.5x12.5 | 16 | 3401595450893 | Oui | |
Tielle Non Adhésif | 21x22 | 10 | 3401595473847 | Oui | |
Tielle Adhésif | 7x9 | 16 | 3401072932874 | Oui | |
Tielle Adhésif | 12.5x12.5 | 16 | 3401099681113 | Oui | |
Tielle Adhésif | 18x18 | 10 | 3401072933185 | Oui | |
Tielle Adhésif | 15x15 | 10 | 3401076815692 | Oui | |
Tielle Adhésif | 15x20 | 10 | 3401072933246 | Oui | |
Tielle Adhésif Sacrum | 18x18 | 10 | 3401072933017 | Oui | |
Tielle Lite Adhésif | 7x9 | 16 | 3401060160418 | Oui | |
Tielle Lite Adhésif | 12.5x12.5 | 16 | 3401060160449 | Oui | |
Tielle Lite Adhésif | 8x15 | 16 | 3401060160425 | Oui | |
Tielle Lite Adhésif | 10x20 | 16 | 3401060156435 | Oui | |
Tielle Lite Adhésif | 10x30 | 10 | 3401060160463 | Oui | |
Tielle Silicone Border | 7x9 | 10 | 3401060117719 | Oui | |
Tielle Silicone Border | 10x10 | 10 | 3401060117733 | Oui | |
Tielle Essential Surgical | 7.7x8.8 | 10 | 3664757000002 | Oui | |
Tielle Essential Surgical | 8x15 | 10 | 3664757000019 | Oui | |
Tielle Essential Surgical | 10x12 | 10 | 3664757000026 | Oui | |
Tielle Essential Surgical | 10x20 | 10 | 3664757000033 | Oui | |
Tielle Essential Surgical | 20x30 | 10 | 3664757000040 | Oui |