Différences entre versions de « Smith & Nephew »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 213 : | Ligne 213 : | ||
==Films polyuréthane== | ==Films polyuréthane== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! SMITH & NEPHEW!! !! Taille !!Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Op Site || 28x30 || 10 ||3401063596474 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Op Site || 28x15 || 10 ||3401063388819 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Op Site flexigrid avec grille d'application || 6x7 || 5 ||3401070273214 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Op Site flexigrid avec grille d'application || 10x12 || 5 ||3401070273382 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Op Site flexigrid avec grille d'application || 15x20 || 10 ||3401066653150 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Op Site flexigrid avec grille d'application || 1mx10cm || bte de 6 rouleaux ||3401074902660 ||Oui | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Version du 20 décembre 2019 à 08:54
Hydrocolloïdes
Hydrogels
Smith & Nephew | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Intrasite conformable | 10x20 | 10 | 3401077813192 | oui |
Alginates
Smith & Nephew | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Algisite M | 10x10 | 10 | 3401078467868 | oui | |
Algisite M | 15x20 | 10 | 3401078467929 | oui |
Fibres à haut pouvoir d'absorption
Fibres de CMC
Fibres de polyacrylate
Hydrocellulaires
Hydrocellulaires à absorption moyenne et importante
Smith& Nephew | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Allevyn Adhésive | 7.5x7.5 (hôpital) | 16 | 3401071850087 | Oui | |
Allevyn Adhésive | 12.5x12.5 | 16 | 3401074211533 | Oui | |
Allevyn Adhésive | 12.5x22.5 | 10 | 3401071850209 | Oui | |
Allevyn Adhésive | 17.5x17.5 | 10 | 3401077111939 | Oui | |
Allevyn Adhésive | 22.5x22.5 | 10 | 3401071850377 | Oui | |
Allevyn Gentle Border | 7.5x7.5 (hôpital) | 16 | 3401061319099 | Oui | |
Allevyn Gentle Border | 8x8 | 16 | 3401047907432 | Oui | |
Allevyn Gentle Border | 10x10 | 10 | 3401054465802 | Oui | |
Allevyn Gentle Border | 10x20 | 10 | 3401098518281 | Oui | |
Allevyn Gentle Border | 12.5x12.5 | 10 | 3401047907661 | Oui | |
Allevyn Gentle Border | 17.5x17.5 | 10 | 3401095384391 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Multisite | 17.1x17.9 | 10 | 3401099814078 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Talon | 23x23.2 | 10 | 3401060192365 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite | 5.5x12 | 10 | 3401097991573 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite | 8x8 | 10 | 3401097991634 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite | 8x15 | 10 | 3401097991863 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite | 10x10 | 10 | 3401097991924 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite | 10x20 | 10 | 3401021339815 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite | 15x15 | 10 | 3401097991405 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite Oval petit | 8.6x7.7 | 10 | 3401021339754 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite Oval moyen | 13.1x15.2 | 10 | 3401021339983 | Oui | |
Allevyn Gentle Border Lite Multisite | 8.8x4 | 10 | 3401051101185 | Oui | |
Allevyn Life | 10.7x10.7 | 16 | 3401051654155 | Oui | |
Allevyn Life | 15.4x15.4 | 16 | 3401051653905 | Oui | |
Allevyn Life | 21x21 | 10 | 3401051653844 | Oui | |
Allevyn Life | 10.3x10.3 (Hôpital) | 10 | 66801067 | Oui | |
Allevyn Life | 12.9x12.9 (Hôpital) | 10 | 66801068 | Oui | |
Allevyn Life | 15.4x15.4 (Hôpital | 10 | 66801069 | Oui | |
Allevyn Life | 21x21 (Hôpital) | 10 | 66801070 | Oui | |
Allevyn Life Sacrum | 17.2x17.5 | 10 | 3401020656760 | Oui | |
Allevyn Life Sacrum | 21.6x23 | 10 | 3401020656531 | Oui | |
Allevyn Life Talon | Taille unique | 10 | 34010409910576 | Oui | |
Allevyn non Adhésif | 11x11 | 16 | 3401079133762 | Oui | |
Allevyn non Adhésif | 10x20 | 16 | 3401076886371 | Oui | |
Allevyn non Adhésif | 21.5x21.5 | 10 | 3401079133823 | Oui | |
Allevyn Sacrum | 17.2x17.5 (Hôpital) | 16 | 3401077290528 | Oui | |
Allevyn Sacrum | 22x22 (Hôpital) | 16 | 3401075682936 | Oui |
Super absorbants
Interfaces
Tulles vaselinés
Tulles vaselinés ( maille larges)
BSN Médical | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Cuticell Classic | 5x5 | 5 | 4042809226737 | oui | |
Cuticell Classic | 10x10 | 10 | 4042809226751 | oui | |
Cuticell Classic | 10x40 (rouleau | 1 | 4042809226775 | oui | |
Hartmann | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
Grassolind | 7,5x10 | 10 | 4049500400015 | oui | |
Grassolind | 10x10 | 10 | 4049500400039 | oui | |
Grassolind | 20x20 | 10 | 4049500400039 | oui | |
Grassolind | 5x5 | 10 | 4049500934213 | non | |
Grassolind | 5x5 | 50 | 4049500951623 | non | |
Grassolind | 7.5x10 | 50 | 4049500935999 | non | |
Grassolind | 10x10 | 50 | 4049500250832 | non | |
Grassolind | 10x20 | 30 | 4049500400046 | non | |
Lohmann & Rauscher | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
Lomatuell H | 10x10 | 10 | 3401070649606 | oui | |
Mylan | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
Tulle gras MS | 10x10 | 10 | 3401078923326 | oui | |
Smith & Nephew | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
Jelonet | 10x10 | 10 | 3401064412605 | oui | |
Jelonet | 10x40 | 10 | 3401064412773 | oui |
Tulles à mailles fines avec enduction lipidique
Hartmann | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Atrauman | 5x5 | 10 | 4049500934237 | non | |
Atrauman | 10x10 | 10 | 4049500832748 | oui | |
Atrauman | 20x30 | 10 | 4049500563802 | oui | |
Hydrotul | 5x5 | 10 | 4049500546645 | oui | |
Hydrotul | 10x12 | 10 | 4049500546683 | oui | |
Hydrotul | 15x20 | 10 | 4049500546706 | oui | |
KCI Medical | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
Adaptic | 12x23 | 12 | 3401073574264 | oui | |
Adaptic | 7.6x20.3 | 10 | 3401073573953 | oui | |
Adaptic | 10x10 | 10 | 3401099681281 | oui | |
Smith & Nephew | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
Jelonet Plus | 10x10 | 10 | 3401045878291 | oui | |
Jelonet Plus | 10x40 | 10 | 3401045878352 | oui | |
KCI Medical | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
Adaptic | 12x23 | 12 | 3401073574264 | oui | |
Adaptic | 7.6x20.3 | 10 | 3401073573953 | oui | |
Adaptic | 10x10 | 10 | 3401099681281 | oui |
Interfaces lipidocolloïdes
Interfaces siliconées
Pansements charbon
Pansements argent
Acide hyaluronique
Films polyuréthane
SMITH & NEPHEW | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Op Site | 28x30 | 10 | 3401063596474 | Oui | |
Op Site | 28x15 | 10 | 3401063388819 | Oui | |
Op Site flexigrid avec grille d'application | 6x7 | 5 | 3401070273214 | Oui | |
Op Site flexigrid avec grille d'application | 10x12 | 5 | 3401070273382 | Oui | |
Op Site flexigrid avec grille d'application | 15x20 | 10 | 3401066653150 | Oui | |
Op Site flexigrid avec grille d'application | 1mx10cm | bte de 6 rouleaux | 3401074902660 | Oui |