Différences entre versions de « Abena Frantex »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(15 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
− | + | [[Image:ABENA.png|250px|right|link=]] | |
− | + | Le laboratoire [https://www.sphere-sante.com/Abena-Frantex/abena.html Abena frantex] commercialise les pansements suivants : | |
− | + | ==[[Hydrocellulaires]]== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
====[[Hydrocellulaires à absorption moyenne à importante - Formes et Présentations|Hydrocellulaires à absorption moyenne et importante]]==== | ====[[Hydrocellulaires à absorption moyenne à importante - Formes et Présentations|Hydrocellulaires à absorption moyenne et importante]]==== | ||
Ligne 127 : | Ligne 122 : | ||
==Interfaces== | ==Interfaces== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
====[[Interfaces siliconées - Formes et Présentations|Interfaces siliconées]]==== | ====[[Interfaces siliconées - Formes et Présentations|Interfaces siliconées]]==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Abena Fartex !!!! Taille !! Boîtage !! Code ACL !! | + | ! Abena Fartex !!!! Taille !! Boîtage !! Code ACL !! Remboursé LPPR |
|- | |- | ||
| ||Silflex|| 5x7 || 10 || 5060031472912||oui | | ||Silflex|| 5x7 || 10 || 5060031472912||oui | ||
Ligne 147 : | Ligne 138 : | ||
| ||Silflex||35x60 || 5 ||5060031473872||oui | | ||Silflex||35x60 || 5 ||5060031473872||oui | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
==Pansements argent== | ==Pansements argent== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 28 avril 2020 à 09:18

Le laboratoire Abena frantex commercialise les pansements suivants :
Hydrocellulaires
Hydrocellulaires à absorption moyenne et importante
Abena Frantex | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Advazorb | 10x10 | 10 | 060031474558 | Oui | |
Advazorb | 12.5x12.5 | 10 | 5060031474596 | Oui | |
Advazorb | 15x15 | 10 | 5060031474633 | Oui | |
Advazorb | 10x20 | 10 | 5060031474671 | Oui | |
Advazorb | 20x20 | 10 | 5060031474718 | Oui | |
Advazorb Heel | 17x21 | 5 | Oui | ||
Advazorb Lite | 10x10 | 10 | Oui | ||
Advazorb Lite | 12.5x12.5 | 10 | Oui | ||
Advazorb Lite | 15x15 | 10 | Oui | ||
Advazorb Lite | 10x20 | 10 | Oui | ||
Advazorb Lite | 20x20 | 10 | Oui | ||
Advazorb Border | 10x10 | 10 | 5060031475555 | Oui | |
Advazorb Border | 12.5x12.5 | 10 | 5060031475593 | Oui | |
Advazorb Border | 15x15 | 10 | 5060031475630 | Oui | |
Advazorb Border | 10x20 | 10 | 5060031475678 | Oui | |
Advazorb Border | 20x20 | 10 | 5060031474718 | Oui | |
Advazorb Border Lite | 10x10 | 10 | Oui | ||
Advazorb Border Lite | 12.5x12.5 | 10 | Oui | ||
Advazorb Border Lite | 15x15 | 10 | Oui | ||
Advazorb Border Lite | 10x20 | 10 | Oui | ||
Advazorb Border Lite | 20x20 | 10 | Oui | ||
Advazorb Border Lite | 10x30 | 10 | Oui | ||
Advazorb Sacral | 17x19 | 10 | 5060031479836 | Oui | |
Advazorb Sacral | 22x23 | 10 | 5060031479874 | Oui | |
Advazorb Silfix | 10x10 | 10 | 5060031475036 | Oui | |
Advazorb Silfix | 12.5x12.5 | 10 | 5060031475074 | Oui | |
Advazorb Silfix | 15x15 | 10 | 5060031475111 | Oui | |
AdvazorbSilfix | 10x20 | 10 | 5060031475159 | Oui | |
Advazorb Silfix | 20x20 | 10 | 5060031475197 | Oui | |
Advazorb Silfix Lite | 10x10 | 10 | Oui | ||
Advazorb Silfix Lite | 12.5x12.5 | 10 | Oui | ||
Advazorb Silfix Lite | 15x15 | 10 | Oui | ||
Advazorb Silfix Lite | 10x20 | 10 | Oui | ||
Advazorb Silfix Lite | 20x20 | 10 | Oui |
Super absorbants
Abena Frantex | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eclypse | 10x10 | 10 | 5060031476279 | Oui | ||
` | Eclypse | 15x15 | 10 | 5060031476316 | Oui | |
Eclypse | 20x30 | 10 | 5060031476354 | Oui | ||
Eclypse | 60x40 | 10 | 5060031471427 | Oui | ||
` | Eclypse Foot | 33x46 | 5 | Non | ||
Eclypse Boot | 60x70 | 10 | Oui | |||
Eclypse Boot | 55x47 | 5 | Non | |||
Eclypse Adherent (siliconé) | 10x10 | 10 | 5060031472431 | Oui | ||
` | Eclypse Adherent (siliconé) | 10x20 | 10 | 5060031472479 | Oui | |
Eclypse Adherent (siliconé) | 15x15 | 10 | 5060031472516 | Oui | ||
Eclypse Adherent (siliconé) | 20x30 | 10 | 5060031472554 | Oui | ||
Eclypse Adherent Sacral | 17x19 | 10 | 5060031473957 | Oui | ||
` | Eclypse Adherent sacral | 22x23 | 10 | 5060031473995 | Oui | |
Eclypse Border | 15x15 | 10 | 5060031478853 | Oui | ||
` | Eclypse Border | 20x30 | 10 | 5060031478891 | Oui | |
Eclypse Border Ovale | 15x20 | 10 | Oui | |||
` | Eclypse Border Ovale | 20x30 | 10 | Oui |
Interfaces
Interfaces siliconées
Abena Fartex | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Silflex | 5x7 | 10 | 5060031472912 | oui | |
Silflex | 8x10 | 10 | 5060031472950 | oui | |
Silflex | 12x15 | 10 | 5060031472998 | oui | |
Silflex | 20x30 | 10 | 5060031473032 | oui | |
Silflex | 35x60 | 5 | 5060031473872 | oui |