Différences entre versions de « Aquacel Foam »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
| ||24x21.5 (Sacrum Standard) || 16.4x13.8 ||10 || 3401160506833|| Oui | | ||24x21.5 (Sacrum Standard) || 16.4x13.8 ||10 || 3401160506833|| Oui | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Indications== | ||
+ | |||
+ | * Plaies aiguës et chroniques en traitement séquentiel dès la phase de bourgeonnement | ||
+ | |||
+ | ==Contre indications== | ||
+ | |||
+ | * Plaies non exsudatives | ||
+ | |||
+ | * Allergie aux hydrocolloïdes | ||
+ | |||
+ | ==Effets secondaires== | ||
+ | |||
+ | * Dermite d'irritation ou dermite allergique de contact sous les bords adhésifs | ||
+ | |||
+ | * Douleur et traumatisme au retrait si plaie non exsudative | ||
+ | |||
+ | ==Mode d'utilisation== | ||
[[Catégorie:Pansement - Liste]] | [[Catégorie:Pansement - Liste]] |
Version du 13 février 2019 à 07:48
La gamme "Aquacel Foam" correspond à des pansements hydrocellulaires / Hydrocellulaires à absorption importante / moyenne commercialisés par le laboratoire Convatec
Composition
- Couche interne : Couche hydrophyle en fibres de Carboxy Méthyl Cellulose ( qui correspond à Aquacel extra) se transforme en gel au contact des exsudats.
- Couche médiane : mousse Hydrofibre qui absorbe et retient les exsudats
- Couche externe : film de polyuréthane avec ou sans bordure adhésive selon les formes "adhésive" ou "non adhésive"
Formes et Présentations
Formes adhésives
Aquacel Foam Adhesive | Taille | Taille de la compresse absorbante | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR |
---|---|---|---|---|---|
8x8 | 5.5x5.5 | 10 | 3401053414672 | Oui | |
8x13 | 4x9 | 10 | 34010520860988 | Oui | |
10x20 | 6x15 | 10 | 34010520861299 | Oui | |
10x30 | 6x25 | 10 | 34010520861411 | Oui | |
12.5x12.5 | 8.5x8.5 | 16 | 3401051633105 | Oui | |
17.5x17.5 | 13.5x13.5 | 10 | 3401051633273 | Oui | |
21x21 | 17.5x17.5 | 10 | 3401051633334 | Oui |
Formes non adhésive
Aquacel Foam Adhesive | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR |
---|---|---|---|---|
12.5x12.5 | 16 | 3401051633624 | Oui | |
17.5x17.5 | 10 | 3401051633563 | Oui | |
20x20 | 10 | 3401051633853 | Oui | |
15x20 | 10 | 3401051633792 | Oui |
Formes anatomiques
Aquacel Foam Adhesive | Taille | Taille de la compresse absorbante | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR |
---|---|---|---|---|---|
19.8x14 (Talon) | 14x8.7 | 10 | 3401051633044 | Oui | |
20x16.9 (Petit sacrum) | 11.4x13.5 | 10 | 3401051632962 | Oui | |
24x21.5 (Sacrum Standard) | 16.4x13.8 | 10 | 3401160506833 | Oui |
Indications
- Plaies aiguës et chroniques en traitement séquentiel dès la phase de bourgeonnement
Contre indications
- Plaies non exsudatives
- Allergie aux hydrocolloïdes
Effets secondaires
- Dermite d'irritation ou dermite allergique de contact sous les bords adhésifs
- Douleur et traumatisme au retrait si plaie non exsudative