Différences entre versions de « Foam Lite »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « '''Foam Lite''' est un pansement Hydrocellulaire de la classe des Hydrocellulaires à absorption importante et moyenne|Hydrocellulaire à absorpti... ») |
|||
(16 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''Foam Lite''' est un pansement [[Hydrocellulaires|Hydrocellulaire]] | + | '''Foam Lite''' est un pansement [[Hydrocellulaires|Hydrocellulaire]] de la classe des [[Hydrocellulaires à absorption importante et moyenne|Hydrocellulaire à absorption moyenne]] commercialisé par les laboratoires [[Convatec]] (Attention : ce pansement ne fait pas partie de la gamme "[[Aquacel Foam|Aquacel foam]]") |
+ | |||
+ | ==Composition== | ||
+ | |||
+ | * Couche interne : adhésif siliconé perforé en contact avec la plaie | ||
+ | |||
+ | * Couche médiane : mousse de polyuréthane | ||
+ | |||
+ | * Couche externe : [[Films de polyuréthane|film de polyuréthane]] avec bords adhésifs | ||
==Formes et présentations== | ==Formes et présentations== | ||
+ | [[Fichier:Foam lite.jpg|vignette]] | ||
+ | ==== Compresses bordées==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! '''Foam Lite''' !! Taille !!Taille de la compresse | + | ! '''Foam Lite''' !! Taille !! Taille de la compresse absorbante !! Boîtage !! Code ACL !! Remboursé LPPR |
|- | |- | ||
− | | || 5.5x12||2.5x9.5 ||10 ||3401060167936 ||Oui | + | | || 5.5x12 || 2.5x9.5 || 10 || 3401060167936 || Oui |
|- | |- | ||
− | | || 8x8||5x5 ||10 | + | | || 8x8 || 5x5 || 10 || 3401060167929 || Oui |
|- | |- | ||
− | | || 10x10 || 6.5x6.5 ||10 || 3401174000014 || Oui | + | | || 10x10 || 6.5x6.5 || 10 || 3401174000014 || Oui |
|- | |- | ||
− | | || 10x20 ||6.5x15|| 10 || 3401174000021 || Oui | + | | || 10x20 || 6.5x15 || 10 || 3401174000021 || Oui |
|- | |- | ||
− | | || 15x15 ||11x11 ||16 | + | | || 15x15 || 11x11 || 16 || 3401060167912 || Oui |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Indications== | ||
+ | |||
+ | * Plaies aiguës et [[Plaie chronique|chroniques]] faiblement exsudatives, en traitement séquentiel dès la phase de bourgeonnement | ||
+ | |||
+ | ==Contre-Indications== | ||
+ | |||
+ | * Plaies très exsudatives | ||
+ | |||
+ | ==Effets secondaires== | ||
+ | |||
+ | * Dermite d'irritation sous les bords adhésifs | ||
+ | |||
+ | * [[Macération]] si la plaie est trop exsudative ([[Mésusage d'un pansement|mésusage]]) | ||
+ | |||
+ | * Dermatose Erosive et Pustuleuse de Jambe | ||
+ | |||
+ | ==Mode d'utilisation== | ||
+ | |||
+ | ====Généralités==== | ||
+ | |||
+ | * Lavage des plaies eau + savon sans antiseptique | ||
+ | |||
+ | * Peu d'intérêt à découper le pansement | ||
+ | |||
+ | * Fréquence des pansements : de 1 à 4 jours selon le niveau des exsudats | ||
+ | |||
+ | =====Plaie Superficielle===== | ||
+ | |||
+ | * Appliquer le pansement sur la plaie | ||
+ | |||
+ | * Il n'y pas d'intérêt à proposer un pansement secondaire | ||
+ | |||
+ | =====[[Plaie Cavitaire]]===== | ||
+ | |||
+ | * Il n'y a, a priori, pas d'indication à utiliser Foam Lite comme pansement secondaire | ||
+ | |||
+ | * Dans un objectif de confort, par exemple dans le cadre des plaies tumorales, on peut exceptionnellement proposer | ||
+ | |||
+ | ::- Un [[Méchage d'une plaie|méchage]] de la cavité par un [[Alginate|alginate]] ou des [[Fibres de Carboxy Méthyl Cellulose (CMC)|fibres de CMC]] | ||
+ | |||
+ | ::- Foam Lite en pansement secondaire | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Pansement - Liste]] |
Version actuelle datée du 25 août 2020 à 11:00
Foam Lite est un pansement Hydrocellulaire de la classe des Hydrocellulaire à absorption moyenne commercialisé par les laboratoires Convatec (Attention : ce pansement ne fait pas partie de la gamme "Aquacel foam")
Composition
- Couche interne : adhésif siliconé perforé en contact avec la plaie
- Couche médiane : mousse de polyuréthane
- Couche externe : film de polyuréthane avec bords adhésifs
Formes et présentations
Compresses bordées
Foam Lite | Taille | Taille de la compresse absorbante | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR |
---|---|---|---|---|---|
5.5x12 | 2.5x9.5 | 10 | 3401060167936 | Oui | |
8x8 | 5x5 | 10 | 3401060167929 | Oui | |
10x10 | 6.5x6.5 | 10 | 3401174000014 | Oui | |
10x20 | 6.5x15 | 10 | 3401174000021 | Oui | |
15x15 | 11x11 | 16 | 3401060167912 | Oui |
Indications
- Plaies aiguës et chroniques faiblement exsudatives, en traitement séquentiel dès la phase de bourgeonnement
Contre-Indications
- Plaies très exsudatives
Effets secondaires
- Dermite d'irritation sous les bords adhésifs
- Macération si la plaie est trop exsudative (mésusage)
- Dermatose Erosive et Pustuleuse de Jambe
Mode d'utilisation
Généralités
- Lavage des plaies eau + savon sans antiseptique
- Peu d'intérêt à découper le pansement
- Fréquence des pansements : de 1 à 4 jours selon le niveau des exsudats
Plaie Superficielle
- Appliquer le pansement sur la plaie
- Il n'y pas d'intérêt à proposer un pansement secondaire
Plaie Cavitaire
- Il n'y a, a priori, pas d'indication à utiliser Foam Lite comme pansement secondaire
- Dans un objectif de confort, par exemple dans le cadre des plaies tumorales, on peut exceptionnellement proposer
- - Un méchage de la cavité par un alginate ou des fibres de CMC
- - Foam Lite en pansement secondaire