Différences entre versions de « Dermocorticoïdes - Protocole Pemphigoïde »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(18 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Le traitement des ulcères de jambes liés à une '''pemphigoïde bulleuse''' | + | Le traitement des ulcères de jambes liés à une '''[[pemphigoïde bulleuse]]''' est spécifique et nécessite de suivre un [[Ordonnance - Protocole de soin|protocole]] rigoureux |
==Généralités== | ==Généralités== | ||
− | * La [[Pemphigoïde bulleuse|pemphigoïde bulleuse]](PB) est une dermatose bulleuse auto-immune qui survient chez des patients âgés (> 70 ans). | + | * La [[Pemphigoïde bulleuse|pemphigoïde bulleuse]] (PB) est une dermatose bulleuse auto-immune qui survient chez des patients âgés (> 70 ans) <ref>www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-06/pnds_-_pemphigoide_bulleuse_pb.pdf</ref> |
− | * Elle peut se manifester sous forme d'ulcérations ou d'érosions sur les jambes associées | + | * Elle peut se manifester sous forme d'ulcérations ou d'érosions sur les jambes associées à des lésions eczématiformes ou urticariennes et à un prurit |
− | * L'objectif de la prise en charge est | + | * L'objectif de la prise en charge est : |
− | ::- de traiter l’éruption bulleuse et de prévenir/limiter l'apparition de nouvelles | + | ::- de traiter l’éruption bulleuse et de prévenir/limiter l'apparition de nouvelles [[Bulles]] |
− | ::- d'améliorer la qualité de vie des patients | + | ::- d'améliorer la qualité de vie des patients |
::- de limiter les effets secondaires des traitements | ::- de limiter les effets secondaires des traitements | ||
− | * Le traitement quotidien fait appel en 1ère intention aux [[Dermocorticoïdes|dermocorticoïdes]] : le rôle de l'infirmier est donc primordial. | + | * Le traitement quotidien fait appel, en 1ère intention, aux [[Dermocorticoïdes|dermocorticoïdes]] : le rôle de l'infirmier est donc primordial <ref> Le Roux-Villet C. Rôle infirmier dans la prise en charge de la [[pemphigoïde bulleuse]]. La Revue de l'infirmière. 2010;59(160): 38-40. </ref> |
==Avant l'application des dermocorticoïdes== | ==Avant l'application des dermocorticoïdes== | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
* Eau + savon | * Eau + savon | ||
− | * Rinçage et séchage prudent par tamponnement | + | * Rinçage et séchage prudent par tamponnement |
− | ====Compter les | + | ====Compter les [[Bulles]] / nouvelles [[Bulles]] tous les jours==== |
− | * Cet élément est fondamental puisqu'il permet d'adapter le traitement et d'évaluer la réponse au traitement | + | * Cet élément est fondamental puisqu'il permet d'adapter le traitement et d'évaluer la réponse au traitement |
− | * On distingue | + | * On distingue : |
− | ::- les formes pauci | + | ::- les formes pauci-bulleuses : patient qui présente moins de 10 nouvelles [[Bulles]] quotidiennes survenant sur différents sites anatomiques |
− | ::- les formes multi bulleuses: | + | ::- les formes multi-bulleuses : patient qui présente plus de 10 nouvelles [[Bulles]] quotidiennes survenant sur différents sites anatomiques |
− | ::- les formes localisées: | + | ::- les formes localisées : patient qui présente moins de 10 nouvelles [[Bulles]] quotidiennes survenant sur un seul territoire anatomique → c'est le cas des formes localisées sur les jambes par exemple |
− | ==== Désinfecter et percer les | + | ==== Désinfecter et percer les [[Bulles]]==== |
− | * Biseptine® | + | * Biseptine® sur les [[Bulles]] |
* Percer avec une aiguille | * Percer avec une aiguille | ||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
====Application des corticoïdes locaux==== | ====Application des corticoïdes locaux==== | ||
− | * Tubes de propionate de clobétasol ( Dermocal crème® - tube | + | * Tubes de propionate de clobétasol (Dermocal crème® - tube 10 g ou Clarelux crème® - tube 10 g) |
− | * Application sans compresse avec les mains gantées ( | + | * Application sans compresse avec les mains gantées (gants non stériles en vinyl) |
::- étaler la crème corticoïde entre les mains gantées | ::- étaler la crème corticoïde entre les mains gantées | ||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
* Traitement d'attaque et traitement d’entretien | * Traitement d'attaque et traitement d’entretien | ||
− | ::- ttt d'attaque: posologies et rythme d'application spécifiques pour "bloquer" l'évolution | + | ::- ttt d'attaque : posologies et rythme d'application spécifiques pour "bloquer" l'évolution de la pathologie |
− | ::- ttt d'entretien: dégression prudente de la corticothérapie pour limiter les récidives et réduire le risque d'effets secondaires | + | ::- ttt d'entretien : dégression prudente de la corticothérapie pour limiter les récidives et réduire le risque d'effets secondaires |
− | * Respecter scrupuleusement les posologies ( nombre de tubes à appliquer) et les fréquences d'application | + | * Respecter scrupuleusement les posologies (nombre de tubes à appliquer) et les fréquences d'application |
* Noter ces éléments dans un carnet de suivi | * Noter ces éléments dans un carnet de suivi | ||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
! '''Traitement d'attaque des PB localisées''' !! '''Posologie du propionate de clobétasol''' !! '''Durée d'application''' | ! '''Traitement d'attaque des PB localisées''' !! '''Posologie du propionate de clobétasol''' !! '''Durée d'application''' | ||
|- | |- | ||
− | | || 1 tube 10 g / jour sur les lésions || Jusqu'à 15 jours après disparition des | + | | || 1 tube 10 g / jour sur les lésions || Jusqu'à 15 jours après disparition des [[Bulles]] et cicatrisation |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
! '''Traitement d'entretien des PB localisées''' !! '''Posologie du propionate de clobétasol''' !! '''Durée d'application''' | ! '''Traitement d'entretien des PB localisées''' !! '''Posologie du propionate de clobétasol''' !! '''Durée d'application''' | ||
|- | |- | ||
− | | || 1 tube 10 g, 1 j /2 | + | | || 1 tube 10 g, 1 j/2 sur la zone lésionnelle cicatrisée || 1 mois |
|- | |- | ||
− | | || 1 tube de | + | | || 1 tube de 10 g, 2 fois par semaine || 1 mois |
|- | |- | ||
− | | ||1 tube de | + | | ||1 tube de 10 g, 1 fois par semaine || 1 mois |
|- | |- | ||
− | | ||1 tube de | + | | ||1 tube de 10 g, 1 fois par semaine à poursuivre ou arrêt du traitement || |
|} | |} | ||
− | ==Formes pauci bulleuses diffuses (jambes + autres sites)== | + | ==Formes pauci-bulleuses diffuses (jambes + autres sites)== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! '''Traitement d'attaque des PB | + | ! '''Traitement d'attaque des PB pauci-bulleuses''' !! '''Posologie du propionate de clobétasol''' !! '''Durée d'application''' |
+ | |- | ||
+ | | || 2 tubes 10 g (20 g) / jour en 1 seule application sur tout le corps sauf visage || Jusqu'à 15 jours après disparition des [[Bulles]] et cicatrisation | ||
+ | |- | ||
+ | | || 1 tube de 10 g / j si poids < 45 Kg || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! '''Traitement d'entretien des PB pauci-bulleuses''' !! '''Posologie du propionate de clobétasol''' !! '''Durée d'application''' | ||
+ | |- | ||
+ | | || 2 tubes 10 g (20 g) / jour en 1 seule application sur tout le corps sauf visage || 1 mois | ||
+ | |- | ||
+ | | || 2 tubes 10 g (20 g), tous les 2 jours sur tout le corps sauf visage || 1 mois | ||
+ | |- | ||
+ | | ||2 tubes 10 g (20 g), 2 fois par semaine sur tout le corps sauf visage || 1 mois | ||
+ | |- | ||
+ | | ||2 tubes 10 g (20 g), 1 fois par semaine sur tout le corps sauf visage || 1 mois | ||
+ | |- | ||
+ | | ||2 tubes de 10 g (20 g) , 1 fois par semaine à poursuivre ou arrêt du traitement || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Formes multi-bulleuses diffuses (jambes + autres sites)== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! '''Traitement d'attaque des PB multi-bulleuses''' !! '''Posologie du propionate de clobétasol''' !! '''Durée d'application''' | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 3 tubes 10 g (30 g) 1 à 2 fois par jour en application sur tout le corps sauf visage || Jusqu'à 15 jours après disparition des [[Bulles]] et cicatrisation |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 2 tubes de 10 g (20 g) / j si poids < 45 kg || |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! '''Traitement d'entretien des PB | + | ! '''Traitement d'entretien des PB multi-bulleuses''' !! '''Posologie du propionate de clobétasol''' !! '''Durée d'application''' |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 3 tube 10 g (30 g) 1 à 2 fois par jour en application sur tout le corps sauf visage || 1 mois |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 3 tubes 10 g (30 g), 1 à 2 fois par jour, tous les 2 jours, sur tout le corps sauf visage || 1 mois |
|- | |- | ||
− | | || | + | | ||3 tubes 10 g (30 g), 1 à 2 fois par jour, 2 fois par semaine sur tout le corps sauf visage || 1 mois |
|- | |- | ||
− | | || | + | | ||3 tubes 10 g (30 g), 1 à 2 fois par jour, 1 fois par semaine sur tout le corps sauf visage || 1 mois |
|- | |- | ||
− | | || | + | | ||3 tube de 10 g (30 g), 1 à 2 fois par jour, 1 fois par semaine à poursuivre ou arrêt du traitement || |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Pansement== | ||
+ | |||
+ | * Jusqu'à disparition des lésions, des pansements peuvent être proposés pour limiter les douleurs | ||
+ | |||
+ | * Privilégier les [[interfaces]] non vaselinées | ||
+ | |||
+ | ::- [[Interfaces|interface]] lipidocolloïde : Urgotul® | ||
+ | |||
+ | ::- [[interfaces]] siliconées : Mépitel one® / Adaptic touch® | ||
+ | |||
+ | * Recouvrir avec un pansement absorbant : pansement américain ou pansement super-absorbant selon les exsudats | ||
+ | |||
+ | * Jersey tubulaire pour le maintien : Tubifast® | ||
+ | |||
+ | ==Avis spécialisé régulier== | ||
+ | |||
+ | * Pour le suivi de la dégression de la corticothérapie : efficacité / tolérance / effets secondaires | ||
+ | |||
+ | * Pour discuter un traitement de 2ème intention en cas d'inefficacité ou de résistance à la corticothérapie locale, ou en cas de récidive | ||
+ | |||
+ | ==Références== | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Pemphigoïde bulleuse]] | ||
+ | [[Catégorie:Dermocorticoïdes|P]] |
Version actuelle datée du 11 septembre 2020 à 12:08
Le traitement des ulcères de jambes liés à une pemphigoïde bulleuse est spécifique et nécessite de suivre un protocole rigoureux
Généralités
- La pemphigoïde bulleuse (PB) est une dermatose bulleuse auto-immune qui survient chez des patients âgés (> 70 ans) [1]
- Elle peut se manifester sous forme d'ulcérations ou d'érosions sur les jambes associées à des lésions eczématiformes ou urticariennes et à un prurit
- L'objectif de la prise en charge est :
- - de traiter l’éruption bulleuse et de prévenir/limiter l'apparition de nouvelles Bulles
- - d'améliorer la qualité de vie des patients
- - de limiter les effets secondaires des traitements
- Le traitement quotidien fait appel, en 1ère intention, aux dermocorticoïdes : le rôle de l'infirmier est donc primordial [2]
Avant l'application des dermocorticoïdes
Lavage des lésions
- Eau + savon
- Rinçage et séchage prudent par tamponnement
Compter les Bulles / nouvelles Bulles tous les jours
- Cet élément est fondamental puisqu'il permet d'adapter le traitement et d'évaluer la réponse au traitement
- On distingue :
- - les formes pauci-bulleuses : patient qui présente moins de 10 nouvelles Bulles quotidiennes survenant sur différents sites anatomiques
- - les formes multi-bulleuses : patient qui présente plus de 10 nouvelles Bulles quotidiennes survenant sur différents sites anatomiques
- - les formes localisées : patient qui présente moins de 10 nouvelles Bulles quotidiennes survenant sur un seul territoire anatomique → c'est le cas des formes localisées sur les jambes par exemple
Désinfecter et percer les Bulles
- Biseptine® sur les Bulles
- Percer avec une aiguille
Application des corticoïdes locaux
- Tubes de propionate de clobétasol (Dermocal crème® - tube 10 g ou Clarelux crème® - tube 10 g)
- Application sans compresse avec les mains gantées (gants non stériles en vinyl)
- - étaler la crème corticoïde entre les mains gantées
- - appliquer directement sur les lésions et la peau saine selon la prescription
- Traitement d'attaque et traitement d’entretien
- - ttt d'attaque : posologies et rythme d'application spécifiques pour "bloquer" l'évolution de la pathologie
- - ttt d'entretien : dégression prudente de la corticothérapie pour limiter les récidives et réduire le risque d'effets secondaires
- Respecter scrupuleusement les posologies (nombre de tubes à appliquer) et les fréquences d'application
- Noter ces éléments dans un carnet de suivi
Formes localisées aux jambes
Traitement d'attaque des PB localisées | Posologie du propionate de clobétasol | Durée d'application |
---|---|---|
1 tube 10 g / jour sur les lésions | Jusqu'à 15 jours après disparition des Bulles et cicatrisation | |
Traitement d'entretien des PB localisées | Posologie du propionate de clobétasol | Durée d'application |
1 tube 10 g, 1 j/2 sur la zone lésionnelle cicatrisée | 1 mois | |
1 tube de 10 g, 2 fois par semaine | 1 mois | |
1 tube de 10 g, 1 fois par semaine | 1 mois | |
1 tube de 10 g, 1 fois par semaine à poursuivre ou arrêt du traitement |
Formes pauci-bulleuses diffuses (jambes + autres sites)
Traitement d'attaque des PB pauci-bulleuses | Posologie du propionate de clobétasol | Durée d'application |
---|---|---|
2 tubes 10 g (20 g) / jour en 1 seule application sur tout le corps sauf visage | Jusqu'à 15 jours après disparition des Bulles et cicatrisation | |
1 tube de 10 g / j si poids < 45 Kg | ||
Traitement d'entretien des PB pauci-bulleuses | Posologie du propionate de clobétasol | Durée d'application |
2 tubes 10 g (20 g) / jour en 1 seule application sur tout le corps sauf visage | 1 mois | |
2 tubes 10 g (20 g), tous les 2 jours sur tout le corps sauf visage | 1 mois | |
2 tubes 10 g (20 g), 2 fois par semaine sur tout le corps sauf visage | 1 mois | |
2 tubes 10 g (20 g), 1 fois par semaine sur tout le corps sauf visage | 1 mois | |
2 tubes de 10 g (20 g) , 1 fois par semaine à poursuivre ou arrêt du traitement |
Formes multi-bulleuses diffuses (jambes + autres sites)
Traitement d'attaque des PB multi-bulleuses | Posologie du propionate de clobétasol | Durée d'application |
---|---|---|
3 tubes 10 g (30 g) 1 à 2 fois par jour en application sur tout le corps sauf visage | Jusqu'à 15 jours après disparition des Bulles et cicatrisation | |
2 tubes de 10 g (20 g) / j si poids < 45 kg | ||
Traitement d'entretien des PB multi-bulleuses | Posologie du propionate de clobétasol | Durée d'application |
3 tube 10 g (30 g) 1 à 2 fois par jour en application sur tout le corps sauf visage | 1 mois | |
3 tubes 10 g (30 g), 1 à 2 fois par jour, tous les 2 jours, sur tout le corps sauf visage | 1 mois | |
3 tubes 10 g (30 g), 1 à 2 fois par jour, 2 fois par semaine sur tout le corps sauf visage | 1 mois | |
3 tubes 10 g (30 g), 1 à 2 fois par jour, 1 fois par semaine sur tout le corps sauf visage | 1 mois | |
3 tube de 10 g (30 g), 1 à 2 fois par jour, 1 fois par semaine à poursuivre ou arrêt du traitement |
Pansement
- Jusqu'à disparition des lésions, des pansements peuvent être proposés pour limiter les douleurs
- Privilégier les interfaces non vaselinées
- - interface lipidocolloïde : Urgotul®
- - interfaces siliconées : Mépitel one® / Adaptic touch®
- Recouvrir avec un pansement absorbant : pansement américain ou pansement super-absorbant selon les exsudats
- Jersey tubulaire pour le maintien : Tubifast®
Avis spécialisé régulier
- Pour le suivi de la dégression de la corticothérapie : efficacité / tolérance / effets secondaires
- Pour discuter un traitement de 2ème intention en cas d'inefficacité ou de résistance à la corticothérapie locale, ou en cas de récidive
Références
- ↑ www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-06/pnds_-_pemphigoide_bulleuse_pb.pdf
- ↑ Le Roux-Villet C. Rôle infirmier dans la prise en charge de la pemphigoïde bulleuse. La Revue de l'infirmière. 2010;59(160): 38-40.