Différences entre versions de « Hartmann »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(6 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
[[Image:Hartmann.png|250px|right|link=]] | [[Image:Hartmann.png|250px|right|link=]] | ||
− | + | Gamme de pansements du laboratoire [https://www.hartmann.fr/portail/accueil.htm Hartmann] | |
==[[Hydrocolloïdes]]== | ==[[Hydrocolloïdes]]== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! HARTMANN !! !! Taille !! | + | ! HARTMANN !! !! Taille !!Boîtage !! Code ACL !! Remboursé LPPR |
|- | |- | ||
| ||Hydrocoll Concave || 15x13,5 || 10 ||4049500284554 ||Oui | | ||Hydrocoll Concave || 15x13,5 || 10 ||4049500284554 ||Oui | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
|- | |- | ||
| || Hydrotac Transparent Comfort ||10x20 ||10 || 4049500835107 || oui | | || Hydrotac Transparent Comfort ||10x20 ||10 || 4049500835107 || oui | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==[[Hydroclean®]]== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Hartmann!! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursé LPPR | ||
+ | |- | ||
+ | | || Hydroclean Cavity ||ø 4 cm || 10 || 9719253 || oui | ||
+ | |- | ||
+ | | || Hydroclean cavity ||ø 5 cm || 10 || 4314758 || oui | ||
+ | |- | ||
+ | | || Hydrocelan cavity || Ovale 4x7 cm ||10 ||9968401 || oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydroclean cavity ||705x705||10 ||4314764 || oui | ||
+ | |- | ||
+ | | || Hydroclean cavity ||10x10 ||10 || 4314770 || oui | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | || Hydroclean advance mini ||ø 3 cm ||10 || 6022507 || oui | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | || Hydroclean advance || ø 4 cm||10 || 6004059 || oui | ||
+ | |- | ||
+ | | || Hydroclean advance||ø 5.5 cm ||10 || 6004060 || oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydroclean advance ||Ovale 4x8 cm ||10 || 6004061 || oui | ||
+ | |- | ||
+ | | || Hydroclean advance ||Ovale 8x14 cm||10 || 6039048 || oui | ||
+ | |- | ||
+ | | || Hydroclean advance||7.5x7.5 cm||10 || 6004062 || oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hydroclean advance ||10 x 10 cm ||10 || 6004063 || oui | ||
+ | |- | ||
+ | | || Hydroclean advance ||10 x 17 cm||10 || 6039047 || oui | ||
|} | |} | ||
Ligne 74 : | Ligne 112 : | ||
==[[Hydrocellulaires]]== | ==[[Hydrocellulaires]]== | ||
− | ====[[Hydrocellulaires à absorption moyenne à importante - Formes et Présentations|Hydrocellulaires à absorption moyenne | + | ====[[Hydrocellulaires à absorption moyenne à importante - Formes et Présentations|Hydrocellulaires à absorption moyenne et importante]]==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Ligne 214 : | Ligne 252 : | ||
|} | |} | ||
− | ====[[Pansement super absorbant|Super absorbants]]==== | + | ====[[Pansement super absorbant|Super-absorbants]]==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Hartmann!! !! Taille !! | + | ! Hartmann!! !! Taille !! Boîtage !! Code ACL !! Remboursé LPPR |
|- | |- | ||
| || Resposorb Super|| 10x10 || 10 ||4052199014586 ||Oui | | || Resposorb Super|| 10x10 || 10 ||4052199014586 ||Oui | ||
Ligne 254 : | Ligne 292 : | ||
==[[Interfaces]]== | ==[[Interfaces]]== | ||
− | ====[[ | + | ====[[Tulles vaselinés]]==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 305 : | Ligne 343 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! HARTMANN!! !! Taille !! | + | ! HARTMANN!! !! Taille !!Boîtage !! Code ACL !! Remboursé LPPR |
|- | |- | ||
| ||Hydrofilm || 6x7 || 10 ||4049500630955 ||Oui | | ||Hydrofilm || 6x7 || 10 ||4049500630955 ||Oui |
Version actuelle datée du 22 novembre 2020 à 14:34

Gamme de pansements du laboratoire Hartmann
Hydrocolloïdes
HARTMANN | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Hydrocoll Concave | 15x13,5 | 10 | 4049500284554 | Oui | |
Hydrocoll Sacral | 18x18 | 10 | 4049500284530 | Oui | |
Hydrocoll | 5x5 | 10 | 4049500286701 | Oui | |
Hydrocoll | 7,5x7,5 | 10 | 4049500286718 | Oui | |
Hydrocoll | 10x10 | 10 | 4049500272070 | Oui | |
Hydrocoll | 15x15 | 10 | 4049500272087 | Oui | |
Hydrocoll | 20x20 | 10 | 4049500272094 | Oui | |
Hydrocoll Thin | 5x5 | 10 | 4049500286725 | Oui | |
Hydrocoll Thin | 7,5x7,5 | 10 | 4049500286732 | Oui | |
Hydrocoll Thin | 10x10 | 10 | 4049500272117 | Oui | |
Hydrocoll Thin | 15x15 | 10 | 4049500272124 | Oui |
Hydrogel
Hartmann | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Hydrosorb Gel | 15 g | 10 seringues | 4049500571609 | oui | |
Hydrosorb Gel | 8 g | 5 seringues | 4049500635950 | oui | |
Hydrotac Transparent | 5x7.5 | 10 | 4049500834926 | oui | |
Hydrotac Transparent | 10x10 | 10 | 4049500834957 | oui | |
Hydrotac Transparent | 10x20 | 10 | 4049500834988 | oui | |
Hydrotac Transparent | 20x20 | 10 | 4049500835015 | oui | |
Hydrotac Transparent Comfort | 6.5x10 | 10 | 4049500835138 | oui | |
Hydrotac Transparent Comfort | 8x8 | 10 | 4049500835046 | oui | |
Hydrotac Transparent Comfort | 12.5x12.5 | 10 | 4049500835077 | oui | |
Hydrotac Transparent Comfort | 10x20 | 10 | 4049500835107 | oui |
Hydroclean®
Hartmann | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Hydroclean Cavity | ø 4 cm | 10 | 9719253 | oui | |
Hydroclean cavity | ø 5 cm | 10 | 4314758 | oui | |
Hydrocelan cavity | Ovale 4x7 cm | 10 | 9968401 | oui | |
Hydroclean cavity | 705x705 | 10 | 4314764 | oui | |
Hydroclean cavity | 10x10 | 10 | 4314770 | oui | |
Hydroclean advance mini | ø 3 cm | 10 | 6022507 | oui | |
Hydroclean advance | ø 4 cm | 10 | 6004059 | oui | |
Hydroclean advance | ø 5.5 cm | 10 | 6004060 | oui | |
Hydroclean advance | Ovale 4x8 cm | 10 | 6004061 | oui | |
Hydroclean advance | Ovale 8x14 cm | 10 | 6039048 | oui | |
Hydroclean advance | 7.5x7.5 cm | 10 | 6004062 | oui | |
Hydroclean advance | 10 x 10 cm | 10 | 6004063 | oui | |
Hydroclean advance | 10 x 17 cm | 10 | 6039047 | oui |
Alginate
Hartmann | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Sorbalgon | 10x10 | 10 | 4049500305198 | oui | |
Sorbalgon | 10x20 | 10 | 4049500834643 | oui | |
Sorbalgon T (mèche) | 2g | 5 | 4049500954235 | non |
Hydrocellulaires
Hydrocellulaires à absorption moyenne et importante
Hartmann | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Hydrotac non adhésif | 10x20 | 16 | 4052199250137 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 12.5x12.5 | 10 | 4049500737180 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 12.5x12.5 | 16 | 4049500834292 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 15x15 | 10 | 4052199241449 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 15x20 | 10 | 4049500737364 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 20x20 | 10 | 4052199250175 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 6.5x10 | 10 | 4049500833585 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 8x8 | 10 | 4049500736374 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 8x8 | 16 | 4049500834230 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 8x15 | 10 | 4052199247304 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 10x20 | 10 | 4049500833615 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 10x30 | 10 | 4052199241401 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 12.5x12.5 | 10 | 4049500736527 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 12.5x12.5 | 16 | 4049500834261 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 15x15 | 10 | 4052199241364 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 15x20 | 10 | 4049500736701 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 20x20 | 10 | 4052199250212 | Oui | |
Hydrotac Sacral | 18x18 | 10 | 4049500736886 | Oui | |
Hydrotac Sacral | 22x22 | 10 | 4052199235684 | Oui | |
Hydrotac Concave ( talon / coude) | 18x18.5 | 10 | 4049500736824 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 8x8 | 10 | 4049500283151 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 11x11 | 10 | 4049500267014 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 10x20 | 10 | 4049500267038 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 15x15 | 10 | 4049500267021 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 20x20 | 10 | 4049500267045 | Oui | |
PermaFoam | 20x20 | 10 | 4049500267007 | Oui | |
PermaFoam Cavit | 10x10 | 10 | 4049500485111 | Oui | |
PermaFoam Tracheo | 8x8 | 10 | 4049500283137 | Oui | |
PermaFoam Sacral | 18x18 | 10 | 4049500260343 | Oui | |
PermaFoam Sacral | 22x22 | 10 | 4049500260374 | Oui | |
PermaFoam Concav | 16.5x18 | 10 | 4049500260428 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 10x20 | 16 | 4052199250137 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 12.5x12.5 | 10 | 4049500737180 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 12.5x12.5 | 16 | 4049500834292 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 15x15 | 10 | 4052199241449 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 15x20 | 10 | 4049500737364 | Oui | |
Hydrotac non adhésif | 20x20 | 10 | 4052199250175 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 6.5x10 | 10 | 4049500833585 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 8x8 | 10 | 4049500736374 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 8x8 | 16 | 4049500834230 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 8x15 | 10 | 4052199247304 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 10x20 | 10 | 4049500833615 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 10x30 | 10 | 4052199241401 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 12.5x12.5 | 10 | 4049500736527 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 12.5x12.5 | 16 | 4049500834261 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 15x15 | 10 | 4052199241364 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 15x20 | 10 | 4049500736701 | Oui | |
Hydrotac Comfort | 20x20 | 10 | 4052199250212 | Oui | |
Hydrotac Sacral | 18x18 | 10 | 4049500736886 | Oui | |
Hydrotac Sacral | 22x22 | 10 | 4052199235684 | Oui | |
Hydrotac Concave ( talon / coude) | 18x18.5 | 10 | 4049500736824 | Oui | |
Hydrotac Transparent Non Adhésif | 5x7.5 | 10 | 4049500834926 | Oui | |
Hydrotac Transparent Non Adhésif | 10x10 | 10 | 4049500834957 | Oui | |
Hydrotac Transparent Non Adhésif | 10x20 | 10 | 4049500834988 | Oui | |
Hydrotac Transparent Non Adhésif | 20x20 | 10 | 4049500835015 | Oui | |
Hydrotac Transparent Comfort | 6.5x10 | 10 | 4049500835138 | Oui | |
Hydrotac Transparent Comfort | 8x8 | 10 | 4049500835046 | Oui | |
Hydrotac Transparent Comfort | 12x12.5 | 10 | 4049500835077 | Oui | |
Hydrotac Transparent Comfort | 10x20 | 10 | 4049500835107 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 8x8 | 10 | 4049500283151 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 11x11 | 10 | 4049500267014 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 10x20 | 10 | 4049500267038 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 15x15 | 10 | 4049500267021 | Oui | |
PermaFoam Comfort Adhésif | 20x20 | 10 | 4049500267045 | Oui | |
PermaFoam | 20x20 | 10 | 4049500267007 | Oui | |
PermaFoam Cavit | 10x10 | 10 | 4049500485111 | Oui | |
PermaFoam Tracheo | 8x8 8 | 10 | 4049500260428 | Oui |
Super-absorbants
Hartmann | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Resposorb Super | 10x10 | 10 | 4052199014586 | Oui | |
Resposorb Super | 10x20 | 10 | 4052199014616 | Oui | |
Resposorb Super | 15x20 | 10 | 4052199014647 | Oui | |
Resposorb Super | 20x25 | 10 | 4052199014678 | Oui | |
Resposorb Super | 20x40 | 10 | 4052199014708 | Oui | |
Resposorb Silicone | 8x8 | 10 | 4052199237022 | Oui | |
Resposorb Silicone | 12.5x12.5 | 10 | 4052199237053 | Oui | |
Resposorb Silicone | 10x20 | 10 | 4052199237985 | Oui | |
Resposorb Silicone | 20x20 | 10 | 4052199238012 | Oui | |
Resposorb Silicone | 20x25 | 10 | 4052199238043 | Oui | |
Resposorb Silicone Border | 10x10 | 10 | 4052199298467 | Oui | |
Resposorb Silicone Border | 12.5x12.5 | 10 | 4052199298504 | Oui | |
Resposorb Silicone Border | 17.5x17.5 | 10 | 4052199298542 | Oui | |
Resposorb Silicone Border | 15x25 | 10 | 4052199298788 | Oui | |
Resposorb Silicone Border | 20x25 | 10 | 4052199298580 | Oui |
Interfaces
Tulles vaselinés
Hartmann | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Grassolind | 7,5x10 | 10 | 4049500400015 | oui | |
Grassolind | 10x10 | 10 | 4049500400039 | oui | |
Grassolind | 20x20 | 10 | 4049500400039 | oui | |
Grassolind | 5x5 | 10 | 4049500934213 | non | |
Grassolind | 5x5 | 50 | 4049500951623 | non | |
Grassolind | 7.5x10 | 50 | 4049500935999 | non | |
Grassolind | 10x10 | 50 | 4049500250832 | non | |
Grassolind | 10x20 | 30 | 4049500400046 | non |
Interface siliconée
Hartmann | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Atrauman | 5x5 | 10 | 4049500934237 | non | |
Atrauman | 10x10 | 10 | 4049500832748 | oui | |
Atrauman | 20x30 | 10 | 4049500563802 | oui |
Interfaces lipidocolloïdes
Hartmann | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Hydrotul | 5x5 | 10 | 4049500546645 | oui | |
Hydrotul | 10x12 | 10 | 4049500546683 | oui | |
Hydrotul | 15x20 | 10 | 4049500546706 | oui |
Films polyuréthane
HARTMANN | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Hydrofilm | 6x7 | 10 | 4049500630955 | Oui | |
Hydrofilm | 10x12,5 | 10 | 4049500630993 | Oui | |
Hydrofilm | 10x215 | 10 | 4049500631037 | Oui | |
Hydrofilm | 15x20 | 10 | 4049500631075 | Oui | |
Hydrofilm | 10cmx2m | Rouleau | 4049500747226 | Oui | |
Hydrofilm Plus avec compresse centrale | 5x7,2 | 5 | 4049500631174 | Oui | |
Hydrofilm Plus avec compresse centrale | 9x10 | 5 | 4049500631211 | Oui | |
Hydrofilm Plus avec compresse centrale | 9x15 | 5 | 4049500631259 | Oui | |
Hydrofilm Plus avec compresse centrale | 10x20 | 5 | 4049500631310 | Oui |