Différences entre versions de « B Braun »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image:BBraun.png|250px|right|link=]] | [[Image:BBraun.png|250px|right|link=]] | ||
− | + | * Laboratoire [https://fr.braun.com/fr-fr B Braun ] | |
− | |||
==[[Hydrocolloïdes]]== | ==[[Hydrocolloïdes]]== |
Version actuelle datée du 15 juillet 2020 à 10:47

- Laboratoire B Braun
Hydrocolloïdes
B BRAUN | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Askina Biofilm Transparent | 10x10 | 10 | 4046963623845 | Oui | |
Askina Biofilm Transparent | 15x15 | 10 | 4046963623869 | Oui | |
Askina Biofilm Transparent | 20x20 | 10 | 4046963623883 | Oui |
Hydrogels
B Braun | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Askina gel | 15 g | 5 tubes | 4046963623425 | oui |
Alginates
B Braun | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Askina Sorb | 10x10 | 10 | 4046955062225 | oui | |
Askina Sorb | 15x15 | 10 | 4046963623463 | oui | |
Askina Sorb (mèche) | 2.7x37 cm | 10 | 4046963623487 | oui |
Hydrocellulaires
Hydrocellulaires à absorption moyenne et importante
B Braun | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Askina Dressil | 10x10 | 10 | 4046963940942 | Oui | |
Askina Dressil | 10x20 | 10 | 4046963940966 | Oui | |
Askina Dressil | 20x20 | 10 | 4046963940980 | Oui | |
Askina Dressil Border | 7.5x7.5 | 10 | 4046964452079 | Oui | |
Askina Dressil Border | 10x10 | 10 | 4046963940874 | Oui | |
Askina Dressil Border | 10x20 | 10 | 046964761300 | Oui | |
Askina Dressil Border | 15xx15 | 10 | 4046963940904 | Oui | |
Askina Dressil Border | 15x20 | 10 | 4046963940928 | Oui | |
Askina Dressil Border | 20x20 | 10 | 4046964449284 | Oui | |
Askina Dressil Sacrum Border | 16x17.5 | 10 | 4046964451522 | Oui | |
Askina Dressil Heel Border | 22x21.6 | 10 | 4046964696480 | Oui | |
Askina Foam | 10x10 | 10 | 4046963623319 | Oui | |
Askina Foam | 15x20 | 10 | 4046963623333 | Oui | |
Askina Foam Border | 16x16 | 10 | 4046964452109 | Oui | |
Askina Transorbent | 10x10 | 10 | 4046955062348 | Oui | |
Askina Transorbent | 15x15 | 10 | 4046963623586 | Oui | |
Askina Transorbent | 20x20 | 10 | 4046963623609 | Oui | |
Askina Transorbent Border | 9x14 | 10 | 4046963623500 | Oui | |
Askina Transorbent Border | 14x14 | 10 | 4046955066148 | Oui | |
Askina Transorbent Sacrum | 18x20 | 10 | 4046963623623 | Oui | |
Askina Transorbent Sacrum | 20x22 | 10 | 4046963623647 | Oui | |
Askina Thinsite | 10x10 | 10 | 4046963623661 | Oui | |
Askina Thinsite | 15x15 | 10 | 4046963623685 | Oui | |
Askina Thinsite | 20x20 | 10 | 4046963623708 | Oui | |
Askina cavity strip | 2.5x40 | 10 | 4046963623364 | Non |
Interfaces
Interfaces siliconées
B Braun | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Askina Silnet | 5x7.5 | 10 | 4046963716028 | oui | |
Askina Silnet | 10x7.5 | 10 | 4046963716080 | oui | |
Askina Silnet | 10x18 | 10 | 4046963716141 | oui | |
Askina Silnet | 20x30 | 5 | 4046963716189 | oui |
Pansements charbon
B BRAUN | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Askina Carbosorb | 10x10 | 12 | 4046963623388 | Oui | |
Askina Carbosorb | 10x20 | 12 | 4046963623401 | Oui |
Films polyuréthane
B BRAUN | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Askina Derm | 6x7 | 10 | 4046963623722 | Oui | |
Askina Derm | 10x12 | 10 | 4046963623746 | Oui | |
Askina Derm | 10x20 | 10 | 4046963623760 | Oui | |
Askina Derm | 15x20 | 10 | 4046963780548 | Oui |
Prontosan®
- Association de Bétaïne et de PHMB(Poly Hexa Méthylène Biguanide)
- Aucun remboursement n'est accessible au remboursement
Protonsan solution®
- Bouteille de 350 ml - Vente à l'unité - Réf. 4039239517955
- Bouteilles de 1 l - Vente à l'unité - Réf. 7612449130953)
Prontosan Wound gel®
- Bouteille de 30 ml - Vente à l'unité - Réf. 4039239517993
Prontosan Wound gel X ®
- Tube de 50 g - Vente à l'unité - Réf. 4046964093425
- Tube de 250 g - Vente à l'unité - Réf. 4046963840174