Evaluation de la plaie
Révision datée du 20 janvier 2019 à 12:23 par Pascal Toussaint (discussion | contributions)
L'examen de la plaie est essentiel pour accéder à des éléments qui permettront une évaluation diagnositque, pronostique et thérapeutique
Il faut apprendre à "lire dans une plaie"
- Il faut reconnaitre des signes cliniques sur la plaie et en comprendre le sens . C'est le principe de la lecture d'un livre ou de la découverte d'une langue étrangère: on n'en comprendra le sens que lorsqu'on saura déchiffrer le sens d'un mot .
- Et savoir ce que l'on peut / doit en faire : "Vers quel données étiologique / pronostique et thérapeutique m'oriente ce signe ?"
- Tous les signes cliniques découverts sur un ulcère, doivent faire l'objet, indépendamment les uns des autres, d'une démarche analytique rigoureuse Ensuite, une synthèse permettra d'affiner la diagnostic, le pronostic et le projet thérapeutique
Pour ne rien oublier et faire un examen le plus exhaustif possible
- Nous vous proposons la démarche suivante qui évaluera successivement
- - Couleur de peau
- - Localisation de l'ulcère
- - Type morphologique de l'ulcère
- - Planimétrie
- - Fond de la plaie
- Cette démarche peut se faire sous forme d'une Check List
Check list - Évaluation d'un ulcère
Évaluation de la plaie | Oui | Non | Ne sais pas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Couleur de peau | ||||||
Brune à noire | ||||||
Localisation | ||||||
Malléole | ||||||
Non malléolaire | Crête tibiale | |||||
Cou de pied | ||||||
Région achilléenne | ||||||
Autre | ||||||
Type morphologique de l'ulcère | ||||||
Érosion | ||||||
Érosion en nappe | ||||||
Érosions ponctiformes > 5 mm | ||||||
Érosions ponctiformes < 5 mm | ||||||
Plaie profonde | Plaie cavitaire | |||||
Fistule | ||||||
Tuméfaction ulcérée | Tuméfaction ferme extériorisée | |||||
Tuméfaction ferme enchâssée dans la peau | ||||||
Tuméfaction molle / fluctuante | ||||||
Plaie cribiforme | ||||||
Planimétrie | ||||||
Longueur / Largeur | ||||||
Profondeur | ||||||
Berges décollées | ||||||
Fond de la plaie | ||||||
Échelle colorielle | ||||||
Noir | ||||||
Jaune | ||||||
Rouge | ||||||
Rose | ||||||
Vert | ||||||
Corps étrangers | ||||||
Os | ||||||
Tendon | ||||||
Calcification | ||||||
Matériel prothétique | ||||||
Aspects spécifique | ||||||
Hyper bourgeonnement | ||||||
Fond fibro scléreux |