Différences entre versions de « Ulcère du cou de pied »
		
		
		
		
		
		Sauter à la navigation
		Sauter à la recherche
		
				
		
		
	
| (21 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Les '''ulcères du cou-de-pied''' sont situés sur la face antérieure de la cheville   | + | Les '''ulcères du cou-de-pied''' sont situés sur la face antérieure de la cheville  → → ce critère d'[[Evaluation de la plaie|évaluation]] est facile à analyser | 
| − | + | [[Fichier:Muscles extrinsèques antérieurs du pied.png|vignette]] | |
| + | [[Fichier:Cou de pied3.png|vignette|[[Galerie - Ulcère du cou de pied|Plus de photos]]]] | ||
| ==Généralités== | ==Généralités== | ||
| === Anatomie du cou-de-pied === | === Anatomie du cou-de-pied === | ||
| − | |||
| − | |||
| * Sur le plan anatomique, on trouve sous la peau   | * Sur le plan anatomique, on trouve sous la peau   | ||
| Ligne 23 : | Ligne 22 : | ||
| ::-  d'orienter le traitement local | ::-  d'orienter le traitement local | ||
| − | ==  | + | ==Quelles étiologies spécifiques rechercher ? == | 
| − | ===  | + | === Les étiologies suivantes doivent être obligatoirement évaluées en raison de la localisation === | 
| − | |||
| − | |||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 43 : | Ligne 40 : | ||
| |} | |} | ||
| − | + | === Explorations complémentaires à prévoir === | |
| *  Doppler artériel indispensable | *  Doppler artériel indispensable | ||
| Ligne 53 : | Ligne 50 : | ||
| ::- IRM si suspicion de collection | ::- IRM si suspicion de collection | ||
| − | + | == Quelles complications envisager ? == | |
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| |- | |- | ||
| − | | Exposition des tendons || Exposition osseuse ||Risque d'amputation | + | | Exposition des [[Tendon|tendons]] || Exposition [[Os et ulcère de jambe|osseuse]] ||Risque d'[[Amputation du membre inférieur|amputation]] | 
| |} | |} | ||
| − | + | == Quel traitement local proposer ? == | |
| − | === | + | === Danger et éventuelles contre-indications === | 
| * [[Détersion mécanique]] | * [[Détersion mécanique]] | ||
| Ligne 67 : | Ligne 64 : | ||
| ::- risque d'exposition osseuse ou tendineuse | ::- risque d'exposition osseuse ou tendineuse | ||
| − | ::- risque d'extension de la plaie | + | ::- risque d'[[Extension d'une plaie|extension]] de la plaie | 
| − | ::- risque de [[douleur]] induite si angiodermite ou artériopathie   | + | ::- risque de [[douleur]] induite si [[Angiodermite nécrosante|angiodermite]] ou [[Artériopathie oblitérante des membres inférieurs|artériopathie]]  | 
| − | * Pansement humide ([[Hydrogel|hydrogel]] / Hydroclean) | + | * Pansement humide ([[Hydrogel|hydrogel]] / [[Hydroclean®|Hydroclean ®]] ) | 
| − | ::- risque d’extension de la plaie par altération de la [[Peau  | + | ::- risque d’extension de la plaie par altération de la [[Peau Péri Lésionnelle|peau péri-lésionnelle]] | 
| ::- risque infectieux par pullulation microbienne en milieu humide | ::- risque infectieux par pullulation microbienne en milieu humide | ||
| Ligne 79 : | Ligne 76 : | ||
| * Les bandes de compression   | * Les bandes de compression   | ||
| − | ::- risque de [[douleur]] et d'aggravation par une ischémie de pression | + | ::- risque de [[douleur]] et d'aggravation par une [[Ischémie de pression|ischémie de pression]] | 
| + | |||
| + | ===Décharge=== | ||
| + | |||
| + | * Il est nécessaire de limiter tout appui sur le cou de pied pour éviter de majorer l'[[Ischémie de pression|ischémie de pression]] | ||
| + | |||
| + | * Les bandes de compression doivent être évitées voire contre-indiquées | ||
| + | |||
| + | * Attentions aux bandes de maintient (Velpeau® / Nylex®)  | ||
| + | |||
| + | ::- il peut se produite des phénomènes de garrot lors des mouvements notamment dans le lit | ||
| + | |||
| + | ::- préférer les jerseys tubulaire → Tubifast®   | ||
| + | |||
| + | ===Immobilisation=== | ||
| + | |||
| + | * Les mouvements de la cheville peuvent aggraver l'inflammation, l'[[Infection et ulcère de jambe|infection]] et retarder le processus de cicatrisation | ||
| − | + | * [[Immobilisation]] de la cheville souhaitable →  alitement / attelle (Easyblock®) / résine fenêtrée | |
| − | + | === Indications spécifiques selon l'aspect clinique=== | |
| − | + | =====Légendes===== | |
| − | + | * ⬛ → Nécrose / 🟨 → Fibrine / 🟥 → Bourgeonnement | |
| − | + | =====Protocoles proposés===== | |
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | |- | ||
| + | !  !!!! ⬛ 🟨 exsudatif !!!!⬛ 🟨 non exsudatif!! !! 🟥 exsudatif !! !! 🟥  non exsudatif !! !! Avec exposition de tendon !! !! Avec exposition osseuse | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Plaie du cou de pied ''' || ||   [[Ulcère du cou de pied ⬛ 🟨 / exsudatif|▶️]]   || ||  [[Ulcère du cou de pied ⬛ 🟨 / NON exsudatif|▶️]]    || || [[Ulcère du cou de pied 🟥 exsudatif|▶️]]   || || [[Ulcère du cou de pied 🟥 NON exsudatif|▶️]] || || [[Ulcère du cou de pied avec exposition tendineuse|▶️]] || ||[[Ulcère du cou de pied avec exposition osseuse|▶️]] | ||
| + | |} | ||
| − | + | ===Avis spécialisé si besoin === | |
| − | + | * Indispensable si exposition osseuse et/ou tendineuse | |
| − | + | * Souhaitable si  absence de cicatrisation ou  absence d'étiologie précise | |
| − | + | == [[Check List - Ulcère du cou de pied|Check-List - Ulcère du cou-de-pied]]== | |
| [[Catégorie:Localisation ]] | [[Catégorie:Localisation ]] | ||
Version actuelle datée du 23 novembre 2020 à 14:38
Les ulcères du cou-de-pied sont situés sur la face antérieure de la cheville → → ce critère d'évaluation est facile à analyser
Généralités
Anatomie du cou-de-pied
- Sur le plan anatomique, on trouve sous la peau
- - un système tendineux complexe : il s'insère sur le tibia au niveau du condyle latéral fémoral et sur les 2/3 supérieurs de la face externe du tibia
 
- - l'articulation tibio-talienne entre le tibia et le talus (astragale)
 
Intérêt
- Reconnaître d'un "coup d’œil" cette localisation permet d'envisager
- - des étiologies particulières
 
- - des complications spécifiques
 
- - d'orienter le traitement local
 
Quelles étiologies spécifiques rechercher ?
Les étiologies suivantes doivent être obligatoirement évaluées en raison de la localisation
| Étiologies spécifiques des ulcères du cou-de-pied | Traumatique | Artériopathie (avec ou sans facteur traumatique) | Angiodermite nécrosante | |
|---|---|---|---|---|
| Trauma direct | ||||
| Bande de compression | ||||
| Chaussures | ||||
| Chevauchement des pieds | 
Explorations complémentaires à prévoir
- Doppler artériel indispensable
- Imagerie
- - scanner si suspicion d'ostéite
 
- - IRM si suspicion de collection
 
Quelles complications envisager ?
| Exposition des tendons | Exposition osseuse | Risque d'amputation | 
Quel traitement local proposer ?
Danger et éventuelles contre-indications
- - risque d'exposition osseuse ou tendineuse
 
- - risque d'extension de la plaie
 
- - risque de douleur induite si angiodermite ou artériopathie
 
- Pansement humide (hydrogel / Hydroclean ® )
- - risque d’extension de la plaie par altération de la peau péri-lésionnelle
 
- - risque infectieux par pullulation microbienne en milieu humide
 
- Les bandes de compression
- - risque de douleur et d'aggravation par une ischémie de pression
 
Décharge
- Il est nécessaire de limiter tout appui sur le cou de pied pour éviter de majorer l'ischémie de pression
- Les bandes de compression doivent être évitées voire contre-indiquées
- Attentions aux bandes de maintient (Velpeau® / Nylex®)
- - il peut se produite des phénomènes de garrot lors des mouvements notamment dans le lit
 
- - préférer les jerseys tubulaire → Tubifast®
 
Immobilisation
- Les mouvements de la cheville peuvent aggraver l'inflammation, l'infection et retarder le processus de cicatrisation
- Immobilisation de la cheville souhaitable → alitement / attelle (Easyblock®) / résine fenêtrée
Indications spécifiques selon l'aspect clinique
Légendes
- ⬛ → Nécrose / 🟨 → Fibrine / 🟥 → Bourgeonnement
Protocoles proposés
| ⬛ 🟨 exsudatif | ⬛ 🟨 non exsudatif | 🟥 exsudatif | 🟥 non exsudatif | Avec exposition de tendon | Avec exposition osseuse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaie du cou de pied | ▶️ | ▶️ | ▶️ | ▶️ | ▶️ | ▶️ | 
Avis spécialisé si besoin
- Indispensable si exposition osseuse et/ou tendineuse
- Souhaitable si absence de cicatrisation ou absence d'étiologie précise

